Anônimo

REMOVA OS ANÚNCIOS!

Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!

Vastaya: mudanças entre as edições

De Runarcana Wiki
Sem resumo de edição
Linha 137: Linha 137:
transformação seja natural para eles.
transformação seja natural para eles.


Manter uma Forma durante o combate é mais complicado, mas pode trazer diversos benefícios. Durante um combate, caso você queira se transformar, você levará um número de turnos
Manter uma Forma durante o combate é mais complicado, mas pode trazer diversos benefícios. Durante um combate, caso você queira se transformar, você levará um número de rodadas específicos em transe para se transformar, e caso receba dano terá de realizar uma salvaguarda de Constituição CD 10 para manter esse transe. Uma vez transformado, você não poderá ter sua forma modificada por magias, além disso, você só poderá se destransformar utilizando uma ação. A duração da forma durante um combate é definida por um número x de rodadas multiplicada pelo seu bônus de proficiência.
específicos em transe para se transformar, e caso receba dano terá de realizar uma salvaguarda de Constituição CD 10 para manter esse transe. Uma vez transformado, você não poderá ter sua forma modificada por magias, além disso, você só poderá se destransformar utilizando uma ação. A duração da forma durante um combate é definida por um número x de turnos multiplicada pelo seu bônus de proficiência.


Enquanto fora de combate, as suas Formas são menos simplórias e possuem características mais detalhadas, necessitando de um tempo maior de Transe para você se transformar, porém, a
Enquanto fora de combate, as suas Formas são menos simplórias e possuem características mais detalhadas, necessitando de um tempo maior de Transe para você se transformar, porém, a
Linha 168: Linha 167:
| style="background-color:#CFE2F3;" | 10 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 10 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 hora
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 hora
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5 turnos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5 rodadas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 20 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 20 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 30 minutos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 30 minutos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3 turnos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3 rodadas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 40 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 40 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 15 minutos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 15 minutos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 turno
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 rodada
|-
|-
|Médio
|Médio
|5 * proficiência
|5 * proficiência
|2 horas
|2 horas
|7 turnos
|7 rodadas
|10 * proficiência
|10 * proficiência
|1 hora
|1 hora
|5 turnos
|5 rodadas
|20 * proficiência
|20 * proficiência
|30 minutos
|30 minutos
|3 turnos
|3 rodadas
|-
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | Difícil
| style="background-color:#CFE2F3;" | Difícil
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4 horas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4 horas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 11 turnos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 11 rodadas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 2 horas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 2 horas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 7 turnos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 7 rodadas
| style="background-color:#CFE2F3;" | 10 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 10 * proficiência
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 hora
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1 hora
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5 turnos
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5 rodadas
|}
|}


0

edição