Anônimo

REMOVA OS ANÚNCIOS!

Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!

Magia/en: mudanças entre as edições

De Runarcana Wiki
Criou página com '*'''Spacemancy'''. Space spells are able to create huge portals capable of swallowing an entire city and transporting it to a place in the middle of the galaxy, however, it is...'
(Criou página com 'Certain spells (including spells cast as rituals) require more time to cast: minutes or even hours. When you cast a spell with a casting time longer than a single action or re...')
(Criou página com '*'''Spacemancy'''. Space spells are able to create huge portals capable of swallowing an entire city and transporting it to a place in the middle of the galaxy, however, it is...')
Linha 340: Linha 340:
Each element has a damage type to use for these spells, as described in the "Elements and Damage Types" table. In addition, the “Effects for Spells by Damage Type” table indicates the additional effects that spells with this description cause.
Each element has a damage type to use for these spells, as described in the "Elements and Damage Types" table. In addition, the “Effects for Spells by Damage Type” table indicates the additional effects that spells with this description cause.


<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;width:55%;margin:auto"
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;width:55%;margin:auto"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! colspan="3" | Elementos e Tipos de Dano
! colspan="3" | Elements and Damage Types
|- style="font-weight:bold;"
|- style="font-weight:bold;"
| Elemento
| Element
| Tipo de Dano
| Damage Type
| Componente Material
| Material Component
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Água
|style="background-color:#CFE2F3;" | Water
|style="background-color:#CFE2F3;" | Perfurante
|style="background-color:#CFE2F3;" | Piercing
|style="background-color:#CFE2F3;" | Aquamarine
|style="background-color:#CFE2F3;" | Aquamarine
|-
|-
| Fogo
| Fire
| Ígneo
| Fire
| Rubi
| Ruby
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Terra
|style="background-color:#CFE2F3;" | Earth
|style="background-color:#CFE2F3;" | Contundente
|style="background-color:#CFE2F3;" | Bludgeoning
|style="background-color:#CFE2F3;" | Zirconita
|style="background-color:#CFE2F3;" | Zirconia
|-
|-
| Vento
| Wind
| Cortante
| Slashing
| Topazio
| Topaz
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Flora
|style="background-color:#CFE2F3;" | Flora
|style="background-color:#CFE2F3;" | Venenoso
|style="background-color:#CFE2F3;" | Poison
|style="background-color:#CFE2F3;" | Âmbar
|style="background-color:#CFE2F3;" | Amber
|-
|-
| Gelo
| Ice
| Gélido
| Cold
| Lápis-Lazuli
| Lapis Lazuli
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Magma
|style="background-color:#CFE2F3;" | Magma
|style="background-color:#CFE2F3;" | Ígneo
|style="background-color:#CFE2F3;" | Fire
|style="background-color:#CFE2F3;" | Obsidiana
|style="background-color:#CFE2F3;" | Obsidian
|-
|-
| Tempestade
| Storm
| Elétrico
| Eletric
| Peridoto
| Peridot
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Cristal
|style="background-color:#CFE2F3;" | Crystal
|style="background-color:#CFE2F3;" | Energético
|style="background-color:#CFE2F3;" | Energetic
|style="background-color:#CFE2F3;" | Qualquer Joia
|style="background-color:#CFE2F3;" | Any Jewel
|-
|-
| Inferno
| Infernal
| Ígneo
| Fire
| Opala de Fogo
| Fire Opal
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Nevasca
|style="background-color:#CFE2F3;" | Blizzard
|style="background-color:#CFE2F3;" | Gélido
|style="background-color:#CFE2F3;" | Cold
|style="background-color:#CFE2F3;" | Safira
|style="background-color:#CFE2F3;" | Sapphire
|-
|-
| Deserto
| Desert
| Ácido
| Acid
| Ágata
| Agate
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Metal
|style="background-color:#CFE2F3;" | Metal
|style="background-color:#CFE2F3;" | Escolha 1 entre: Contundente, Cortante ou Perfurante
|style="background-color:#CFE2F3;" | Choose 1 Between: Bludgeoning, Piercing, or Slashing
|style="background-color:#CFE2F3;" | Hematita (ou Pirita)
|style="background-color:#CFE2F3;" | Hematite (or Pyrite)
|-
|-
| Som
| Sound
| Trovejante
| Thunder
| Diamante
| Diamond
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Veneno
|style="background-color:#CFE2F3;" | Poison
|style="background-color:#CFE2F3;" | Venenoso
|style="background-color:#CFE2F3;" | Poison
|style="background-color:#CFE2F3;" | Jade
|style="background-color:#CFE2F3;" | Jade
|-
|-
| Luz
| Light
| Radiante
| Radiant
| Opala
| Opal
|-
|-
|style="background-color:#CFE2F3;" | Sombrio
|style="background-color:#CFE2F3;" | Shadow
|style="background-color:#CFE2F3;" | Sombrio
|style="background-color:#CFE2F3;" | Shadow
|style="background-color:#CFE2F3;" | Ônix
|style="background-color:#CFE2F3;" | Onyx
|}
|}
</div>




0

edição