Anônimo

REMOVA OS ANÚNCIOS!

Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!

Combate/en: mudanças entre as edições

De Runarcana Wiki
Criou página com '{| class="wikitable" style="background-color:#F8F9FA; margin: 20px auto;" |- style="font-weight:bold; text-align:center;" ! colspan="9" | Size Categories |- style="font-weight:bold;" | Size | Space | Max Height | Weight | AC | Hide | DR | Weapon | Range |- style="background-color:#B4A7D6;" | style="text-align:left;" | Diminutive | style="text-align:left;" | 1 by 1 ft | style="text-align:center;" | 29 cm | 1/16 - 1/2 kg | style="text-align:center;" | +4 | style="text-alig...'
Sem resumo de edição
(Criou página com '{| class="wikitable" style="background-color:#F8F9FA; margin: 20px auto;" |- style="font-weight:bold; text-align:center;" ! colspan="9" | Size Categories |- style="font-weight:bold;" | Size | Space | Max Height | Weight | AC | Hide | DR | Weapon | Range |- style="background-color:#B4A7D6;" | style="text-align:left;" | Diminutive | style="text-align:left;" | 1 by 1 ft | style="text-align:center;" | 29 cm | 1/16 - 1/2 kg | style="text-align:center;" | +4 | style="text-alig...')
Linha 158: Linha 158:
Each creature takes up a different amount of space. The Size Categories table shows how much space a creature of a particular size controls in combat. Objects sometimes use the same size categories.
Each creature takes up a different amount of space. The Size Categories table shows how much space a creature of a particular size controls in combat. Objects sometimes use the same size categories.


<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable" style="background-color:#F8F9FA; margin: 20px auto;"
{| class="wikitable" style="background-color:#F8F9FA; margin: 20px auto;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! colspan="9" | Categorias de Tamanho
! colspan="9" | Size Categories
|- style="font-weight:bold;"
|- style="font-weight:bold;"
| Tamanho
| Size
| Espaço
| Space
| Altura Máx.
| Max Height
| peso
| Weight
| CA
| AC
| Esconder
| Hide
| RD
| DR
| Arma
| Weapon
| Alcance
| Range
|- style="background-color:#B4A7D6;"
|- style="background-color:#B4A7D6;"
| style="text-align:left;" | Diminuto
| style="text-align:left;" | Diminutive
| style="text-align:left;" | 1 pé por 1
| style="text-align:left;" | 1 by 1 ft
| style="text-align:center;" | 29 cm
| style="text-align:center;" | 29 cm
| 1/16 - 1/2 kg
| 1/16 - 1/2 kg
Linha 181: Linha 180:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | -3
| style="text-align:center;" | -3
| style="text-align:center;" | 5 pés
| style="text-align:center;" | 5 ft
|-
|-
| style="text-align:left;" | Miúdo
| style="text-align:left;" | Tiny
| style="text-align:left;" | 2,5 pés por 2,5 pés
| style="text-align:left;" | 2,5 by 2,5 ft
| style="text-align:center;" | 59 cm
| style="text-align:center;" | 59 cm
| 1/2 - 4 kg
| 1/2 - 4 kg
Linha 191: Linha 190:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | -2
| style="text-align:center;" | -2
| style="text-align:center;" | 5 pés
| style="text-align:center;" | 5 ft
|- style="background-color:#B4A7D6;"
|- style="background-color:#B4A7D6;"
| style="text-align:left;" | Pequeno
| style="text-align:left;" | Small
| style="text-align:left;" | 5 pés por 5 pés
| style="text-align:left;" | 5 by 5 ft
| style="text-align:center;" | 99 cm
| style="text-align:center;" | 99 cm
| 4 - 30 kg
| 4 - 30 kg
Linha 201: Linha 200:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | -1
| style="text-align:center;" | -1
| style="text-align:center;" | 5 pés
| style="text-align:center;" | 5 ft
|-
|-
| style="text-align:left;" | Médio
| style="text-align:left;" | Medium
| style="text-align:left;" | 5 pés por 5 pés
| style="text-align:left;" | 5 by 5 ft
| style="text-align:center;" | 2,99 m
| style="text-align:center;" | 2,99 m
| 30 - 250 Kg
| 30 - 250 Kg
Linha 211: Linha 210:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 5 pés
| style="text-align:center;" | 5 ft
|- style="background-color:#B4A7D6;"
|- style="background-color:#B4A7D6;"
| style="text-align:left;" | Grande
| style="text-align:left;" | Large
| style="text-align:left;" | 10 pés por 10 pés
| style="text-align:left;" | 10 by 10 ft
| style="text-align:center;" | 4,49 m
| style="text-align:center;" | 4,49 m
| 251 - 2.000 kg
| 251 - 2.000 kg
Linha 221: Linha 220:
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | +1
| style="text-align:center;" | +1
| style="text-align:center;" | 5 pés
| style="text-align:center;" | 5 ft
|-
|-
| style="text-align:left;" | Enorme
| style="text-align:left;" | Huge
| style="text-align:left;" | 15 pés por 15 pés
| style="text-align:left;" | 15 by 15 ft
| style="text-align:center;" | 5,99 m
| style="text-align:center;" | 5,99 m
| 2 - 16 tons
| 2 - 16 tons
Linha 231: Linha 230:
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | +2
| style="text-align:center;" | +2
| style="text-align:center;" | 10 pés
| style="text-align:center;" | 10 ft
|- style="background-color:#B4A7D6;"
|- style="background-color:#B4A7D6;"
| style="text-align:left;" | Imenso
| style="text-align:left;" | Gargantuan
| style="text-align:left;" | 20 pés por 20 pés
| style="text-align:left;" | 20 by 20 ft
| style="text-align:center;" | 7,49 m
| style="text-align:center;" | 7,49 m
| 16 - 125 tons
| 16 - 125 tons
Linha 241: Linha 240:
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | +4
| style="text-align:center;" | +4
| style="text-align:center;" | 15 pés
| style="text-align:center;" | 15 ft
|-
|-
| style="text-align:left;" | Colossal
| style="text-align:left;" | Colossal
| style="text-align:left;" | 25 pés por 25 pés +
| style="text-align:left;" | 25 by 25 ft +
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | -
| 125 tons +
| 125 tons +
Linha 251: Linha 250:
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | +5
| style="text-align:center;" | +5
| style="text-align:center;" | 20 pés
| style="text-align:center;" | 20 ft
|}
|}
</div>


=== Space ===
=== Space ===