REMOVA OS ANÚNCIOS!

Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!

Atirador: mudanças entre as edições

De Runarcana Wiki
(0.93)
Linha 460: Linha 460:
====Foco de Conjuração====
====Foco de Conjuração====
Você pode utilizar sua Astra como foco de conjuração das suas magias de Atirador.
Você pode utilizar sua Astra como foco de conjuração das suas magias de Atirador.
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto;"
|- style="font-weight:bold; text-align:left;"
! colspan="5" | Atirador Conjurador
|- style="font-weight:bold;"
| Nível
| Truques Conhecidos
| Magias Conhecidas
| Pontos de Mana
| style="background-color:#FFF;" | Nível Máximo de Magia
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 2
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
|-
| 2º
| 2
| -
| -
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 2
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4
| style="background-color:#CFE2F3;" | 1º
|-
| 4º
| 2
| 4
| 6
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4
| style="background-color:#CFE2F3;" | 8
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
|-
| 6º
| 3
| 4
| 9
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 7º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3
| style="background-color:#CFE2F3;" | 5
| style="background-color:#CFE2F3;" | 10
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
|-
| 8º
| 3
| 6
| 13
| 2º
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 9º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3
| style="background-color:#CFE2F3;" | 6
| style="background-color:#CFE2F3;" | 14
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
|-
| 10º
| 4
| 7
| 15
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 11º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4
| style="background-color:#CFE2F3;" | 8
| style="background-color:#CFE2F3;" | 16
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
|-
| 12º
| 4
| 8
| 17
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 13º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4
| style="background-color:#CFE2F3;" | 9
| style="background-color:#CFE2F3;" | 20
| style="background-color:#CFE2F3;" | 3º
|-
| 14º
| 4
| 10
| 21
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 15º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4
| style="background-color:#CFE2F3;" | 10
| style="background-color:#CFE2F3;" | 22
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
|-
| 16º
| 4
| 11
| 23
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 17º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4
| style="background-color:#CFE2F3;" | 11
| style="background-color:#CFE2F3;" | 24
| style="background-color:#CFE2F3;" | -
|-
| 18º
| 4
| 11
| 25
| -
|-
| style="background-color:#CFE2F3;" | 19º
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4
| style="background-color:#CFE2F3;" | 12
| style="background-color:#CFE2F3;" | 28
| style="background-color:#CFE2F3;" | 4º
|-
| 20º
| 4
| 13
| 30
| -
|}


=== Encantar Munição ===
=== Encantar Munição ===