REMOVA OS ANÚNCIOS!

Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!

Estatísticas do grupo de mensagens

De Runarcana Wiki

Esta página mostra as estatísticas do grupo de mensagens.

Opções de exibição
Algumas das estatísticas desta página estão incompletas. Atualize a página para obter mais dados.
Idioma Total de mensagens Não traduzidas Progresso Revisado Desatualizadas
aa: afar 3 3 0% 0% 0%
aae: Arbëresh 3 3 0% 0% 0%
ab: abcázio 3 3 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 3 3 0% 0% 0%
ace: achém 3 3 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 3 3 0% 0% 0%
ady: adigue 3 3 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 3 3 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 3 3 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
af: africâner 3 3 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 3 3 0% 0% 0%
alt: altai meridional 3 3 0% 0% 0%
am: amárico 3 3 0% 0% 0%
ami: Amis 3 3 0% 0% 0%
an: aragonês 3 3 0% 0% 0%
ang: inglês arcaico 3 3 0% 0% 0%
ann: obolo 3 3 0% 0% 0%
anp: angika 3 3 0% 0% 0%
ar: árabe 3 3 0% 0% 0%
arc: aramaico 3 3 0% 0% 0%
arn: mapudungun 3 3 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 3 3 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 3 3 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 3 3 0% 0% 0%
as: assamês 3 3 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 3 3 0% 0% 0%
ast: asturiano 3 3 0% 0% 0%
atj: atikamekw 3 3 0% 0% 0%
av: avárico 3 3 0% 0% 0%
avk: Kotava 3 3 0% 0% 0%
awa: awadhi 3 3 0% 0% 0%
ay: aimará 3 3 0% 0% 0%
az: azerbaijano 3 3 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 3 3 0% 0% 0%
ba: bashkir 3 3 0% 0% 0%
ban: balinês 3 3 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 3 3 0% 0% 0%
bar: Bavarian 3 3 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 3 3 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 3 3 0% 0% 0%
bci: Baoulé 3 3 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 3 3 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 3 3 0% 0% 0%
be: bielorrusso 3 3 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 3 3 0% 0% 0%
bew: Betawi 3 3 0% 0% 0%
bg: búlgaro 3 3 0% 0% 0%
bgn: balúchi ocidental 3 3 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 3 3 0% 0% 0%
bho: bhojpuri 3 3 0% 0% 0%
bi: bislamá 3 3 0% 0% 0%
bjn: Banjar 3 3 0% 0% 0%
blk: Pa'O 3 3 0% 0% 0%
bm: bambara 3 3 0% 0% 0%
bn: bengali 3 3 0% 0% 0%
bo: tibetano 3 3 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 3 3 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 3 3 0% 0% 0%
br: bretão 3 3 0% 0% 0%
brh: Brahui 3 3 0% 0% 0%
bs: bósnio 3 3 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 3 3 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 3 3 0% 0% 0%
bug: buginês 3 3 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 3 3 0% 0% 0%
ca: catalão 3 3 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 3 3 0% 0% 0%
cdo: Mindong 3 3 0% 0% 0%
ce: checheno 3 3 0% 0% 0%
ceb: cebuano 3 3 0% 0% 0%
ch: chamorro 3 3 0% 0% 0%
chn: jargão Chinook 3 3 0% 0% 0%
cho: choctaw 3 3 0% 0% 0%
chr: cheroqui 3 3 0% 0% 0%
chy: cheiene 3 3 0% 0% 0%
ckb: curdo central 3 3 0% 0% 0%
co: corso 3 3 0% 0% 0%
cps: Capiznon 3 3 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 3 3 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) ... ... ... ...
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 3 3 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
cr: cree 3 3 0% 0% 0%
crh: tártara da Crimeia 3 3 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 3 3 0% 0% 0%
cs: tcheco 3 3 0% 0% 0%
csb: kashubian 3 3 0% 0% 0%
cu: eslavo eclesiástico 3 3 0% 0% 0%
cv: tchuvache 3 3 0% 0% 0%
cy: galês 3 3 0% 0% 0%
da: dinamarquês 3 3 0% 0% 0%
dag: Dagbani 3 3 0% 0% 0%
de: alemão 3 3 0% 0% 0%
de-at: alemão austríaco 3 3 0% 0% 0%
de-ch: alto alemão (Suíça) 3 3 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 3 3 0% 0% 0%
dga: Dagaare 3 3 0% 0% 0%
din: dinka 3 3 0% 0% 0%
diq: Zazaki 3 3 0% 0% 0%
dsb: baixo sorábio 3 3 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 3 3 0% 0% 0%
dty: Doteli 3 3 0% 0% 0%
dv: divehi 3 3 0% 0% 0%
dz: dzonga 3 3 0% 0% 0%
ee: ewe 3 3 0% 0% 0%
efi: efique ... ... ... ...
egl: Emilian 3 3 0% 0% 0%
el: grego 3 3 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 3 3 0% 0% 0%
en-ca: inglês canadiano 3 3 0% 0% 0%
en-gb: inglês britânico 3 3 0% 0% 0%
eo: esperanto 3 3 0% 0% 0%
es: espanhol 3 3 0% 0% 0%
es-419: espanhol latino-americano 3 3 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 3 3 0% 0% 0%
et: estoniano 3 3 0% 0% 0%
eu: basco 3 3 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 3 3 0% 0% 0%
fa: persa 3 3 0% 0% 0%
fat: fanti 3 3 0% 0% 0%
ff: fula 3 3 0% 0% 0%
fi: finlandês 3 3 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 3 3 0% 0% 0%
fj: fijiano 3 3 0% 0% 0%
fo: feroês 3 3 0% 0% 0%
fon: fom 3 3 0% 0% 0%
fr: francês 3 3 0% 0% 0%
frc: francês cajun 3 3 0% 0% 0%
frp: Arpitan 3 3 0% 0% 0%
frr: frísio setentrional 3 3 0% 0% 0%
fur: friulano 3 3 0% 0% 0%
fy: frísio ocidental 3 3 0% 0% 0%
ga: irlandês 3 3 0% 0% 0%
gaa: ga 3 3 0% 0% 0%
gag: gagauz 3 3 0% 0% 0%
gan: gan 3 3 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 3 3 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 3 3 0% 0% 0%
gcf: Guadeloupean Creole 3 3 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 3 3 0% 0% 0%
gd: gaélico escocês 3 3 0% 0% 0%
gl: galego 3 3 0% 0% 0%
gld: Nanai 3 3 0% 0% 0%
glk: Gilaki 3 3 0% 0% 0%
gn: guarani 3 3 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 3 3 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 3 3 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
gor: gorontalo 3 3 0% 0% 0%
got: gótico 3 3 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 3 3 0% 0% 0%
grc: grego arcaico 3 3 0% 0% 0%
gsw: alemão (Suíça) 3 3 0% 0% 0%
gu: guzerate 3 3 0% 0% 0%
guc: Wayuu 3 3 0% 0% 0%
gur: Frafra 3 3 0% 0% 0%
guw: Gun 3 3 0% 0% 0%
gv: manx 3 3 0% 0% 0%
ha: hauçá 3 3 0% 0% 0%
hak: hacá 3 3 0% 0% 0%
haw: havaiano 3 3 0% 0% 0%
he: hebraico 3 3 0% 0% 0%
hi: híndi 3 3 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 3 3 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
hil: hiligaynon 3 3 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 3 3 0% 0% 0%
ho: hiri motu 3 3 0% 0% 0%
hr: croata 3 3 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 3 3 0% 0% 0%
hsb: alto sorábio 3 3 0% 0% 0%
hsn: xiang 3 3 0% 0% 0%
ht: haitiano 3 3 0% 0% 0%
hu: húngaro 3 3 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 3 3 0% 0% 0%
hy: armênio 3 3 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 3 3 0% 0% 0%
hz: herero 3 3 0% 0% 0%
ia: interlíngua 3 3 0% 0% 0%
ibb: ibibio 3 3 0% 0% 0%
id: indonésio 3 3 0% 0% 0%
ie: interlingue 3 3 0% 0% 0%
ig: igbo 3 3 0% 0% 0%
igl: Igala 3 3 0% 0% 0%
ii: sichuan yi 3 3 0% 0% 0%
ik: inupiaque 3 3 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 3 3 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
ilo: ilocano 3 3 0% 0% 0%
inh: inguche 3 3 0% 0% 0%
io: ido 3 3 0% 0% 0%
is: islandês 3 3 0% 0% 0%
it: italiano 3 3 0% 0% 0%
iu: inuktitut 3 3 0% 0% 0%
ja: japonês 3 3 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 3 3 0% 0% 0%
jbo: lojban 3 3 0% 0% 0%
jut: Jutish 3 3 0% 0% 0%
jv: javanês 3 3 0% 0% 0%
ka: georgiano 3 3 0% 0% 0%
kaa: kara-kalpak 3 3 0% 0% 0%
kab: kabyle 3 3 0% 0% 0%
kai: Karekare 3 3 0% 0% 0%
kbd: kabardiano 3 3 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 3 3 0% 0% 0%
kcg: tyap 3 3 0% 0% 0%
kea: crioulo cabo-verdiano 3 3 0% 0% 0%
kg: congolês 3 3 0% 0% 0%
kge: Komering 3 3 0% 0% 0%
khw: Khowar 3 3 0% 0% 0%
ki: quicuio 3 3 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 3 3 0% 0% 0%
kj: cuanhama 3 3 0% 0% 0%
kjh: Khakas 3 3 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 3 3 0% 0% 0%
kk: cazaque 3 3 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 3 3 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 3 3 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 3 3 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 3 3 0% 0% 0%
kl: groenlandês 3 3 0% 0% 0%
km: khmer 3 3 0% 0% 0%
kn: canarim 3 3 0% 0% 0%
ko: coreano 3 3 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 3 3 0% 0% 0%
koi: komi-permyak 3 3 0% 0% 0%
kr: canúri 3 3 0% 0% 0%
krc: karachay-balkar 3 3 0% 0% 0%
kri: Krio 3 3 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 3 3 0% 0% 0%
krl: carélio 3 3 0% 0% 0%
ks: caxemira 3 3 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 3 3 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 3 3 0% 0% 0%
ksh: kölsch 3 3 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 3 3 0% 0% 0%
ku: curdo 3 3 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 3 3 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
kum: kumyk 3 3 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 3 3 0% 0% 0%
kv: komi 3 3 0% 0% 0%
kw: córnico 3 3 0% 0% 0%
ky: quirguiz 3 3 0% 0% 0%
la: latim 3 3 0% 0% 0%
lad: ladino 3 3 0% 0% 0%
lb: luxemburguês 3 3 0% 0% 0%
lbe: Lak 3 3 0% 0% 0%
lez: lezgui 3 3 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 3 3 0% 0% 0%
lg: luganda 3 3 0% 0% 0%
li: limburguês 3 3 0% 0% 0%
lij: Ligurian 3 3 0% 0% 0%
liv: Livonian 3 3 0% 0% 0%
lki: Laki 3 3 0% 0% 0%
lld: Ladin 3 3 0% 0% 0%
lmo: lombardo 3 3 0% 0% 0%
ln: lingala 3 3 0% 0% 0%
lo: laosiano 3 3 0% 0% 0%
loz: lozi 3 3 0% 0% 0%
lrc: luri setentrional 3 3 0% 0% 0%
lt: lituano 3 3 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 3 3 0% 0% 0%
lus: lushai 3 3 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 3 3 0% 0% 0%
lv: letão 3 3 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 3 3 0% 0% 0%
lzz: Laz 3 3 0% 0% 0%
mad: madurês 3 3 0% 0% 0%
mag: magahi 3 3 0% 0% 0%
mai: maithili 3 3 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 3 3 0% 0% 0%
mdf: mocsa 3 3 0% 0% 0%
mg: malgaxe 3 3 0% 0% 0%
mh: marshalês 3 3 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 3 3 0% 0% 0%
mi: maori 3 3 0% 0% 0%
min: minangkabau 3 3 0% 0% 0%
mk: macedônio 3 3 0% 0% 0%
ml: malaiala 3 3 0% 0% 0%
mn: mongol 3 3 0% 0% 0%
mnc: manchu 3 3 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 3 3 0% 0% 0%
mni: manipuri 3 3 0% 0% 0%
mnw: Mon 3 3 0% 0% 0%
mo: Moldovan 3 3 0% 0% 0%
mos: mossi 3 3 0% 0% 0%
mr: marati 3 3 0% 0% 0%
mrh: Mara 3 3 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 3 3 0% 0% 0%
ms: malaio 3 3 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 3 3 0% 0% 0%
mt: maltês 3 3 0% 0% 0%
mus: creek 3 3 0% 0% 0%
mwl: mirandês 3 3 0% 0% 0%
my: birmanês 3 3 0% 0% 0%
myv: erzya 3 3 0% 0% 0%
mzn: mazandarani 3 3 0% 0% 0%
na: nauruano 3 3 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 3 3 0% 0% 0%
nan: min nan 3 3 0% 0% 0%
nap: napolitano 3 3 0% 0% 0%
nb: bokmål norueguês 3 3 0% 0% 0%
nds: baixo alemão 3 3 0% 0% 0%
nds-nl: baixo saxão 3 3 0% 0% 0%
ne: nepalês 3 3 0% 0% 0%
new: newari 3 3 0% 0% 0%
ng: dongo 3 3 0% 0% 0%
nia: nias 3 3 0% 0% 0%
nit: కొలామి 3 3 0% 0% 0%
niu: niueano 3 3 0% 0% 0%
nl: holandês 3 3 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 3 3 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 3 3 0% 0% 0%
nn: nynorsk norueguês 3 3 0% 0% 0%
no: norueguês 3 3 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 3 3 0% 0% 0%
nog: nogai 3 3 0% 0% 0%
nov: Novial 3 3 0% 0% 0%
nqo: n’ko 3 3 0% 0% 0%
nrm: Norman 3 3 0% 0% 0%
nso: soto setentrional 3 3 0% 0% 0%
nv: navajo 3 3 0% 0% 0%
ny: nianja 3 3 0% 0% 0%
nyn: nyankole 3 3 0% 0% 0%
nyo: nyoro 3 3 0% 0% 0%
nys: Nyungar 3 3 0% 0% 0%
oc: occitânico 3 3 0% 0% 0%
ojb: ojibwa do noroeste 3 3 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 3 3 0% 0% 0%
om: oromo 3 3 0% 0% 0%
or: oriá 3 3 0% 0% 0%
os: osseto 3 3 0% 0% 0%
pa: panjabi 3 3 0% 0% 0%
pag: pangasinã 3 3 0% 0% 0%
pam: pampanga 3 3 0% 0% 0%
pap: papiamento 3 3 0% 0% 0%
pcd: Picard 3 3 0% 0% 0%
pcm: pidgin nigeriano 3 3 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 3 3 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 3 3 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 3 3 0% 0% 0%
pi: páli 3 3 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 3 3 0% 0% 0%
pl: polonês 3 3 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 3 3 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 3 3 0% 0% 0%
pnt: Pontic 3 3 0% 0% 0%
prg: prussiano 3 3 0% 0% 0%
ps: pashto 3 3 0% 0% 0%
pt: português 3 3 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 3 3 0% 0% 0%
qqq: Documentação da mensagem 3 3 0% 0% 0%
qu: quíchua 3 3 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 3 3 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 3 3 0% 0% 0%
rif: Riffian 3 3 0% 0% 0%
rki: Arakanese 3 3 0% 0% 0%
rm: romanche 3 3 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 3 3 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 3 3 0% 0% 0%
rn: rundi 3 3 0% 0% 0%
ro: romeno 3 3 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 3 3 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 3 3 0% 0% 0%
ru: russo 3 3 0% 0% 0%
rue: Rusyn 3 3 0% 0% 0%
rup: aromeno 3 3 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 3 3 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
rut: Rutul 3 3 0% 0% 0%
rw: quiniaruanda 3 3 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 3 3 0% 0% 0%
sa: sânscrito 3 3 0% 0% 0%
sah: sakha 3 3 0% 0% 0%
sat: santali 3 3 0% 0% 0%
sc: sardo 3 3 0% 0% 0%
scn: siciliano 3 3 0% 0% 0%
sco: scots 3 3 0% 0% 0%
sd: sindi 3 3 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 3 3 0% 0% 0%
sdh: curdo meridional 3 3 0% 0% 0%
se: sami setentrional 3 3 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 3 3 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 3 3 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 3 3 0% 0% 0%
sei: Seri 3 3 0% 0% 0%
ses: koyraboro senni 3 3 0% 0% 0%
sg: sango 3 3 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 3 3 0% 0% 0%
sh: servo-croata 3 3 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
shi: tachelhit 3 3 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 3 3 0% 0% 0%
shn: shan 3 3 0% 0% 0%
shy: Shawiya 3 3 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
si: cingalês 3 3 0% 0% 0%
simple: Simple English 3 3 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 3 3 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 3 3 0% 0% 0%
sk: eslovaco 3 3 0% 0% 0%
skr: Saraiki 3 3 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 3 3 0% 0% 0%
sl: esloveno 3 3 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 3 3 0% 0% 0%
sm: samoano 3 3 0% 0% 0%
sma: sami meridional 3 3 0% 0% 0%
smn: lapão de Inari 3 3 0% 0% 0%
sms: sami de Skolt 3 3 0% 0% 0%
sn: xona 3 3 0% 0% 0%
so: somali 3 3 0% 0% 0%
sq: albanês 3 3 0% 0% 0%
sr: sérvio 3 3 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
srn: surinamês 3 3 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 3 3 0% 0% 0%
ss: suázi 3 3 0% 0% 0%
st: soto do sul 3 3 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 3 3 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 3 3 0% 0% 0%
su: sundanês 3 3 0% 0% 0%
sv: sueco 3 3 0% 0% 0%
sw: suaíli 3 3 0% 0% 0%
syl: Sylheti 3 3 0% 0% 0%
szl: Silesian 3 3 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 3 3 0% 0% 0%
ta: tâmil 3 3 0% 0% 0%
tay: Tayal 3 3 0% 0% 0%
tcy: Tulu 3 3 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 3 3 0% 0% 0%
te: télugo 3 3 0% 0% 0%
tet: tétum 3 3 0% 0% 0%
tg: tadjique 3 3 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
th: tailandês 3 3 0% 0% 0%
ti: tigrínia 3 3 0% 0% 0%
tk: turcomeno 3 3 0% 0% 0%
tl: tagalo 3 3 0% 0% 0%
tly: Talysh 3 3 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
tn: tswana 3 3 0% 0% 0%
to: tonganês 3 3 0% 0% 0%
tok: toki pona 3 3 0% 0% 0%
tpi: tok pisin 3 3 0% 0% 0%
tr: turco 3 3 0% 0% 0%
tru: Turoyo 3 3 0% 0% 0%
trv: taroko 3 3 0% 0% 0%
ts: tsonga 3 3 0% 0% 0%
tt: tártaro 3 3 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
ttj: Tooro 3 3 0% 0% 0%
tum: tumbuka 3 3 0% 0% 0%
tw: twi 3 3 0% 0% 0%
ty: taitiano 3 3 0% 0% 0%
tyv: tuviniano 3 3 0% 0% 0%
tzm: tamazight do Atlas Central 3 3 0% 0% 0%
udm: udmurte 3 3 0% 0% 0%
ug: uigur 3 3 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 3 3 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
uk: ucraniano 3 3 0% 0% 0%
ur: urdu 3 3 0% 0% 0%
uz: uzbeque 3 3 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 3 3 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 3 3 0% 0% 0%
ve: venda 3 3 0% 0% 0%
vec: Venetian 3 3 0% 0% 0%
vep: Veps 3 3 0% 0% 0%
vi: vietnamita 3 3 0% 0% 0%
vls: West Flemish 3 3 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 3 3 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 3 3 0% 0% 0%
vo: volapuque 3 3 0% 0% 0%
vot: vótico 3 3 0% 0% 0%
vro: Võro 3 3 0% 0% 0%
wa: valão 3 3 0% 0% 0%
wal: wolaytta 3 3 0% 0% 0%
war: waray 3 3 0% 0% 0%
wls: Wallisian 3 3 0% 0% 0%
wo: uolofe 3 3 0% 0% 0%
wuu: wu 3 3 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 3 3 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 3 3 0% 0% 0%
xal: kalmyk 3 3 0% 0% 0%
xh: xhosa 3 3 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 3 3 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 3 3 0% 0% 0%
yi: iídiche 3 3 0% 0% 0%
yo: iorubá 3 3 0% 0% 0%
yrl: nheengatu 3 3 0% 0% 0%
yue: cantonês 3 3 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 3 3 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 3 3 0% 0% 0%
za: zhuang 3 3 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 3 3 0% 0% 0%
zgh: tamazirte marroqino padrão 3 3 0% 0% 0%
zh: chinês 3 3 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 3 3 0% 0% 0%
zh-hans: chinês simplificado 3 3 0% 0% 0%
zh-hant: chinês tradicional 3 3 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 3 3 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 3 3 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 3 3 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 3 3 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 3 3 0% 0% 0%
zu: zulu 3 3 0% 0% 0%
Todas as 522 línguas em conjunto ... ... ... ...