Voidling Quilópode
De Runarcana Wiki
Ficha de Voidling Quilópode
| Voidling Quilópode | Capanga | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastinata, Pequeno | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 12 (3d6+2) | 15 | 1 | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 14 | CON: | 12 | INT: | 4 | SAB: | 6 | CAR: | 4 |
| 0 | +2 | +1 | -3 | -2 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão no escuro 60 pés, Percepção Passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 45 pés de caminhada e 45 pés de escavação | ||||||||||
| Perícias: | Furtividade +2, Percepção +0 | ||||||||||
| Idiomas: | — | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 25 | Individual: 9 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +2, Constituição +3 Resistência a dano: Dano Disruptivo Imunidade a dano: Dano Venenoso Vulnerabilidade a dano: Dano Ácido e dano Lunar | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Adaptabilidade. Ao obter um acerto crítico, reduzir uma criatura a 0 pontos de vida ou receber um acerto crítico, o Voidling recebe 1 marcador de adaptabilidade que pode ser gasto em uma ação de Adaptação. Adaptação: Acumulação. O Voidling pode utilizar 1 marcador de Adaptação e uma ação no início de seu turno para alterar sua forma física e se fortalecer. O Voidling deve se concentrar na adaptação até o início de seu próximo turno, perdendo a adaptação caso receba dano, se mova ou realize um ataque. Acumulações podem ser adquiridas mais de uma vez, sendo fortalecidas a cada vez que são adquiridas. Ao utilizar este tipo de adaptação, o Voidling escolhe entre as opções abaixo:
| |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Pinça. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 2 (1d4) de dano Perfurante + 0 (1d2-1) de dano Disruptivo. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ônix (regeneração 1 no início de cada turno, recupera 1d4 no fim da rodada caso não receba dano) | |||||||||||