Barbatâmina Feroz
De Runarcana Wiki
Uma variação ainda mais perigosa e voraz da fera marinha Barbatâmina, surgem quando um individuo ou grupo de barbatâminas sobrevivem longos períodos de fome e escassez de recursos, tornando-se mais agressivos e violentos para superar esses obstáculos.
Fichas de Barbatâminas
Comum
| Barbatâmina Feroz | Soldado | ND 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Mutação (Fera Fantástica(, Pequeno | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 54 (16d6-2) | 11 | — | +3 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 10 | CON: | 8 | INT: | 3 | SAB: | 17 | CAR: | 5 |
| +2 | 0 | -1 | -4 | +3 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Faro Sanguinário. Percepção passiva 13 | ||||||||||
| Movimento: | 40 pés de caminhada, 60 pés de natação | ||||||||||
| Perícias: | Furtividade +3, Sobrevivência +6 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 575 | Individual: 216 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +5 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Anfíbio. O Barbatâmina Feroz pode respirar tanto em terra quanto debaixo d'água. Faro Sanguinário. O Barbatâmina Feroz tem Olfato Apurado de 3 milhas de distância relacionado a sentir sangue, uma vez que tenha sentido o cheiro ele possui vantagem em testes ligados a rastrear a fonte do sangue. Táticas de Matilha. O Barbatâmina Feroz tem vantagem em jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos uma criatura aliada estiver a 5 pés desta criatura inimiga. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque de Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, um alvo. Ao atingir causa 14 (4d6) de dano Cortante.
Mordida. Ataque de Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 15 (3d8+2) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Perfurante) Runas: Sede por Sangue, 1 uso. Voraz, 1 uso. | |||||||||||
Líder
| Líder Barbatâmina Feroz | Pináculo A4 | ND 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Mutação (Fera Fantástica), Pequeno | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 129 (36d6+3) | 11 | — | +3 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 10 | CON: | 12 | INT: | 3 | SAB: | 17 | CAR: | 5 |
| +2 | 0 | +1 | -4 | +3 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Faro Sanguinário. Percepção passiva 13 | ||||||||||
| Movimento: | 40 pés de caminhada, 60 pés de natação | ||||||||||
| Perícias: | Furtividade +3, Sobrevivência +6 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 2.300 | Individual: 863 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +5 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Anfíbio. O Líder Barbatâmina Feroz pode respirar tanto em terra quanto debaixo d'água. Faro Sanguinário. O Líder Barbatâmina Feroz tem Olfato Apurado de 3 milhas de distância relacionado a sentir sangue, uma vez que tenha sentido o cheiro ele possui vantagem em testes ligados a rastrear a fonte do sangue. Táticas de Matilha. O Líder Barbatâmina Feroz tem vantagem em jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos uma criatura aliada estiver a 5 pés desta criatura inimiga. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque de Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 28 (8d6) de dano Cortante.
Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 24 (5d8+2) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
O Barbatâmina possui 3 carga de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Barbatâmina, o número de cargas volta a ser 3.
| |||||||||||
| Resistência Épica | |||||||||||
| Pontos de Resiliência: 43
Quando o Líder Barbatâmina iria falhar em uma salvaguarda qualquer em algum efeito, ele pode gastar 6 pontos de Resiliência para ter sucesso. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Perfurante) Runas: Líder de matilha, 1 uso. Voraz, 1 uso. | |||||||||||