REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Cão Dragão: mudanças entre as edições
Criou página com 'Cão Dragão {| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | colspan="6" |'''Cão Dragão''' ''Dragão média, Imparcial'' |- | colspan="6" |'''Classe...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | {| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | ||
| colspan="6" |'''Cão Dragão''' | | colspan="6" |'''Cão-Dragão''' | ||
''Dragão | ''Dragão Média, imparcial'' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Classe de Armadura:''' 15 (Armadura Natural) | | colspan="6" |'''Classe de Armadura:''' 15 (Armadura Natural) | ||
'''Pontos de Vida:''' | '''Pontos de Vida:''' 126 (21d8 + 42 | ||
'''Deslocamento:''' 30 pés | '''Deslocamento:''' 30 pés | ||
Linha 35: | Linha 33: | ||
'''Perícias:''' Percepção +5 | '''Perícias:''' Percepção +5 | ||
'''Sentidos:''' Percepção | '''Sentidos:''' Percepção passiva 15, visão no escuro 60 pés | ||
'''Idiomas:''' Dracônico (Compreende) | '''Idiomas:''' Dracônico (Compreende) | ||
Linha 41: | Linha 39: | ||
'''Nível de Desafio:''' 4 (1100 XP) | '''Nível de Desafio:''' 4 (1100 XP) | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Audição e | | colspan="6" |'''Audição e Olfato Apurados.''' Cães-dragões têm vantagem em testes de Percepção relacionados à audição e ao olfato. | ||
'''Frenesi.''' Quando o cão dragão reduz | '''Frenesi.''' Quando o cão-dragão reduz um alvo a 0 pontos de vida com um ataque corpo a corpo no seu turno, ele pode realizar uma ação bônus para se mover até metade do seu deslocamento e realizar um ataque de mordida. | ||
'''Táticas de Matilha.''' Cães | '''Táticas de Matilha.''' Cães-dragões têm vantagem nas jogadas de ataque contra um alvo se, pelo menos, um dos aliados estiver a 5 pés da criaturas e não estiver Incapacitado. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Ações''' | | colspan="6" |'''Ações''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" |'''Garras.''' Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 9 (2d6 + 3) de dano cortante. | ||
'''Garras.''' | |||
'''Mordida.''' | '''Mordida.''' Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 8 (1d8 + 4) de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Força CD 15 ou ficará Caída. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Runas''' | | colspan="6" |'''Runas''' |
Edição das 23h19min de 21 de janeiro de 2021
Cão-Dragão
Dragão Média, imparcial | |||||
Classe de Armadura: 15 (Armadura Natural)
Pontos de Vida: 126 (21d8 + 42 Deslocamento: 30 pés | |||||
FOR
19 (+4) |
DES
17 (+3) |
CON
15 (+2) |
INT
6 (-2) |
SAB
15 (+2) |
CAR
10 (0) |
Salvaguarda: Constituição +5
Perícias: Percepção +5 Sentidos: Percepção passiva 15, visão no escuro 60 pés Idiomas: Dracônico (Compreende) Nível de Desafio: 4 (1100 XP) | |||||
Audição e Olfato Apurados. Cães-dragões têm vantagem em testes de Percepção relacionados à audição e ao olfato.
Frenesi. Quando o cão-dragão reduz um alvo a 0 pontos de vida com um ataque corpo a corpo no seu turno, ele pode realizar uma ação bônus para se mover até metade do seu deslocamento e realizar um ataque de mordida. Táticas de Matilha. Cães-dragões têm vantagem nas jogadas de ataque contra um alvo se, pelo menos, um dos aliados estiver a 5 pés da criaturas e não estiver Incapacitado. | |||||
Ações | |||||
Garras. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 9 (2d6 + 3) de dano cortante.
Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 8 (1d8 + 4) de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Força CD 15 ou ficará Caída. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Voracidade
Fagulha Rúnica. Sinal de Guerra com 3 melhorias |