Cão Dragão
"Os cães-dragão farejaram o rastro. Eles vão encontrá-la, e acabaremos com isso. Não há outro jeito." – Arrel, a Rastreadora
Cães-dragão são predadores que mesclam a inteligência e trabalho em gurpo de feras caninas com a força e ferocidade de seus traços dracônicos, sendo feras vorazes e mortais. Apesar de existirem em Valoran como um todo, é em Noxus que essas feras se destacam, sendo adestradas para o uso do império, havendo até mesmo adestradores capazes de liderar matilhas dessas feras.
Recompensas
Certas partes do corpo de um Garreroz podem ser obtidas após o mesmo ser dissecado e utilizadas para fins diversos.
Fabricação de Itens
Os materiais obtidos do corpo de um Cão-Dragão podem ser utilizados para criar itens:
- As Presas e Garras de Cão-Dragão podem ser utilizados por uma criatura com o Ofício de Cuteleiro para criar armas que causem dano Perfurante ou Cortante.
- O Couro de um Cão-Dragão pode ser utilizada por uma criatura com o Ofício de Modista para criar roupas de couro, ou por uma criatura com o Ofício de Armoreiro para criar um armadura de Couro ou de Couro Batido.
- Roupas feitas de couro de Cão-Dragão permitem que uma criatura que as utilize some +2 à sua CA enquanto não utiliza uma armadura. Esse bônus fuciona como Defesa Aprimorada.
- Armaduras de Couro ou de Couro Batido feitas de couro de Cão-Dragão tem sua CA aumentada em +2.
Fichas de Cães-Dragão
Comum
| Cão-Dragão | Soldado | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Dragão, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 27 (6d8) | 14 | — | +2 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 12 | CON: | 10 | INT: | 5 | SAB: | 10 | CAR: | 7 |
| +2 | +1 | 0 | -3 | 0 | -2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Faro Apurado. Percepção Passiva 12 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Intimidação +0, Percepção +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 50 | Individual: 19 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +3 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Escamas Dracônicas. O couro do Cão-Dragão possui uma textura escamosa e resiliente, fazendo com que sua Classe de Armadura se torne 10 + seu bônus de proficiência contanto que não esteja utilizando nenhum tipo de armadura. Faro Apurado. O Cão-Dragão tem vantagem em testes de Percepção ligados ao olfato. Frenesi. Quando o Cão-Dragão reduz um alvo a 0 pontos de vida com um ataque corpo a corpo no seu turno, ele pode usar uma ação bônus para se mover até metade do seu deslocamento e realizar um ataque de Mordida contra um alvo no alcance. Táticas de Matilha. O Cão-Dragão tem vantagem em jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos uma criatura aliada estiver a 5 pés desta criatura inimiga. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (1d8+1) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (1d6+2) de dano Perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Força CD 14 ou ficará Caída. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Cão-Dragão:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Perfurante) | |||||||||||
Noxiano

| Cão-Dragão Noxiano | Soldado | ND 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Dragão, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 56 (12d8+2) | 15 | — | +2 | +3 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 16 | CON: | 12 | INT: | 6 | SAB: | 10 | CAR: | 8 |
| +2 | +3 | +1 | -2 | 0 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Faro Apurado. Percepção Passiva 12 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Intimidação +4, Percepção +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre, Noxiano (compreende) | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 250 | Individual: 103 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +5 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Escamas Dracônicas. O couro do Cão-Dragão Noxiano possui uma textura escamosa e resiliente, fazendo com que some seu bônus de porficiência à sua Classe de Armadura, contanto que não esteja utilizando nenhum tipo de armadura. Faro Apurado. O Cão-Dragão Noxiano tem vantagem em testes de Percepção ligados ao olfato. Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com garra, o Cão-Dragão Noxiano pode realizar um segundo ataque com garra utilizando sua ação bônus. Frenesi. Quando o Cão-Dragão Noxiano reduz um alvo a 0 pontos de vida com um ataque corpo a corpo no seu turno, ele pode usar uma ação bônus para se mover até metade do seu deslocamento e realizar um ataque de Mordida contra um alvo no alcance. Presença Ameaçadora. O Cão-Dragão Noxiano tem vantagem em testes de Intimidação. Táticas de Matilha. O Cão-Dragão Noxiano tem vantagem em jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos uma criatura aliada estiver a 5 pés desta criatura inimiga. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Bote Assassino (recarga 5 - 6). O Cão-Dragão Noxiano salta na direção de uma criatura em um alcance de até 15 pés, realizando um ataque de Garras ou Mordida contra o alvo. O alvo desse ataque deve ser bem sucedido em uma salvaguarda de Constituição CD 10 + o bônus de acerto do ataque utilizado ou ficará Sangrando, sofrendo o modificador de atributo utilizado no ataque como dano a cada turno. Garras. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 7 (1d8+3) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 17 (4d6+3) de dano Perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Força CD 14 ou ficará Caída. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Ao ser saqueado, o Cão-Dragão Noxiano tem 70% de ter os componentes de fabricação, 20% de ter os itens intactos ou 10 % de estarem danificados de mais para o uso, necessitando reparo, os seguintes itens:
Adicionalmente, uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Cão-Dragão Noxiano:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Perfurante) Runas: Sede por Sangue, 1 uso. | |||||||||||