REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Xer’Sai Sentinela: mudanças entre as edições
De Runarcana Wiki
Preparo para tradução |
Marcou esta versão para tradução |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
[[Arquivo:Xer'sai.png|500px|miniaturadaimagem|direita|Xer'sai Sentinela]] | [[Arquivo:Xer'sai.png|500px|miniaturadaimagem|direita|Xer'sai Sentinela]] | ||
{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="600px" width="40%; float=right;" | {| class="wikitable" min-width="500px" max-width="600px" width="40%; float=right;" | ||
| colspan="6" |'''Xer’Sai Sentinela''' | | colspan="6" |'''Xer’Sai Sentinela''' | ||
<!--T:2--> | |||
''Vastinata Miúdo, caótico e mau'' | ''Vastinata Miúdo, caótico e mau'' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Classe de Armadura:''' 13 (Armadura Natural) | | colspan="6" |'''Classe de Armadura:''' 13 (Armadura Natural) | ||
<!--T:3--> | |||
'''Pontos de Vida:''' 24 (6d8) | '''Pontos de Vida:''' 24 (6d8) | ||
<!--T:4--> | |||
'''Deslocamento:''' 25 pés, escavação 35 pés | '''Deslocamento:''' 25 pés, escavação 35 pés | ||
|- | |- | ||
|'''FOR''' | |'''FOR''' | ||
<!--T:5--> | |||
8 (-1) | 8 (-1) | ||
|'''DES''' | |'''DES''' | ||
<!--T:6--> | |||
17 (+3) | 17 (+3) | ||
|'''CON''' | |'''CON''' | ||
<!--T:7--> | |||
10 (0) | 10 (0) | ||
|'''INT''' | |'''INT''' | ||
<!--T:8--> | |||
5 (-3) | 5 (-3) | ||
|'''SAB''' | |'''SAB''' | ||
<!--T:9--> | |||
13 (+1) | 13 (+1) | ||
|'''CAR''' | |'''CAR''' | ||
<!--T:10--> | |||
4 (-3) | 4 (-3) | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Perícias''': Percepção +3 | | colspan="6" |'''Perícias''': Percepção +3 | ||
<!--T:11--> | |||
'''Vulnerabilidade a Dano''': Lunar | '''Vulnerabilidade a Dano''': Lunar | ||
<!--T:12--> | |||
'''Sentidos''': Percepção passiva 13, sentido sísmico 20 pés | '''Sentidos''': Percepção passiva 13, sentido sísmico 20 pés | ||
<!--T:13--> | |||
'''Região''': Shurima | '''Região''': Shurima | ||
<!--T:14--> | |||
'''Idiomas''': Vastinata | '''Idiomas''': Vastinata | ||
<!--T:15--> | |||
'''Nível de Desafio''': ¼ (100 XP) | '''Nível de Desafio''': ¼ (100 XP) | ||
|- | |- | ||
Linha 57: | Linha 72: | ||
|} | |} | ||
<!--T:16--> | |||
[[Categoria:Criaturas]] | [[Categoria:Criaturas]] | ||
[[Categoria:Shurima]] | [[Categoria:Shurima]] | ||
[[Categoria:Nível de Desafio: ¼]] | [[Categoria:Nível de Desafio: ¼]] | ||
</translate> | </translate> |
Edição atual tal como às 16h26min de 18 de fevereiro de 2023
Xer’Sai Sentinela
Vastinata Miúdo, caótico e mau | |||||
Classe de Armadura: 13 (Armadura Natural)
Pontos de Vida: 24 (6d8) Deslocamento: 25 pés, escavação 35 pés | |||||
FOR
8 (-1) |
DES
17 (+3) |
CON
10 (0) |
INT
5 (-3) |
SAB
13 (+1) |
CAR
4 (-3) |
Perícias: Percepção +3
Vulnerabilidade a Dano: Lunar Sentidos: Percepção passiva 13, sentido sísmico 20 pés Região: Shurima Idiomas: Vastinata Nível de Desafio: ¼ (100 XP) | |||||
Escavar/ Emergir. Com uma ação pode se enterrar profundamente na areia, terra, gelo, lama e pedra sólida. Essa habilidade dura por apenas 1 minuto. | |||||
Ações | |||||
Garras. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 6 (1d6 + 3) de dano cortante. | |||||
Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +1 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 1 (1d4 - 1) de dano perfurante. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Sorvedor de Mana |