Yeti Aprisionado
De Runarcana Wiki
As arenas dos Desafiadores de Noxus são locais violentos e sanguinários para o entretenimento do público, não apenas através de lutas entre gladiadores. Além de lutas entre si, é comum que Desafiadores sejam colocados para enfrentar feras de guerra capturadas.
Durante as avançadas Noxianas em Freljord, as tropas noxianas capturaram yetis e os levaram às arenas, oferecendo riscos ainda maiores para os Desafiadores.
Ficha de Yeti Aprisionado
| Yeti Aprisionado | Soldado | ND 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Enorme | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 189 (30d12+9) | 12 (Natural) | 2 | +3 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 18 | DES: | 12 | CON: | 17 | INT: | 8 | SAB: | 10 | CAR: | 9 |
| +4 | +1 | +3 | -1 | 0 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Olfato Apurado, Percepção Passiva 10 | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +7 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 725 | Individual: 272 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +7 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Bem Firmado. O Yeti possui vantagem em salvaguardas para resistir à condição Caído. Correntes de Fúria. Os ataques do Yeti causam 2 dados de dano extra contra alvos Capturados ou Contidos. Faro Apurado. O Yeti possui vantagem em testes de Percepção ligadas ao Olfato. Regeneração. No começo do turno, se o Yeti possuir pelo menos 1 ponto de vida, ele recupera 3 pontos de vida. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Corrente. Ataque de Arma Corpo a Corpo, +6 para atingir, 25 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 9 (1d10+5) de dano Contundente. Garras. Ataque de Arma Natural Corpo a Corpo, +7 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 14 (2d10+4) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural Corpo a Corpo, +7 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 16 (2d12+4) de dano Perfurante. Pancada. Ataque de Arma Corpo a Corpo, +6 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 16 (2d10+6) de dano Contundente. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Ao ser saqueada essa criatura tem 70% de ter os componentes de fabricação, 20% de ter os itens intactos ou 10 % de estarem danificados de mais para o uso necessitando reparo, os seguintes itens abaixo:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ônix (2 pontos de vida no início de cada turno, 1d6 no fim do turno se não receber dano) Runas: Voraz, 1 uso. | |||||||||||