Trevoguaris
De Runarcana Wiki

Os Trevoguarins podem ser encontrados por diversos locais em Valoran e são praticamente idênticos aos lobos comuns, sem grandes traços que os tornem únicos entre criaturas lupinas além de sua pelagem acinzentada, variando entre um tom majoritariamente marrom até uma cor completamente cinza, dano a eles um tom obscurecido. Os Trevoguaris, variantes mutantes dos Trevoguarins, que são seres verdadeiramente únicos, possuindo duas cabeças e uma pelagem arroxeada desde o nascimento, além de uma capacidade regenerativa considerável.
Fichas de Trevoguarim e Trevoguari
Trevoguarim

| Trevoguarim | Capanga | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Pequena | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 10 (3d6+0) | 11 | — | +2 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 8 | DES: | 10 | CON: | 10 | INT: | 5 | SAB: | 10 | CAR: | 7 |
| -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Audição e Faro Apurados. Percepção Passiva 12 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Furtividade +3, Percepção +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 25 | Individual: 9 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +1. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Audição e Faro Apurado. O Trevoguarim possui vantagem em testes de Percepção ligados à audição ou ao olfato. Táticas de Matilha. O Trevoguarim tem vantagem em uma jogada de ataque contra um alvo se pelo menos um dos aliados do Trevoguarim estiver a 5 pés da criatura alvo e não estiver Incapacitado. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 3 (1d6) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +1 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 3 (1d8-1) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ônix (regeneração 1 no início de cada turno, recupera 1d4 no fim da rodada caso não receba dano). | |||||||||||
Trevoguari

| Trevoguari | Pináculo A4 | ND 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Mutação (Fera Fantástica), Grande | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 112 (20d10+2) | 10 (Natural) | 1 | +2 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 10 | CON: | 12 | INT: | 8 | SAB: | 17 | CAR: | 10 |
| +2 | 0 | +1 | -1 | +3 | 0 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Audição e Faro Apurados. Percepção Passiva 15 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Furtividade +1, Percepção +5 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 450 | Individual: 169 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +4. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Audição e Faro Apurado. O Trevoguari possui vantagem em testes de Percepção ligados à audição ou ao olfato. Hydra. O Trevoguari possui 2 cabeças e cada cabeça além da primeira tem seu próprio turno em combate, como se fosse outra criatura. Os pontos de vida máximos do Trevoguari são divididos igualmente entre suas cabeças, com cada uma possuindo 45 (8d10+1) pontos de vida, porém todo dano recebido (exceto dano psíquico) também é dividido igualmente entre as cabeças. Cada cabeça do Trevoguari pode realizar um ataque com Mordida. Adicionalmente, cada cabeça tem uma reação própria que pode ser usada apenas para realizar um ataque de oportunidade. Táticas de Matilha. O Trevoguari tem vantagem em uma jogada de ataque contra um alvo se pelo menos um dos aliados do Trevoguari estiver a 5 pés da criatura alvo e não estiver Incapacitado. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. A Trevoguari pode utilizar uma ação de ataque para realizar 2 ataques com Garras ou um ataque com Mordida em seu turno. Garras. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 7 (2d6) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 6 (1d8+2) de dano Perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida em uma salvaguarda de Força CD 12 ou ficará Caída. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Trevoguari possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Trevoguari, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Resistência Épica | |||||||||||
| Pontos de Resiliência: 37
Quando o Trevoguari iria falhar em uma salvaguarda qualquer em algum efeito, ele pode gastar 2 pontos de Resiliência para ter sucesso.
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ônix (regeneração 1 no início de cada turno, recupera 1d4 no fim da rodada caso não receba dano) Runas: Líder de Matilha, 1 uso. | |||||||||||