Translations:Acuâminas/21/pt-br
De Runarcana Wiki

| Acuâmina Carmesim | Pináculo A3 | ND 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Enorme | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 158 (24d12+2) | 10 | 2 | 2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 15 | CON: | 12 | INT: | 7 | SAB: | 17 | CAR: | 8 |
| 0 | +2 | +1 | -2 | +3 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção Passiva 15 | ||||||||||
| Movimento: | 60 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +2, Furtividade +0, Percepção +5 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 1.100 | Individual: 413 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +4 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com Garras, a Acuâmina Carmesim pode realizar um segundo ataque com Garras utilizando sua ação bônus. Rapidez. A Acuâmina Carmesim pode usar a ação Desengajar, Disparada ou Esquivar como ação bônus. Visão Apurada. A Acuâmina Carmesim possui vantagem em testes de Percepção ligados à visão. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. A Acuâmina Carmesim pode utilizar uma ação de ataque para realizar 2 ataques com Bico ou Garras ou 1 ataque com Saliva Corrosiva. Bico. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +2 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 6 (1d12) de dano Perfurante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +4 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 6 (1d8+2) de dano Cortante. Saliva Corrosiva. Ataque com Arma Natural à Distância, +4 para atingir, 30 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 15 (3d8+2) de dano Ácido. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Acuâmina Carmesim possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Acuâmina Carmesim, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Resistência Épica | |||||||||||
| Pontos de Resiliência: 15
Quando o Acuâmina Carmesim iria falhar em uma salvaguarda qualquer em algum efeito, ele pode gastar 4 pontos de Resiliência para ter sucesso.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes da Acuâmina Carmesim:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Lazulita (3 pontos) Runas: Líder da Matilha, 1 uso. | |||||||||||