Sapo Venenoso
De Runarcana Wiki
Sapos Venenososo são mais coloridos que sapos comuns, possunido uma camada de muco venenoso em seus corpos como mecanismo de defesa.
Recompensas
Veneno
Uma criatura com o Ofício de Coletor:Biologista ou de Apotecário pode coletar o muco de um Sapo Venenoso para utilizar o mesmo.
| Veneno | CD | Teste | Nv | Salvaguarda | Processo |
|---|---|---|---|---|---|
| Muco de Sapo Venenoso | 11 | Lidar com Animais | 1 | Constituição 12 | Este veneno deve ser coletado de um Sapo Venenoso, Saparia Venenosa ou Sapo Venenoso Gigante morto ou Incapacitado. |
Efeitos de Veneno
- Muco de Sapo Venenoso (Contato). Uma criatura que falhe na salvaguarda da coleta fica Intoxicada por 1 minuto, podendo repetir a salvaguarda no fim de cada um de seus turnos, encerrando esse efeito em um sucesso. Uma vez coletado, uma criatura submetida a este veneno deve ser bem-sucedida em uma salvaguarda de Constituição CD 12 ou sofre os mesmos efeitos listados anteriormente.
Fichas de Sapos Venenosos
Individual
| Sapo Venenoso | Capanga | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Diminuta | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 4 (3d2) | 14 | — | +2 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 8 | DES: | 10 | CON: | 11 | INT: | 2 | SAB: | 10 | CAR: | 4 |
| -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Audição Apurada. Percepção Passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 20 pés de caminhada e 20 pés de natação | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +1 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 25 | Individual: 9 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Constituição +2 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Anfíbio. O Sapo Venenoso pode respirar ar e água. Audição Apurada. O Sapo Venenoso tem vantagem em testes de Percepção ligados à audição. Pele Venenosa. Quando uma criatura encosta no Sapo Venenoso sem uma proteção, ela deve ser bem-sucedida em uma salvaguarda de Constituição CD 10, ficando Intoxicada por 1 minuto em uma falha. Uma criatura sob efeito dessa habilidade pode repetir a salvaguarda no fim de cada um de seus turnos, em um sucesso esse efeito se encerra. Salto Parado. O salto em distância do Sapo Venenoso é de até 20 pés e seu salto em altura é de até 10 pés, com ou sem uma corrida inicial. Substituível. O Sapo Venenoso recebe o dobro do dano de efeitos que exigem salvaguardas, exceto de Constituição. Adicionalmente, mesmo que seja bem sucedido em um efeito ou feitiço de falha que não seja de Constituição, o Sapo Venenoso recebe o dano normalmente em vez de receber apenas metade do dano. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Cuspe Venenoso. Ataque com Arma Natural à Distância, +2 para atingir, 15 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 2 (1d4) de dano Venenoso. Linguada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 2 (1d3) de dano Contundente. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Contundente e Venenoso) | |||||||||||
Coletivo
| Saparia Venenosa | Elite | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Grande | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 69 (9d6+10) | 11 | — | +2 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 8 | DES: | 10 | CON: | 11 | INT: | 2 | SAB: | 10 | CAR: | 4 |
| -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Audição Apurada. Percepção Passiva 10. | ||||||||||
| Movimento: | 20 pés de caminhada e 20 pés de natação | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +1 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 100 | Individual: 38 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Constituição +2 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Anfíbio. A Saparia Venenosa pode respirar ar e água. Audição Apurada. A Saparia Venenosa tem vantagem em testes de Percepção ligados à audição. Coletivo. A Saparia Venenosa pode entrar e sair do espaço de uma criatura que seja de tamanho igual ou menor que o seu, o espaço dentro do Coletivo é considerado terreno difícil e o Coletivo possui vantagem em jogadas de ataque contra criaturas dentro dele. Divisão. A Saparia Venenosa pode se dividir em duas Saparias Venenosas de 1 categoria de tamanho menor utilizando uma ação bônus, perdendo metade dos seus pontos de vida máximo e atuais no processo e Cuspe Venenoso e Linguada têm seus dados de dano diminuídos em uma categoria. Uma Saparia Venenosa pode se unir a outra de mesmo tamanho utilizando uma ação bônus, somando seus pontos de vida máximos e aumentando seus dados de dano em uma categoria. Uma Saparia Venenosa não pode ter tamanho menor que Minúsculo. Uma Saparia de tamanho Minúsculo se divide em 1d4 Sapos Venenosos. Pele Venenosa. Quando uma criatura encosta na Saparia Venenosa sem uma proteção, ela deve ser bem-sucedida em uma salvaguarda de Constituição CD 10, ficando Intoxicada por 1 minuto em uma falha. Uma criatura sob efeito dessa habilidade pode repetir a salvaguarda no fim de cada um de seus turnos, em um sucesso esse efeito se encerra. Salto Parado. O salto em distância da Saparia Venenosa é de até 20 pés e seu salto em altura é de até 10 pés, com ou sem uma corrida inicial. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Cuspe Venenoso. Ataque com Arma Natural à Distância, +2 para atingir, 15 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 4 (1d8) de dano Venenoso. Linguada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 3 (1d6) de dano Contundente. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Saparia Venenosa possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno da Saparia Venenosa, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Contundente e Venenoso) | |||||||||||
Gigante
| Sapo Venenoso Gigante | Soldado | ND 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Média | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 40 (8d8+4) | 11 | - | 2 | 1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 13 | CON: | 14 | INT: | 4 | SAB: | 12 | CAR: | 3 |
| 0 | +1 | +2 | -3 | +1 | -4 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Audição Apurada. Percepção Passiva 11 | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés de caminhada e 30 pés de natação | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 112 | Individual: 42 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Constituição +4 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Anfíbio. O Sapo Venenoso Gigante pode respirar ar e água. Audição Apurada. O Sapo Venenoso Gigante tem vantagem em testes de Percepção ligados à audição. Pele Venenosa. Quando uma criatura encosta no Sapo Venenoso Gigante sem uma proteção, ela deve ser bem-sucedida em uma salvaguarda de Constituição CD 12, ficando Intoxicada por 1 minuto em uma falha. Uma criatura sob efeito dessa habilidade pode repetir a salvaguarda no fim de cada um de seus turnos, em um sucesso esse efeito se encerra e a criatura fica imune a esse efeito durante 24 horas. Salto Parado. O salto em distância do Sapo Venenoso Gigante é de até 20 pés e seu salto em altura é de até 10 pés, com ou sem uma corrida inicial. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Cuspe Venenoso. Ataque de Arma Natural à Distância, +3 para atingir, alcance de 20 pés, um alvo. Ao atingir causa 9 (3d4+2) de dano Venenoso. Linguada. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +3 para atingir, 15 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 8 (2d6+1) de dano Contundente e o alvo está Agarrado (CD 13 para escapar). Até o agarrão terminar, o alvo está Contido, e o Sapo Venenoso Gigante não pode atacar outro alvo com linguada ou cuspe venenoso. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Contundente e Venenoso) Runas: Surto Territorialista, 1 uso. | |||||||||||