Sangríneo Carmesim
"Quase ninguém os têm como bichinhos de estimação, sabia? Um corte feito por essas garras pode abrir veias facilmente... mas, por mim, tudo bem."
– Clara, Discípula CarmesimGraças à influência de Vladimir e o Círculo Carmesim, Noxus possui algumas criaturas alteradas por meio da Hemomancia. Os felinos conhecidos como Sangríneos Carmesim são exemplos de feras afetadas por essa magia, possuindo garras capazes de impedir a coagulação do sangue de seus alvos, fazendo com que seus ataques causem Sangramento e tragam mortes lentas para seus inimigos.
Dentro do Círculo Carmesim ainda há aqueles que ousam criar essas criaturas como animais de estimação, tanto para demonstrar seu status quanto para ameaçar a oposição.
Recompensas
Fabricação de Itens
Os materiais obtidos do corpo de um Sangríneo Carmesim ainda carregam suas habilidades hemomanticas, podendo ser utilizados para criar itens especiais:
- As Garras de um Sangríneo Carmesim podem ser utilizada por uma criatura com o Ofício de Cuteleiro para criar armas que causem dano Cortante. Ao atingir uma criatura com essa arma, a criatura deve realizar uma salvaguarda de Constituição CD 10 + o Nível de Ofício utilizado para criar a arma. Em uma falha, a criatura sofre 1d4 de Sangramento.
Fichas de Sangríneo Carmesim

Domesticado
| Sangríneo Domesticado | Soldado | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Mutação (Sanguíneo), Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 29 (6d8+2) | 12 | — | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 14 | CON: | 12 | INT: | 4 | SAB: | 10 | CAR: | 4 |
| 0 | +2 | +1 | -3 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção às cegas 30 pés (Cego além disso), Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | — | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 50 | Individual: 19 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +4 Imunidade a condição. Sangramento | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Visão Térmica. O Sangríneo Carmesim possui uma espécie de visão incomum, ele pode ver criaturas no alcance de sua percepção às cegas como se estivessem contornadas de vermelho. Caso a criatura esteja por trás de uma superfície sólida com pelo menos 1 pé de espessura, o Sangríneo não pode ver a criatura atrás dela através de sua percepção às cegas e Mortos-Vivos e criaturas incorpóreas não podem ser vistos através desse sentido Fluxo Carmesim. Quando o Sangríneo Carmesim causa ou recebe dano ele ganha 1 Marcador Sanguíneo, podendo ter apenas 1 Marcador por vez.
Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com Garra, o Sangríneo Domesticado pode realizar um segundo ataque com Garra utilizando sua ação bônus. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Cauda. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +4 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (1d6+2) de dano Cortante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 6 (1d4+2) de dano Cortannte. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Sangríneo Domesticado:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Cortante) | |||||||||||
Selvagem
| Sangríneo Carmesim | Soldado | ND 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Sanguíneo, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 47 (10d8+2) | 13 | — | +2 | +3 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 12 | DES: | 16 | CON: | 12 | INT: | 3 | SAB: | 10 | CAR: | 4 |
| +1 | +3 | +1 | -4 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção às cegas 90 pés (Cego além disso), Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | — | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 175 | Individual: 66 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +5 Imunidade a condição. Sangramento | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Visão Térmica. O Sangríneo Carmesim possui uma espécie de visão incomum, ele pode ver criaturas no alcance de sua percepção às cegas como se estivessem contornadas de vermelho. Caso a criatura esteja por trás de uma superfície sólida com pelo menos 1 pé de espessura, o Sangríneo não pode ver a criatura atrás dela através de sua percepção às cegas e Mortos-Vivos e criaturas incorpóreas não podem ser vistos através desse sentido Fluxo Carmesim. Quando o Sangríneo Carmesim causa ou recebe dano ele ganha 1 Marcador Sanguíneo, podendo ter apenas 1 Marcador por vez
Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com Garra, o Sangríneo Carmesim pode realizar um segundo ataque com Garra utilizando sua ação bônus. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Cauda. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 13 (3d6+3) de dano Cortante. Garra. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 8 (2d4+3) de dano Cortante. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Sangríneo Carmesim:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Cortante) Runas: Sede por Sangue, 1 uso. | |||||||||||