Pombo Carmesim
De Runarcana Wiki
"É bastante divertido, alimentar os pássaros. Apostei com o pobre Feoward que eles sugariam o sangue tão profundamente quanto um basilisco de Bordent, e vejam só: os pombos são realmente noxianos!" – Edvin Cortain, Curador Carmesim
Graças à influência de Vladimir e o Círculo Carmesim, Noxus possui algumas criaturas alteradas por meio da Hemomancia. Os Pombos Carmesim são aves alteradas por esse tipo de magia, capazes de se alimentar de sangue e recuperar-se a partir disso
Fichas de Pombos Carmesim
| Pombo Carmesim | Soldado | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Sanguínea, Minúscula | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 14 (6d4+2) | 14 | — | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 6 | DES: | 14 | CON: | 12 | INT: | 3 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| -2 | +2 | +1 | -4 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 20 pés de caminhada, 60 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | — | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 50 | Individual: 19 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Constituição +3 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Drenar Sangue. Sempre que causar mais da metade do dano máximo (3+) com sua bicada, o Pombo Carmesim causa 1d4 de dano necrótico adicional, recuperando metade desse valor em pontos de vida. Sede por Sangue. O Pombo Carmesim precisa se alimentar de sangue. Caso passe mais de 24 horas sem que Drenar Sangue seja ativado, ele ataca a criatura mais próxima e continua em combate até que Drenar Sangue seja ativado ou caia inconsciente. Esse efeito pode ser evitado alimentando o Pombo Carmesim com sangue. Sobrevôo. O Pombo Carmesim não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance de um oponente. Visão Apurada. O Pombo Carmesim possui vantagem em testes de Percepção ligados à visão. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Bicada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 4 (1d4+2) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Perfurante) | |||||||||||
| Revoada Carmesim | Pináculo A4 | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Sanguínea, Média | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 58 (12d8+8+2) | 12 | — | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 6 | DES: | 14 | CON: | 12 | INT: | 3 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| -2 | +2 | +1 | -4 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Apurada. Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 20 pés de caminhada, 60 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | — | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 200 | Individual: 75 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Constituição +3 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Coletivo. A Revoada Carmesim pode entrar e sair do espaço de uma criatura que seja igual ou menor que o seu, o espaço dentro do Coletivo é considerado terreno difícil e o Coletivo possui vantagem em jogadas de ataque contra criaturas dentro dele. Divisão. A Revoada Carmesim pode se dividir em duas Revoadas Carmesim de 1 categoria de tamanho menor utilizando uma ação bônus, perdendo metade dos seus pontos de vida máximo e atuais no processo e seus ataques de Bico e Drenar Sangue tem seus dados de dano diminuídos em uma categoria. Uma Revoada Carmesim pode se unir a outra de mesmo tamanho utilizando uma ação bônus, somando seus pontos de vida máximos e somando seus dados de dano em uma categoria. Uma Revoada Carmesim não pode ter tamanho menor que Pequeno. Uma Revoada de tamanho Pequeno se divide em 1d4 Pombos Carmesim. Drenar Sangue. Sempre que causar mais da metade do dano máximo com sua bicada, a Revoada Carmesim causa 4 (1d8) de dano necrótico adicional, recuperando metade desse valor em pontos de vida Sede por Sangue. A Revoada Carmesim precisa se alimentar de sangue. Caso passe mais de 24 horas sem que Drenar Sangue seja ativado, ele ataca a criatura mais próxima e continua em combate até que Drenar Sangue seja ativado ou caia inconsciente. Esse efeito pode ser evitado alimentando o Pombo Carmesim com sangue Sobrevôo. A Revoada Carmesim não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance de um oponente Visão Apurada. A Revoada Carmesim possui vantagem em testes de Percepção ligados à visão | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Bicada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 6 (1d8+2) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Revoada Carmesim possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno da Revoada Carmesim o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Resistência Épica | |||||||||||
| Pontos de Resiliência: 20
Quando a Revoada Carmesim iria falhar em uma salvaguarda qualquer em algum efeito, ele pode gastar 1 pontos de Resiliência para ter sucesso.
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Perfurante) | |||||||||||