Plumageiro
De Runarcana Wiki
O Plumageiro é uma nobre ave de rapina demaciana que possui antepassados genéticos que o ligam aos imponentes Rapinantes que simbolizam a região. Por conta disso, essas pequenas feras possuem uma ferocidade e bravura únicas, sendo companheiros incomparáveis em combate caso treinados adequadamente.
Fichas de Plumageiros
| Plumageiro | Soldado | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Pequena | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 21 (6d6) | 12 | — | +2 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 12 | DES: | 12 | CON: | 10 | INT: | 3 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| +1 | +1 | 0 | -4 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Apurada. Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 20 pés de caminhada, 60 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +3, Furtividade +4 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 50 | Individual: 19 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +3 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Destemido. O Plumageiro tem vantagem em testes e salvaguardas feitos para resistir à condição Amedrontado. Sobrevôo. O Plumageiro não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance de um oponente. Visão Apurada. O Plumageiro possui vantagem em testes de Percepção ligados à visão. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Bicada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 3 (1d4+1) de dano Perfurante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 4 (1d6+1) de dano Cortante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Cortante) | |||||||||||
| Plumageiro Gigante | Elite | ND 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Enorme | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 80 (12d12+2) | 10 | 2 | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 16 | DES: | 14 | CON: | 12 | INT: | 5 | SAB: | 12 | CAR: | 7 |
| +3 | +2 | +1 | -3 | +1 | -2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Aguçada. Percepção passiva 11 | ||||||||||
| Movimento: | 20 pés de caminhada e 80 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +5, Furtividade +0 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 225 | Individual: 84 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +5 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Destemido. O Plumageiro Gigante tem vantagem em testes e salvaguardas feitos para resistir à condição Amedrontado. Sobrevôo. O Plumageiro Gigante não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance de um oponente. Visão Apurada. O Plumageiro Gigante possui vantagem em testes de Percepção ligados à visão. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Bicada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +4 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 8 (2d6+2) de dano Perfurante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 11 (2d8+3) de dano Cortante. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
O Plumageiro Gigante possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Plumageiro Gigante, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Cortante) Runas: Espírito Eólico, 1 uso. | |||||||||||