Montapresa Encouraçado
De Runarcana Wiki
“Não há como parar uma fera de guerra depois que está em movimento. O melhor a fazer é sair do caminho.” — Basilisqueiro
Não é segredo que Noxus usa diversas feras de guerra como parte de sua força militar, mas nenhuma chama tanta atenção contra as montarias dos Montapresas. Esses enormes paquidermes funcionam como verdadeiros aríetes vivos, servindo como armas de cerco e como transporte para múltiplos guerreiros simultaneamente.
Fichas de Montapresa Encouraçado
Guerreiro
| Guerreiro Montapresa | Soldado | ND 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanoide, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 120 (30d8) | 17 (Armadura) | 1 (Armadura) | +3 | +3 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 11 | CON: | 10 | INT: | 8 | SAB: | 16 | CAR: | 12 |
| +2 | 0 | 0 | -1 | +3 | 1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção Passiva 13 | ||||||||||
| Perícias: | Lidar com Animais +6 | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés de caminhada | ||||||||||
| Idiomas: | Noxiano | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 725 | Individual: 272 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +4 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Maestria - Machadinha. O Guerreiro Montapresa é capaz de utilizar a propriedade de Maestria (Aflição) quando utiliza uma Machadinha. Ordem de Avanço. Enquanto montado, o Guerreiro pode utilizar uma ação para comandar sua montaria para avançar sobre inimigos. A criatura montada pode utilizar uma reação para avançar em uma linha, percorrendo até metade do deslocamento máximo da mesma. Profissional de Montaria. O Guerreiro Montapresa possui vantagem em testes para evitar cair de uma montaria e gasta apenas 5 pés de deslocamento para montar ou desmontar de sua montaria. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Machadinha. Ataque com Arma Corpo a Corpo, +5 para atingir, 50 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (1d6+2) de dano Cortante. Machadinha (Arremesso). Ataque com Arma à Distância, +5 para atingir, 20/60 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (1d6+2) de dano Cortante. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Ao ser saqueada essa criatura tem 70% de ter os componentes de fabricação, 20% de ter os itens intactos ou 10 % de estarem danificados de mais para o uso necessitando reparo, os seguintes itens abaixo:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d6 de Dano Cortante) Runas: Sede por Sangue, 2 uso. | |||||||||||
Fera de Guerra
| Presafera Encouraçada | Elite | ND 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Enorme | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 192 (30d12+12) | 15 (Armadura) | 5 (Armadura) | +3 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 20 | DES: | 12 | CON: | 18 | INT: | 8 | SAB: | 10 | CAR: | 9 |
| +5 | +1 | +4 | -1 | 0 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Olfato Apurado, Percepção Passiva 10 | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +8 | ||||||||||
| Movimento: | 60 pés de caminhada | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 1450 | Individual: 544 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +8 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Avanço Atropelador. Se a Presafera se mover pelo menos 30 pés na direção de uma criatura inimiga, ele pode imediatamente fazer uma jogada de ataque de Pisotear, a criatura inimiga deve então fazer uma salvaguarda de força CD 20 ou ficará Caída. Se a criatura ficar caída, o Presafera pode imediatamente fazer outro ataque como ação bônus. Bem Firmado. A Presafera possui vantagem em salvaguardas para resistir à condição Caído. Faro Apurado. A Presafera possui vantagem em testes de Percepção ligadas ao Olfato. Fera de Cerco. A Presafera causa o dobro de dano contra estruturas. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Pisotear. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +8 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 25 (4d10+5) de dano Contundente. Presas. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +8 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 23 (3d12+5) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Presafera possui 3 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno da Presafera, o número de cargas volta a ser 3.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Ao ser saqueada essa criatura tem 70% de ter os componentes de fabricação, 20% de ter os itens intactos ou 10 % de estarem danificados de mais para o uso necessitando reparo, os seguintes itens abaixo:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (1d6 a Dano Contundente e Ígneo) Runas: Corpo Imóvel, 1 uso. Força Imparável, 1 uso. | |||||||||||