Krugues
Krugues são criaturas elementais com estrutura corporal semelhante a escaravelhos gigantes feitos de pedra. Devido à sua estrutura de pedra, são quase indistinguíveis de rochas e pedras comuns.
Além de sua habilidade de se disfarçar, os Krugues também possuem a habilidade de se dividir em versões em miniatura de si mesmos, prolongando sua vitalidade.
Recompensas
Krugues costumam habitar locais com solo rico em minerais raros e seus corpos de pedra resistentes podem ser utilizados como matéria-prima para diversas criações após ser coletado.
Fabricação de Itens
As placas de pedra dos corpos de Krugue são particularmente resilientes, podendo ser utilizados para criar alguns itens, sendo necessário ter uma criatura com o Ofício de Pedreiro para trabalhar adequadamente com as mesmas:
- Ao criar um Aríete Portátil utilizando as placas de pedra como matéria-prima, a CD de criação e o bônus do Aríete aumentam em +1.
- Ao criar Armas Contundentes (combinando os Ofícios de Cuteleiro e Pedreiro), as placas de pedra podem ser utilizadas para criar uma arma contundente, concedendo +1 a jogada de fano da arma. Alternativamente, um Pedreiro pode criar uma Marreta ou Martelo sozinho, mantendo essa propriedade.
- Uma placa de pedra pode ser utilizada para criar 20 Munições: Balas de Funda utilizando o Ofício de Pedreiro. Ao fazer isso, as munições criadas tem +1 em jogadas de acerto e dano.
- Ao criar Escudos utilizando placas de pedra (combinando os Ofícios de Armoreiro e Pedreiro), o escudo resultante possui +1 de CA e concede 1 de RD a dano Contundente. A quantidade de placas de pedra necessária varia de acordo com o tipo de escudo, sendo necessárias 1 placa de pedra para criar um Broquel ou Escudo Leve, 2 placas de pedra para criar um Escudo Pesado ou e placas de pedra para criar um Escudo de Torre.
- Ao criar uma Pedra de Amolar utilizando uma placa de pedra, a pedra de amolar resultante pode ser utilizada até 10 vezes ao invés de 5.
Fichas de Krugues
Miniatura
| Mini Krugue | Capanga | ND 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemental, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 26 (5d8+4) | 12 (Natural) | — | +2 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 12 | DES: | 8 | CON: | 15 | INT: | 3 | SAB: | 10 | CAR: | 8 |
| +1 | -1 | +2 | -4 | 0 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Sentido sísmico 60 pés. Percepção passiva 10. | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +3, Sobrevivência +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Elemental | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 87 | Individual: 33 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Carisma +1 Resistência a danos. Danos Físicos Simples. Imunidade a danos. Dano Venenoso. Vulnerabilidade a danos. Dano Trovejante. Imunidade a condições. Envenenado, Exaustão, Intoxicado, Paralizado, Petrificado e Sangramento. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Aparência Falsa. Enquanto o Mini Krugue permanecer imóvel, ele é indistinguível de um cascalho qualquer. Aura Elemental. A energia elemental do Mini Krugue gera tremores em um raio de 5 pés ao redor dele. Criaturas hostis que comecem seu turno dentro dessa área ou que entrem pela primeira nela recebem 1 de dano Trovejante. Adicionalmente, o Mini Krugue causa 2 (1d4) de dano Trovejante adicional em seus ataques com armas naturais. Avanço Atropelador. Se o Mini Krugue se mover pelo menos 30 pés na direção de uma criatura inimiga, ele pode realizar um ataque de Cabeçada imediatamente após esse deslocamento. Caso acerte, a criatura deve ser bem sucedida em uma salvaguarda de Força CD 11 ou ficará Caída. Se a criatura ficar caída, o Mini Krugue pode fazer um ataque com Presas contra esse alvo utilizando uma ação bônus. Substituível. O Mini Krugue recebe o dobro de dano em efeitos ou feitiços de Falha que não sejam de Constituição. Mesmo que o Mini Krugue seja bem sucedido na salvaguarda para resistir a um efeito ou feitiço que não seja de Constituição, ele recebe dano normalmente em vez de receber apenas metade do dano. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Cabeçada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 8 (3d4+1) de dano Contundente. Presas. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 8 (2d6+1) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista ou Coletor: Minerador pode Dissecar as seguintes partes do Mini Krugue:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (1d4 a Dano Contundente e Gélido) Runas: Surto Territorialista, 1 uso. | |||||||||||
Comum

| Krugue | Soldado | ND 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemental, Grande | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 114 (18d10+15) | 15 (Natural) | 1 | +3 | +3 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 15 | DES: | 8 | CON: | 20 | INT: | 3 | SAB: | 12 | CAR: | 8 |
| +2 | -1 | +5 | -4 | +1 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Sentido sísmico 60 pés. Percepção passiva 11. | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +5, Sobrevivência +4 | ||||||||||
| Idiomas: | Elemental | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 575 | Individual: 216 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Carisma +2 Resistência a danos. Danos Físicos Simples. Imunidade a danos. Dano Venenoso. Vulnerabilidade a danos. Dano Trovejante. Imunidade a condições. Envenenado, Exaustão, Intoxicado, Paralizado, Petrificado e Sangramento. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Aparência Falsa. Enquanto o Krugue permanecer imóvel, ele é indistinguível de uma pedregulho qualquer. Aura Elemental. A energia elemental do Krugue gera tremores em um raio de 10 pés ao redor dele. Criaturas hostis que comecem seu turno dentro dessa área ou que entrem pela primeira nela recebem 2 de dano Trovejante. Adicionalmente, o Krugue causa 3 (1d6) de dano Trovejante adicional em seus ataques com armas naturais. Avanço Atropelador. Se o Krugue se mover pelo menos 30 pés na direção de uma criatura inimiga, ele pode realizar um ataque de Cabeçada imediatamente após esse deslocamento. Caso acerte, a criatura deve ser bem sucedida em uma salvaguarda de Força CD 16 ou ficará Caída. Se a criatura ficar caída, o Krugue pode fazer um ataque com Presas contra esse alvo utilizando uma ação bônus. Divisão. Quando o Krugue recebe dano que o deixaria com 0 pontos de vida ou menos, ele se divide em 2 Mini Krugues. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Cabeçada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +6 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 29 (6d8+2) de dano Contundente. Presas. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +6 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 29 (5d10+2) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista ou Coletor: Minerador pode Dissecar as seguintes partes do Krugue:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (1d6 a Dano Contundente e Gélido) Runas: Corpo Imóvel, 2 usos. | |||||||||||
Ancião

| Krugue Ancião | Elite | ND 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemental, Enorme | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 281 (39d12+28) | 17 (Natural) | 2 | +4 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 16 | DES: | 7 | CON: | 24 | INT: | 3 | SAB: | 18 | CAR: | 8 |
| +3 | -2 | +7 | -4 | +4 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Sentido sísmico 60 pés. Percepção passiva 14. | ||||||||||
| Movimento: | 40 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +7, Sobrevivência +8 | ||||||||||
| Idiomas: | Elemental | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 2.500 | Individual: 937 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Sabedoria +8, Carisma +3 Resistência a danos. Danos Físicos Simples. Imunidade a danos. Dano Venenoso. Vulnerabilidade a danos. Dano Trovejante. Imunidade a condições. Envenenado, Exaustão, Intoxicado, Paralizado, Petrificado e Sangramento. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Aparência Falsa. Enquanto o Krugue Ancião permanecer imóvel, ele é indistinguível de uma rocha qualquer. Aura Elemental. A energia elemental do Krugue Ancião gera tremores em um raio de 10 pés ao redor do dele, criaturas hostis que comecem seu turno dentro ou entrem pela primeira vez nesta área recebem 3 de dano Trovejante. Adicionalmente, o Krugue Ancião causa 5 (2d4) de dano Trovejante adicional em seus ataques com armas naturais. Avanço Atropelador. Se o Krugue Ancião se mover pelo menos 30 pés na direção de uma criatura inimiga, ele pode realizar um ataque de Cabeçada imediatamente após esse deslocamento. Caso acerte, a criatura deve ser bem sucedida em uma salvaguarda de Força CD 19 ou ficará Caída. Se a criatura ficar caída, o Krugue Ancião pode fazer um ataque com Presas contra esse alvo utilizando uma ação bônus. Divisão. Quando o Krugue Ancião recebe um ataque que o deixaria com 0 pontos de vida ou menos, ele se divide em 4 Mini Krugues. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. O Krugue Ancião pode utilizar uma ação de ataque para realizar 2 ataques à sua escolha entre Cabeçada ou Presas. Cabeçada. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +9 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 36 (6d10+3) de dano Esmagador. Presas. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +9 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 35 (5d12+3) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
O Krugue Ancião possui 4 carga de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Krugue Ancião, o número de cargas volta a ser 4.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista ou Coletor: Minerador pode Dissecar as seguintes partes do Krugue Ancião:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (2d4 a Dano Contundente, Gélido e Ígneo) Runas: Corpo Imóvel, 2 usos. Surto Territorial, 2 usos. | |||||||||||