Ignifalco
De Runarcana Wiki
“Os Solari acreditam que foram os ignifalcos de Targon, com seu brilho radiante, que atraíram a atenção da Chama Imortal e inspiraram seu ciclo de morte e renascimento.”
Ignifalcos são aves de rapina targonenses que carregam uma luz celestial em seus corpos, iluminando o caminho onde passam. Os Solari desenvolveram técnicas de falcoaria para treinar os Ignifalcos como seus companheiros, despertando o potencial máximo de caçador e companheiro.
Fichas de Ignifalcos
Comum
| Ignifalco | Soldado | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Celestial, Pequena | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 12 (6d4) | 14 | 1 | +2 | +3 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 5 | DES: | 16 | CON: | 10 | INT: | 5 | SAB: | 14 | CAR: | 4 |
| -3 | +3 | 0 | -3 | +2 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Apurada. Percepção passiva 14 | ||||||||||
| Movimento: | 10 pés de caminhada e 70 pés de voo | ||||||||||
| Perícias: | Percepção +4 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 50 | Individual: 19 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Sabedoria +4 Resistência a danos. Dano Luminar. Imunidade a dano. Dano Radiante. Imunidade a condições. Enfeitiçado. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Brilho Celestial. O Ignifalco emite luz de seu corpo, gerando luz plena em um raio de 5 pés e penumbra em um raio de 10 pés adicionais. Portador Celestial. Ataques e magias celestiais do Ignifalco ignoram um grau a resistência do alvo. Sobrevôo. O Ignifalco não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance de um oponente Visão Apurada. O Ignifalco tem vantagem em testes de Percepção ligados a sua Visão. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (1d4+3) de dano Cortante. Raio Celeste (Recarga 6). Ataque Celestial à Distância, +4 para atingir, alcance 20 pés, um alvo. Ao atingir causa 5 (2d2+2) de dano Radiante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Cortante, Radiante) | |||||||||||
Solari
| Ignifalco Solari | Elite | ND 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Celestial, Pequena | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 24 (12d4) | 15 (Natural) | 1 | +2 | +3 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 5 | DES: | 16 | CON: | 10 | INT: | 7 | SAB: | 17 | CAR: | 6 |
| -3 | +3 | 0 | -2 | +3 | -2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Apurada. Percepção passiva 15 | ||||||||||
| Movimento: | 10 pés de caminhada e 70 pés de voo | ||||||||||
| Perícias: | Percepção +5 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 225 | Individual: 84 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Sabedoria +5 Resistência a danos. Luminar. Imunidade a danos. Radiante. Imunidade a condições. Enfeitiçado. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Brilho Celestial. O Ignifalco emite luz de seu corpo, gerando luz plena em um raio de 5 pés e penumbra em um raio de 10 pés adicionais. Portador Celestial. Ataques e magias celestiais do Ignifalco ignoram um grau a resistência do alvo. Sobrevôo. O Ignifalco não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance de um oponente Visão Apurada. O Ignifalco tem vantagem em testes de Percepção ligados a sua Visão. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 10 (3d4+4) de dano Cortante. Raio Celeste (Recarga 4-6). Ataque Celestial à Distância, +5 para atingir, 30 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 10 (2d6+3) de dano Radiante. Penacho Ofuscante (1 uso). O Ignifalco Solari pode utilizar uma ação para lançar uma versão fortalecida de seu Raio Celeste, forçando criaturas em uma cone de 20 pés à frente do Ignifalco Solari a realizar uma salvaguarda de Constituição CD 13, em uma falha, a criatura sofre o dano de Raio Celeste e fica Cega até o início do próximo turno do Ignifalco Solari. Em um sucesso, a criatura alvo recebe apenas metade do dano. Adicionalmente, caso uma criatura obtenha 1 natural na salvaguarda, a criatura alvo também fica Atordoada até o início do próximo turno do Ignifalco Solari. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
O Ignifalco Solari possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Ignifalco Solari, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Ao ser saqueado, o Ignifalco Solari tem 70% de ter os componentes de fabricação, 20% de ter os itens intactos ou 10 % de estarem danificados de mais para o uso, necessitando reparo, os seguintes itens:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Cortante, Radiante) Runas: Ser Transcendente, 1 uso. | |||||||||||