Glacipresas
Os predadores das terras nortenhas descobriram que as presas mais fáceis são aquelas já incapacitadas pelo frio do inverno.
Lobos existem em toda Runeterra, mas somente Freljord tem variações tão únicas quanto os Glacipresas, feras lupinas tocadas pela energia elemental do Gelo. Tal qual lobos comuns, Glacipresas também agem em matilhas, com as fêmeas sendo bastante protetoras quanto aos mesmos.
Além disso, como o nome indica, os Glacipresas canalizam a energia do gelo através de suas presas, possuindo uma mordida capaz de congelar seus alvos.
Covil
As Matriarcas das Glacipresas criam tocas em locais frios, rochosos e cobertos de neve, onde sua pelugem branca ajuda a esconder-se e sua afinidade elemental é aflorada com maior intensidade.
Dentro da sua toca, uma Matriarca tem seus poderes elementais aumentados de forma significativa, podendo controlar o ambiente ao seu redor até certo ponto.
Efeitos Regionais
Quando uma Matriarca das Glacipresas estabelece sua toca, sua energia elemental altera a região em um raio de 1 milha com o seguinte efeito:
- A área é tomada por neve constante e tempestades de neve frequentes.
Os efeitos regionais somem gradualmente em 1d10 dias após a Matrairca das Glacipresas que habita a toca ser morta, destruída ou expulsa.
Ações de covil
A Toca da Matriarca das Glacipresas pode realizar algumas ações de covil em combate. A Toca não segue às regras de Iniciativa para criaturas, ao invés de rolar Iniciativa no início de um combate, a Iniciativa da Toca é sempre 20, perdendo qualquer desempate de Iniciativa.
Durante um combate, a Toca pode realizar as seguintes ações de covil:
- Chamar Auxílio. A Matriarca das Glacipresas emite um uivo de alerta. Ao fazer isso, 3 (1d6) Glacipresas vêm ao seu auxílio, surgindo a até 30 pés dela no início da próxima rodada, agindo no turno do covil.
- Sopro Gélido. Um vento forte sopra contra uma criatura, que deve realizar uma salvaguarda em uma salvaguarda de Destreza CD 12, em uma falha, a criatura é empurrada até 30 pés em direção à Matriarca das Glacipresas Dona do Covil.
- Garra de Gelo. Uma garra feita de gelo é materializada no ar, atacando uma criatura dentro do covil. A criatura deve realizar uma salvaguarda de Destreza CD 12, em uma falha, a criatura sofre 1d4 de dano Gélido.
Fichas de Glacipresas
| Glacipresas | Capanga | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Elemental, Média | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 15 (3d8+2) | 10 | — | +2 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 10 | CON: | 12 | INT: | 4 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| 0 | 0 | +1 | -3 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Apurada. Percepção Passiva 12 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +2, Percepção +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 25 | Individual: 9 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +2. Resistência a danos. Dano Gélido. Vulnerabilidade a danos. Dano Ígneo. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Audição e Faro Apurado. O Glacipresas possui vantagem em testes de Percepção ligados à audição ou ao olfato. Substituível. O Glacipresas recebe o dobro do dano de efeitos que exigem salvaguardas, exceto de Constituição. Adicionalmente, mesmo que seja bem sucedido em um efeito ou magia de falha que não seja de Constituição, o Glacipresas recebe o dano normalmente em vez de receber apenas metade do dano. Táticas de Matilha. O Glacipresas tem vantagem em jogadas de ataque contra um alvo se pelo menos um dos aliados do Glacipresas estiver a 5 pés da criatura alvo e não estiver Incapacitado. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 3 (1d6) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 2 (1d4) de dano Perfurante + 2 (1d4) de dano Gélido. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida em uma salvaguarda de Força CD 10 ou ficará Caída. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Cortante, Gélido) | |||||||||||
| Matilha das Glacipresas | Elite | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Elemental, Enorme | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 70 (9d12+2+10) | 8 | 2 | +2 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 10 | CON: | 12 | INT: | 4 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| 0 | 0 | +1 | -3 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Apurada. Percepção Passiva 12 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +2, Furtividade -1, Percepção +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 100 | Individual: 38 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +2. Resistência a danos. Dano Gélido. Vulnerabilidade a danos. Dano Ígneo. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Audição e Faro Apurado. O Matilha das Glacipresas possui vantagem em testes de Percepção ligados à audição ou ao olfato. Coletivo. A Matilha das Glacipresas pode entrar e sair do espaço de uma criatura que seja de tamanho igual ou menor que o seu, o espaço dentro do Coletivo é considerado terreno difícil e o Coletivo possui vantagem em jogadas de ataque contra criaturas dentro dele. Divisão. A Matilha das Glacipresas pode se dividir em duas Matilhas das Glacipresas de 1 categoria de tamanho menor utilizando uma ação bônus, perdendo metade dos seus pontos de vida máximo e atuais no processo e ataques com Garras e Mordida têm seu dado de dano diminuído em uma categoria. Uma Matilha das Glacipresas pode se unir a outra de mesmo tamanho utilizando uma ação bônus, somando seus pontos de vida máximos e aumentando seus dados de dano em uma categoria. Uma Matilha das Glacipresas não pode ter tamanho menor que Grande. Uma Matilha de tamanho Grande se divide em 1d4 Glacipresas. Táticas de Matilha. O Matilha das Glacipresas tem vantagem em uma jogada de ataque contra um alvo se pelo menos um dos aliados do Matilha das Glacipresas estiver a 5 pés da criatura alvo e não estiver Incapacitado. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (1d10) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 4 (1d8) de dano Perfurante + 4 (1d8) de dano Gélido. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida em uma salvaguarda de Força CD 10 ou ficará Caída. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Matilha das Glacipresas possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno da Matilha das Glacipresas, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Cortante, Gélido) | |||||||||||
| Matriarca das Glacipresas | Pináculo A4 | ND 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Elemental, Grande | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 90 (16d10+2) | 10 | 1 | +2 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 12 | CON: | 12 | INT: | 4 | SAB: | 17 | CAR: | 5 |
| +2 | +1 | +1 | -3 | +3 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão Apurada. Percepção Passiva 15 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +4, Percepção +5 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 450 | Individual: 169 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +4. Resistência a danos. Dano Gélido. Vulnerabilidade a danos. Dano Ígneo. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Audição e Faro Apurado. A Matriarca das Glacipresas possui vantagem em testes de Percepção ligados à audição ou ao olfato. Táticas de Matilha. A Matriarca das Glacipresas tem vantagem em uma jogada de ataque contra um alvo se pelo menos um dos aliados da Matriarca das Glacipresas estiver a 5 pés da criatura alvo e não estiver Incapacitado. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. A Matriarca das Glacipresas pode utilizar uma ação de ataque para realizar 2 ataques com Garras em seu turno. Garras. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 4 (1d6+1) de dano Cortante. Mordida. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 6 (1d8+2) de dano Perfurante + 5 (2d4) de dano Gélido. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida em uma salvaguarda de Força CD 12 ou ficará Caída. Uivo Congelante (recarga 5-6). A Matriarca das Glacipresas emite um uivo carregado de energia, forçando inimigos em um raio de 15 pés da Matriarca das Glacipresas a realizar uma salvaguarda de Constituição CD 5, em uma falha, a criatura sofre 10 (4d4) de dano gélido e fica Paralisada até o início do próximo turno da Matriarca das Glacipresas. Em um sucesso, a criatura sofre apenas metade do dano e não fica Paralisada. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Matriarca das Glacipresas possui 2 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno da Matriarca das Glacipresas, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Resistência Épica | |||||||||||
| Pontos de Resiliência: 8
Quando a Matriarca das Glacipresas iria falhar em uma salvaguarda qualquer em algum efeito, ela pode gastar 2 pontos de Resiliência para ter sucesso.
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Cortante, Gélido) Runas: Líder de Matilha, 1 uso. | |||||||||||