Elnuk Bovino
De Runarcana Wiki
Alguns Elnuks possuem um par de longos chifres em seus crânios, tornando-os mais letais que os demais, sendo comum que esses Elnuks se tornem líderes de seus grupos.
Ficha de Elnuk Bovino
| Elnuk Bovino | Soldado | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera, Grande | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 37 (6d10+4) | 10 (Natural) | — | +2 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 10 | CON: | 14 | INT: | 5 | SAB: | 10 | CAR: | 10 |
| 0 | 0 | +2 | -3 | 0 | 0 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 50 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +2 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 50 | Individual: 19 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Constituição +4 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Pelagem Grossa. O Elnuk Bovino tem vantagem em testes para resistir a condições causadas pelo frio extremo. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Chifres. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 5 (2d4) de dano Perfurante. Presas. Ataque de Arma Natural, Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 4 (1d8) de dano Perfurante. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Elnuk Bovino:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Perfurante) | |||||||||||