Dragão Estridente
"Está ouvindo esse som vindo lá do alto? Não é um pássaro, meu garoto. É o chamado de caça de um dragão." – Fazendeiro demaciano
Demacia é uma das regiões de Runeterra com maior presença registrada de dragões, possuindo até mesmo estudiosos especializados nessas feras magníficas. Embora nem todo dragão seja estudado a fundo (muito por conta de sua agressividade), os dragões estridentes são um dos tipos mais conhecidos e compreendidos por especialistas.
Dragões Estridentes possuem uma ligação distante com os dragões da montanha, percebida pela similaridade em seus núcleos elementais.
Covil
O ninho de um dragão estridente varia bastante, mas sempre está próximo de formações rochosas, seja em planícies na base de montanhas, em cavidades nas mesmas ou até dentro de cavernas. Preferem locais onde possam proteger seus ovos e crias.
Além da escolha do local, a presença de dragões estridentes pode causar vibrações intensas no solo onde montam seu Ninho.
Efeitos Regionais
Quando um Dragão Estridente Adulto ou Ancião estabelece seu ninho, sua energia elemental altera a região em um raio de 1 milha do ninho com os seguintes efeitos:
- Terremotos se tornam frequentes na região, gerando Tremores e, ocasionalmente, Rachaduras.
- Quando uma criatura realiza um descanso curto, longo ou pleno dentro da área, role 1d100. Em um resultado de 30 ou menos, 7 (3d4) criaturas aparecem, interrompendo o descanso.
- A população de criaturas que possuem Fera como tipo ou subtipo aumenta consideravelmente.
Além desse feitos, se o Dono do Ninhos for um Ancião, ele tem um efeito adicional:
- Os tremores do solo intensificam as vibrações de outras fontes. Sempre que uma criatura que não possui resistência, imunidade ou absorção a dano Trovejante sofre esse tipo de dano, ela recebe 1 de Exposição a esse tipo de dano, acumulando até 20 de Exposição a dano Trovejante dessa forma.
Os efeitos regionais somem gradualmente em 1d10 dias após o Dragão Estridente que habita o Ninho ser morto, destruído ou expulso.
Ações de covil
O Ninho de um Dragão Estridente pode realizar algumas ações de covil em combate. O Ninho não segue às regras de Iniciativa para criaturas, ao invés de rolar Iniciativa no início de um combate, a Iniciativa do Ninho é sempre 20, perdendo qualquer desempate de Iniciativa.
Durante um combate, o Ninho pode realizar as seguintes ações de covil:
- Chamar Auxílio. O Dragão das Nuvens emite um rugido de alerta. Ao fazer isso, 3 (1d6) Filhotes de Dragão Estridente vêm ao seu auxílio, surgindo a até 30 pés dele no início da próxima rodada, agindo no turno do covil.
- Vulnerabilizar. Os tremores do solo reverberam através de uma criatura específica, maximizando outras vibrações. Uma criatura a até 15 pés do Dragão Estridente recebe vulnerabilidade a dano Trovejante até o final da próxima rodada. Caso a criatura possua algum grau de resistência, essa resistência é diminuída em um grau ao invés disso.
- Fortalecimento Vibracional. O Dragão Estridente direciona a frequência dos tremores no ambiente para seu próprio corpo, fortalecendo seus ataques. O próximo ataque com arma natural corpo a corpo do Dragão Estridente causará seu dado de pulso como dano Vibracional adicional.
- Fôlego Dracônico. Caso tenha utilizado sua arma de sopro, o Dragão Estridente rola novamente a recarga da mesma, podendo recuperar um uso de sua arma de sopro dessa forma.
Recompensas
O Ninho de um Dragão Estridente pode ter partes de feras de ND 8 (Adulto) / 10 (Ancião) ou menor, além de qualquer componente raro que possa ser encontrado em ambientes como o da Ninho (montanhas).
Adicionalmente, certas partes do corpo de um Dragão Estridente podem ser obtidas após o mesmo ser dissecado e utilizadas para fins diversos. Filhotes e Jovens possuem garras, presas e escamas, enquanto Adultos e Anciões possuem um Núcleo Elemental em adição aos anteriores.
Fabricação de Itens
Os materiais obtidos do corpo de um Dragão Estridente possuem propriedades mágicas ligadas à natureza dessas feras. Cada material proveniente de um Dragão Estridente concede um efeito específico ao ser utilizado para criar itens, em troca de um aumento na dificuldade para criá-los:
- Os Garras e Presas de Dragões Estridentes podem ser utilizados por um indivíduo com o Ofício de Cuteleiro para criar armas.
- Ao utilizar estes materiais para criar armas, a CD de criação aumenta em um valor igual ao bônus de proficiência do Dragão Estridente do qual os materiais originam, em contrapartida, a arma resultante terá um bônus de acerto e dano igual à metade desse valor.
- As Escamas de Dragões Estridentes podem ser utilizadas por um Armoreiro para criar uma Lórica de Escamas.
- Ao utilizar este material para criar armaduras, a CD de criação aumenta em um valor igual ao bônus de proficiência do Dragão Estridente do qual os materiais originam, em contrapartida, a armadura resultante terá um bônus de CA e CA igual à metade desse valor.
- O Núcleo Elemental de um Dragão Estridente é um material especial, que pode ser utilizado por um Encantador tanto para confecção de um cristal de mana especial como para aprimorar itens criados a partir de outros materiais do Dragão Estridente:
- O Núcleo Elemental pode ser utilizado como um cristal Raro (Adulto) / Raríssimo (Ancião) para a confecção de um Cristal de Mana. Ao utilizar o Núcleo Elemental dessa forma, a CD de criação aumenta em um valor igual ao bônus de proficiência do Dragão Estridente do qual os Núcleo origina, em contrapartida, o Cristal de Mana resultante pode ser utilizado como um foco arcano: cristal, concedendo a qualquer criatura que o utilize a capacidade de utilizar os pontos de mana do cristal (ou os próprios pontos de mana, caso possua) para conjurar os feitiços Cacofonia ou Onda Trovejante. Ao utilizar o núcleo de um Dragão Estridente Ancião, também é possível conjurar o feitiço Empurrão Sísmico. O atributo de conjuração para estes feitiços é Inteligência.
- O Núcleo Elemental pode ser fundido a uma item feito dos materiais de um Dragão Estridente através da Fórmula Fusão Elemental, a CD da fusão é 8 + o dobro do bônus de proficiência do Dragão Estridente do qual o Núcleo se origina.
- Ao fundir o Núcleo Elemental a uma arma, a arma causa 1d10 (Adulto) / 1d12 (Ancião) de dano Vibracional adicional em seus ataques.
- Ao fundir o Núcleo Elemental a uma armadura, ela concede resistência (Adulto) / imunidade (Adulto) a dano Vibracional a quem a utiliza.
Fichas de Dragões Estridentes
Filhote
| Filhote de Dragão Estridente | Soldado | ND 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragão, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 78 (16d8+6) | 17 | — | +3 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 14 | DES: | 12 | CON: | 15 | INT: | 8 | SAB: | 10 | CAR: | 10 |
| +2 | +1 | +2 | -1 | 0 | 0 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção às Cegas 60 pés, Percepção Passiva 13 | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés de caminhada, 40 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +5, Furtividade +1, Intimidação +3, Percepção +3 | ||||||||||
| Idiomas: | Dracônico | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 450 | Individual: 168 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +5, Constituição +5 Resistência a danos. Dano Trovejante. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Fúria Crescente. Cada ataque que o Filhote de Dragão Estridente realiza contra um mesmo alvo gera 1 carga de fúria, até um máximo de 4 cargas. Os ataques do Filhote de Dragão Estridente causam 1 de dano adicional para cada carga de Fúria que possui. Atacar um alvo diferente reseta a contagem de cargas de fúria do Filhote de Dragão Estridente. Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com garra, o Filhote de Dragão Estridente pode realizar um segundo ataque com garra utilizando sua ação bônus. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Mordida. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 24 (5d8+2) de dano Perfurante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 15 (3d8+2) de dano Cortante. Sopro Trovejante (Recarga 5-6). O Filhote de Dragão Estridente pode expelir um rugido agudo e estridente. Cada criatura em um raio de 5 pés do Filhote de Dragão Estridente deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Destreza CD 15, sofrendo 28 (8d6) de dano Trovejante em uma falha, ou metade desse dano em um sucesso. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Filhote de Dragão Estridente:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (1d6 a Dano Contundente e Trovejante) Runas: Surto Territorialista, 2 usos. | |||||||||||
Jovem
| Dragão Estridente Jovem | Elite | ND 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragão, Grande | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 251 (42d10+20) | 20 | 1 | +4 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 16 | DES: | 15 | CON: | 20 | INT: | 10 | SAB: | 14 | CAR: | 12 |
| +3 | +2 | +5 | 0 | +2 | +1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção às Cegas 60 pés, Percepção Passiva 16 | ||||||||||
| Movimento: | 40 pés de caminhada, 60 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +7, Furtividade +1, Intimidação +5, Percepção +6 | ||||||||||
| Idiomas: | Dracônico | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 3.600 | Individual: 1.350 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +7, Constituição +7 Imunidade a danos. Dano Elétrico. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Fúria Crescente. Cada ataque que o Dragão Estridente Jovem realiza contra um mesmo alvo gera 1 carga de fúria, até um máximo de 6 cargas. Os ataques do Dragão Estridente Jovem causam 2 de dano adicional para cada carga de Fúria que possui. Atacar um alvo diferente reseta a contagem de cargas de fúria do Dragão Estridente Jovem. Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com garra, o Dragão Estridente Jovem pode realizar um segundo ataque com garra utilizando sua ação bônus. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. O Dragão Estridente Jovem pode utilizar uma ação de ataque para realizar 2 ataques, escolhendo entre atacar com Garras ou Mordida. Mordida. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +7 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 47 (8d10+3) de dano Perfurante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +7 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 30 (5d10+3) de dano Cortante. Sopro Trovejante (Recarga 5-6). O Dragão Estridente Jovem pode expelir um rugido agudo e estridente. Cada criatura em um raio de 5 pés do Dragão Estridente Jovem deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Destreza CD 18, sofrendo 42 (12d6) de dano Trovejante em uma falha, ou metade desse dano em um sucesso. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
O Dragão Estridente Jovem possui 4 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Dragão Estridente Jovem, o número de cargas volta a ser 4.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Dragão Estridente Jovem:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (2d4 a Dano Esmagador, Vibracional, Letífero) Runas: Surto Territorialista, 3 usos. | |||||||||||
Adulto
| Dragão Estridente Adulto | Pináculo A4 | ND 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragão, Enorme | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 550 (80d12+30) | 25 | 2 | +5 | +4 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 20 | DES: | 18 | CON: | 22 | INT: | 14 | SAB: | 16 | CAR: | 15 |
| +5 | +4 | +6 | +2 | +3 | +2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção às Cegas 60 pés, Percepção Passiva 18 | ||||||||||
| Movimento: | 60 pés de caminhada, 100 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +10, Furtividade +2, Intimidação +7, Percepção +8 | ||||||||||
| Idiomas: | Dracônico | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 15.000 | Individual: 5.625 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +10, Constituição +10 Resistência a danos. Dano Vibracional. Imunidade a danos. Dano Trovejante. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Fúria Crescente. Cada ataque que o Dragão Estridente Adulto realiza contra um mesmo alvo gera 1 carga de fúria, até um máximo de 10 cargas. Os ataques do Dragão Estridente Adulto causam 2 de dano adicional para cada carga de Fúria que possui. Atacar um alvo diferente reseta a contagem de cargas de fúria do Dragão Estridente Adulto. Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com garra, o Dragão Estridente Adulto pode realizar um segundo ataque com garra utilizando sua ação bônus. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. O Dragão Estridente Adulto pode utilizar uma ação de ataque para realizar 3 ataques, escolhendo entre atacar com Cauda, Garras ou Mordida. Cauda. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +9 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 56 (8d12+4) de dano Lacerante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +10 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 41 (6d12+5) de dano Lacerante. Mordida. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +10 para atingir, 10 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 57 (8d12+5) de dano Incisivo. Sopro Trovejante (Recarga 5-6). O Dragão Estridente Adulto pode expelir um rugido agudo e estridente. Cada criatura em um raio de 10 pés do Dragão Estridente Adulto deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Destreza CD 23, sofrendo 70 (20d6) de dano Vibracional em uma falha, ou metade desse dano em um sucesso. Sopro Estrondoso (Recarga 5-6). O Dragão Estridente Adulto pode direcionar um guincho sonoro em um cone de 50 pés do Dragão Estridente Adulto. Cada criatura na área deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Destreza CD 23, sofrendo 35 (10d6) de dano Vibracional em uma falha, ou metade desse dano em um sucesso. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
O Dragão Estridente Adulto possui 5 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Dragão Estridente Adulto, o número de cargas volta a ser 5.
| |||||||||||
| Resistência Épica | |||||||||||
| Pontos de Resiliência: 147
Quando o Dragão Estridente Adulto iria falhar em uma salvaguarda qualquer em algum efeito, ele pode gastar 15 pontos de Resiliência para ter sucesso.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Dragão Estridente Adulto:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (2d6 a Dano Esmagador, Vibracional, Letífero) Runas: Surto Territorialista, 3 usos. | |||||||||||
Ancião
| Dragão Estridente Ancião | Pináculo A4 | ND 19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragão, Imenso | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 1098 (100d20+48) | 28 | 4 | +6 | +5 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 23 | DES: | 21 | CON: | 26 | INT: | 14 | SAB: | 16 | CAR: | 15 |
| +6 | +5 | +8 | +2 | +3 | +2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção às Cegas 60 pés, Visão Verdadeira 30 pés, Percepção Passiva 25 | ||||||||||
| Movimento: | 70 pés de caminhada, 120 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +18, Furtividade +1, Intimidação +8, Percepção +15 | ||||||||||
| Idiomas: | Dracônico | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 25.000 | Individual: 9.375 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +12, Constituição +12 Imunidade a danos. Dano Vibracional. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Fúria Crescente. Cada ataque que o Dragão Estridente Ancião realiza contra um mesmo alvo gera 1 carga de fúria, até um máximo de 12 cargas. Os ataques do Dragão Estridente Ancião causam 3 de dano adicional para cada carga de Fúria que possui. Atacar um alvo diferente reseta a contagem de cargas de fúria do Dragão Estridente Ancião. Garras Ágeis. Ao fazer um ataque com garra, o Dragão Estridente Ancião pode realizar um segundo ataque com garra utilizando sua ação bônus. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. O Dragão Estridente Ancião pode utilizar uma ação de ataque para realizar 4 ataques, escolhendo entre atacar com Cauda, Garras ou Mordida. Cauda. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +11 para atingir, 15 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 64 (9d12+5) de dano Lacerante. Garras. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +12 para atingir, 15 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 51 (7d12+6) de dano Lacerante. Mordida. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +12 para atingir, 15 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 65 (9d12+6) de dano Incisivo. Sopro Trovejante (Recarga 4-6). O Dragão Estridente Ancião pode expelir um rugido agudo e estridente. Cada criatura em um raio de 15 pés do Dragão Estridente Ancião deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Destreza CD 26, sofrendo 84 (24d6) de dano Vibracional em uma falha, ou metade desse dano em um sucesso. Sopro Estrondoso (Recarga 4-6). O Dragão Estridente Ancião pode direcionar um guincho sonoro em um cone de 60 pés do Dragão Estridente Ancião. Cada criatura na área deve ser bem-sucedida numa salvaguarda de Destreza CD 26, sofrendo 81 (18d8) de dano Vibracional em uma falha, ou metade desse dano em um sucesso. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
O Dragão Estridente Ancião possui 6 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Dragão Estridente Ancião, o número de cargas volta a ser 6.
| |||||||||||
| Resistência Épica | |||||||||||
| Pontos de Resiliência: 225
Quando o Dragão Estridente Ancião iria falhar em uma salvaguarda qualquer em algum efeito, ele pode gastar 19 pontos de Resiliência para ter sucesso.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Dragão Estridente Ancião:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Jade (3d4 a Dano Esmagador, Lacerante, Vibracional, Incinerante e Letífero) Runas: Surto Territorialista, 5 usos. | |||||||||||