Defensor Capitão
De Runarcana Wiki
Armados com equipamento Hextech esses oficiais de alta patente são enviados somente quando a missão exige que seja terminada com rapidez e poucas baixas, sempre agindo diplomaticamente ou a impondo a ordem a força de modo preciso e letal dependendo da moral de cada um deles.
Ficha de Defensor Capitão
| Defensor Capitão | Elite | ND 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanóide, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 147 (30d8+12) | 16 | — | +3 | +5 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 15 | DES: | 18 | CON: | 16 | INT: | 15 | SAB: | 16 | CAR: | 14 |
| +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão no Escuro 30 pés* (Óculo de visão noturna). Percepção passiva 13. | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés Caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +5, Acrobacia +6. | ||||||||||
| Idiomas: | Zaunita com dialeto Piltovense | ||||||||||
| Coletivo: 1.450 | Individual: 544 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +7 | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Às do Disparo. O Defensor Capitão pode utilizar sua ação bônus para recarregar uma arma de fogo que esteja empunhando ou fazer um ataque extra se fizer uma jogada de ataque. Oficial Evasivo. Quando o Defensor Capitão fizer uma salvaguarda de Destreza, ele recebe apenas metade do dano em uma falha e nega o dano em um sucesso. Adicionalmente, ele pode usar sua reação para se mover 10 pés quando uma criatura realizar uma jogada de ataque corpo a corpo contra ele e, como parte da mesma reação, realizar um ataque. Treinamento de Campo. Ao escolher um alvo para realizar uma jogada de ataque com uma arma de fogo, o Defensor Capitão pode escolher não se mover, se fizer isso recebe vantagem na jogada de ataque. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Ataques Múltiplos. Ao realizar um ação de ataque, o Defensor Capitão pode realizar dois ataques à sua escolha entre as opções que possui. Revólver Hextech. Ataque com Arma à Distância, +7 para atingir, 60/250 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 17 (3d8+4) de dano Energético. Golpe Desarmado. Ataque Desarmado Corpo a Corpo, +5 para atingir, 5 pés de alcance. Ao atingir causa 6 (1d8+2) de dano Contundente. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Defensor Capitão possui 3 cargas de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno do Defensor Capitão, o número de cargas volta a ser 3.
| |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Ao ser saqueado, o Defensor Capitão tem 70% de ter os componentes de fabricação, 20% de ter os itens intactos ou 10 % de estarem danificados de mais para o uso, necessitando reparo, os seguintes itens abaixo:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d6 de Dano Contundente e Energético). Runas: Líder de Matilha, 2 usos. | |||||||||||