Cabra da Montanha
As cabras do Monte Targon são ainda mais perigosas do que as outras, pois as gemas em seus chifres liberam fragmentos afiados no momento do impacto.
Talvez seja o alimento dessas criaturas, talvez seja algum capricho celestial, mas os chifres dessas cabras são ainda mais perigosos que o das outras que você encontra por aí.
Animais pacíficos e tranquilos que gostam de escalar e passam boa parte do dia a ruminar seu alimento. Não fosse pela coloração viva e normalmente pulsante de seus chifres, você acreditaria que são cabras comuns.
Sua carne, no entanto, tem um sabor levemente diferente da carne de cabras comuns, assim como seu leite.
Recompensas
Algumas partes do corpo das Cabras da Montanha podem ser coletadas após sua derrota.
Fabricação de Itens
Os chifres de Cabras da Montanha são profundamente ligados à magia elemental das gemas targonenses, servindo como um material ressonante desse elemento, enquanto a Pelagem da cabra pode ser utilizada para criar roupas para lidar com o frio.
- Uma criatura com o Ofício de Modista pode criar 1 conjunto de Roupas para uma criatura de tamanho médio, 1 Saco de Dormir ou 1 para de Botas de Neve.
- As Roupas criadas utilizando a pelagem de uma Cabra da Montanha concedem vantagem para lidar com o Frio Extremo.
Fichas de Cabras da Montanha
Filhote
| Cabrito da Montanha | Lacaio | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Elemental, Pequena | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 9 (2d6+2) | 10 | — | +2 | -1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 10 | DES: | 8 | CON: | 12 | INT: | 2 | SAB: | 9 | CAR: | 8 |
| 0 | -1 | +1 | -4 | -1 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção Passiva 11 | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés de caminhada e 20 pés de escalada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +2, Furtividade +1, Percepção +1 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 12 | Individual: 4 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +3 Resistência a danos. Danos Energético. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Bem Firmado. O Cabrito da Montanha possui vantagem em salvaguardas para resistir à condição Caído. Força do Protetor. Os acertos críticos com armas naturais do Cabrito da Montanha causam 2 (1d4) de dano Energético adicional. Investida. Se o Cabrito da Montanha se mover ao menos 20 pés em linha reta na direção de um alvo e então acertá-lo com um ataque de Aríete de Cristal, o alvo sofre 2 (1d4) de dano Contundente adicional. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida em uma salvaguarda de Força CD 10 ou ficará Caída. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Aríete de Cristal. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +2 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 2 (1d4) de dano Contundente. Caso atinja um alvo, criaturas que estejam em um cone de 10 pés a partir da criatura atingida devem realizar uma salvaguarda de Destreza CD 9. Em uma falha, recebem 2 (1d4) de dano Energético ou metade disso em um sucesso. Cascos. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +1 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 2 (2d2-1) de dano Contundente. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes do Cabrito da Montanha:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 Contundente, Energético) | |||||||||||
Adulto

| Cabra da Montanha | Soldado | ND 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Elemental, Média | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 40 (8d8+4) | 12 | — | +2 | 0 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 12 | DES: | 11 | CON: | 14 | INT: | 2 | SAB: | 12 | CAR: | 6 |
| +1 | 0 | +2 | -4 | +1 | -2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção Passiva 13 | ||||||||||
| Movimento: | 40 pés de caminhada, 30 pés de escalada | ||||||||||
| Perícias: | Atletismo +3, Percepção +3 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 112 | Individual: 42 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Força +3 Resistência a danos. Danos Energético. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Bem Firmada. A Cabra da Montanha possui vantagem em salvaguardas para resistir à condição Caído. Força do Protetor. Os acertos críticos com armas naturais da Cabra da Montanha causam 2 (1d4) de dano Energético adicional. Investida. Se a Cabra da Montanha se mover ao menos 20 pés em linha reta na direção de um alvo e então acertá-lo com um ataque de Aríete de Cristal, o alvo sofre 2 (1d4) de dano Contundente adicional. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida em uma salvaguarda de Força CD 11 ou ficará Caída. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Aríete de Cristal. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 8 (2d6+1) de dano Contundente. Caso atinja um alvo, criaturas que estejam em um cone de 15 pés a partir da criatura atingida devem realizar uma salvaguarda de Destreza CD 13. Em uma falha, recebem 7 (3d4) de dano Energético ou metade disso em um sucesso. Cascos. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 6 (2d4+1) de dano Contundente. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Uma criatura com o Ofício de Coletor: Biologista pode Dissecar as seguintes partes da Cabra da Montanha:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Contundente e Energético) Runas: Ser Transcendente, 1 usos | |||||||||||