Brilhoboleta
De Runarcana Wiki
"A esperança é uma coisa delicada que voa cada vez mais alto e não deve ser aprisionada." – Sacerdotisa Lunari
Brilhoboletas são pequenas criaturas tocadas pela energia celestial de Targon, sendo comum encontrá-las em “nuvens”, grupos dessas criaturas dos mais diversos tamanhos agindo em conjunto. Há indivíduos que acreditam fielmente que a energia celestial destas feras em específico possui ligação direta com o aspecto do crepúsculo.
Fichas de Brilhoboletas
Individual
| Brilhoboleta | Lacaio | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Celestial, Diminuta | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 2 (2d2) | 16 | 1 | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 2 | DES: | 14 | CON: | 10 | INT: | 4 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| -4 | +2 | 0 | -3 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 5 pés de caminhada e 50 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Furtividade +10, Percepção +3 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre, Celestial | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 12 | Individual: 4 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +4 Resistência a danos. Dano Luminar Imunidade a danos. Dano Radiante Imunidade a condições. Enfeitiçado | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Brilho Celestial. A Brilhoboleta emite luz de seu corpo, gerando luz plena em um raio de 5 pés e penumbra em um raio de 10 pés adicionais. Portador Celestial. Ataques e magias celestiais da Brilhoboleta ignoram um grau a resistência do alvo. Descartável. A Brilhoboleta recebe o dobro de dano de efeitos e magias que causam dano baseado em falha de salvaguardas e, mesmo se for bem sucedido na salvaguarda, ele recebe o dano normal ao invés de apenas metade do dano. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Feixe Brilhante. A Brilhoboleta emite um feixe de luz brilhante em uma linha de 20 pés de comprimento por 5 pés de largura em uma direção à sua escolha, parando no primeiro alvo que atingir. Esse alvo deve realizar uma salvaguarda de Destreza CD 10. Em uma falha, a criatura sofre 2 (1d2+1) de dano Radiante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Pérola (Até 1 criatura alvo recebe 3 pontos de vida temporários, +1 em jogadas de acerto e +2 no Dano) | |||||||||||
Nuvens
| Nuvem de Brilhoboletas | Soldado | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Celestial, Pequena | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 18 (6d6+10) | 13 | 1 | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 2 | DES: | 14 | CON: | 10 | INT: | 4 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| -4 | +2 | 0 | -3 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 5 pés de caminhada e 50 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Furtividade +6, Percepção +3 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre, Celestial | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 50 | Individual: 19 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +4 Resistência a danos. Dano Luminar Imunidade a danos. Dano Radiante Imunidade a condições. Enfeitiçado | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Brilho Celestial. A Nuvem de Brilhoboletas emite luz de seu corpo, gerando luz plena em um raio de 5 pés e penumbra em um raio de 10 pés adicionais. Coletivo. A Nuvem de Brilhoboletas pode entrar e sair do espaço de uma criatura que seja de tamanho igual ou menor que o seu, o espaço dentro do Coletivo é considerado terreno difícil e o Coletivo possui vantagem em jogadas de ataque contra criaturas dentro dele. Divisão. A Nuvem de Brilhoboletas pode se dividir em duas Nuvens de Brilhoboletas de 1 categoria de tamanho menor utilizando uma ação bônus, perdendo metade dos seus pontos de vida máximo e atuais no processo e Feixe Brilhante tem seu dado de dano diminuído em uma categoria. Uma Nuvem de Brilhoboletas pode se unir a outra de mesmo tamanho utilizando uma ação bônus, somando seus pontos de vida máximos e aumentando seus dados de dano em uma categoria. Uma Nuvem de Brilhoboletas não pode ter tamanho menor que Minúsculo. Uma Nuvem de tamanho Minúsculo se divide em 1d4 Brilhoboletas. Portador Celestial. Ataques e magias celestiais da Nuvem de Brilhoboletas ignoram um grau a resistência do alvo. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Feixe Brilhante. A Nuvem de Brilhoboletas emite um feixe de luz brilhante em uma linha de 20 pés de comprimento por 5 pés de largura em uma direção à sua escolha, parando no primeiro alvo que atingir. Esse alvo deve realizar uma salvaguarda de Destreza CD 10. Em uma falha, a criatura sofre 4 (1d6+1) de dano Radiante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Pérola (Até 1 criatura alvo recebe 3 pontos de vida temporários, +1 em jogadas de acerto e +2 no Dano) | |||||||||||
| Grande Nuvem de Brilhoboletas | Elite | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera - Celestial, Média | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 56 (9d8+20) | 12 | 1 | +2 | +2 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 2 | DES: | 14 | CON: | 10 | INT: | 4 | SAB: | 10 | CAR: | 5 |
| -4 | +2 | 0 | -3 | 0 | -3 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção passiva 10 | ||||||||||
| Movimento: | 5 pés de caminhada e 50 pés de vôo | ||||||||||
| Perícias: | Percepção +3 | ||||||||||
| Idiomas: | Silvestre, Celestial | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 100 | Individual: 38 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Destreza +4 Resistência a danos. Dano Luminar Imunidade a danos. Dano Radiante Imunidade a condições. Enfeitiçado | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Brilho Celestial. A Nuvem de Brilhoboletas emite luz de seu corpo, gerando luz plena em um raio de 10 pés e penumbra em um raio de 10 pés adicionais. Coletivo. A Nuvem de Brilhoboletas pode entrar e sair do espaço de uma criatura que seja de tamanho igual ou menor que o seu, o espaço dentro do Coletivo é considerado terreno difícil e o Coletivo possui vantagem em jogadas de ataque contra criaturas dentro dele. Divisão. A Grande Nuvem de Brilhoboletas pode se dividir em duas Nuvens de Brilhoboletas de 1 categoria de tamanho menor utilizando uma ação bônus, perdendo metade dos seus pontos de vida máximo e atuais no processo e Feixe Brilhante tem seu dado de dano diminuído em uma categoria. Uma Nuvem de Brilhoboletas pode se unir a outra de mesmo tamanho utilizando uma ação bônus, somando seus pontos de vida máximos e aumentando seus dados de dano em uma categoria. Uma Nuvem de Brilhoboletas não pode ter tamanho menor que Minúsculo. Uma Nuvem de tamanho Minúsculo se divide em 1d4 Brilhoboletas. Portador Celestial. Ataques e magias celestiais da Nuvem de Brilhoboletas reduzem em um grau a resistência do alvo. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Feixe Brilhante. A Brilhoboleta emite um feixe de luz brilhante em uma linha de 20 pés de comprimento por 5 pés de largura em uma direção à sua escolha, parando no primeiro alvo que atingir. Esse alvo deve realizar uma salvaguarda de Destreza CD 10. Em uma falha, a criatura sofre 5 (1d8+1) de dano radiante. | |||||||||||
| Ações Épicas | |||||||||||
A Nuvem de Brilhoboletas possui 2 carga de ações épicas, podendo gastar uma dessas cargas para agir. Somente uma ação pode ser usada por vez ao final do turno de uma outra criatura. No início do turno da Nuvem de Brilhoboletas, o número de cargas volta a ser 2.
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Pérola (Até 1 criatura alvo recebe 3 pontos de vida temporários, +1 em jogadas de acerto e +2 no Dano) | |||||||||||