Brigão
De Runarcana Wiki
Um jovem delinquente de Zaun usado como capacho pelos barões da quimica, um enquencreiro que sempre esta disposto a brigar pelas vielas da cidade, armados com canos, pedaços de madeira, facas e até mecanismos quando um influente patrão está disposto a patrocinar suas atividade.
Ficha de Brigão
| Brigão | Capanga | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanóide, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 18 (4d8 +2) | 12 | — | +2 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 12 | DES: | 12 | CON: | 12 | INT: | 9 | SAB: | 6 | CAR: | 7 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | -2 | -2 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Percepção passiva 8. | ||||||||||
| Movimento: | 30 pés Caminhada | ||||||||||
| Perícias: | Acrobacia +3 | ||||||||||
| Idiomas: | Zaunita/Zaunita com dialeto Piltovense | ||||||||||
| Coletivo: 25 | Individual: 9 | ||||||||||
| Características | |||||||||||
| Substituível. O brigão recebe o dobro de dano em efeitos ou magias de Falha que não sejam de Destreza. Mesmo que o brigão seja bem sucedido em um efeito ou feitiços de falha que não seja de Destreza, ele recebe dano normalmente em vez de receber apenas metade do dano. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Golpe de Cano. Ataque com Arma Corpo a corpo, +3 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 3 (1d4+1) de dano Contundente. | |||||||||||
| Equipamentos e Espólios | |||||||||||
Ao ser saqueado, o Brigão tem 70% de ter os componentes de fabricação, 20% de ter os itens intactos ou 10 % de estarem danificados de mais para o uso, necessitando reparo, os seguintes itens abaixo:
| |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Contundente). | |||||||||||