Assombrim
De Runarcana Wiki
| Assombrim | Capanga | ND 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morto-vivo, Médio | |||||||||||
| PV | CA | RD | Proficiência | Iniciativa | |||||||
| 12 (3d6+3) | 11 | — | +2 | +1 | |||||||
| Atributos | |||||||||||
| FOR: | 6 | DES: | 12 | CON: | 14 | INT: | 4 | SAB: | 5 | CAR: | 9 |
| -2 | +1 | +2 | -3 | -3 | -1 | ||||||
| Adicional | |||||||||||
| Sentidos: | Visão no escuro 60 pés, Percepção passiva 7 | ||||||||||
| Movimento: | 25 pés de caminhada | ||||||||||
| Perícias: | — | ||||||||||
| Idiomas: | Ochnun | ||||||||||
| Experiência | |||||||||||
| Coletivo: 12 | Individual: 4 | ||||||||||
| Defesas | |||||||||||
| Salvaguardas: Constituição +5 Vulnerabilidade a dano. Dano Radiante e Físicos proveniente de arma revestidas ou feitas de prata Resistência a dano. Dano Psíquico, Físicos simples e Necrótico. Imunidade a dano. Dano Venenoso. Imunidade a condição. Sangramento e Exaustão. | |||||||||||
| Características | |||||||||||
| Desciclo. Ao ser reduzido a 0 pontos de vida, o Espectro deve fazer um teste de Constituição, com CD igual a 10 ou metade do dano recebido, o que for maior. Este efeito não é ativado caso seja destruído como resultado de fontes que interajam diretamente com a destruição de mortos vivos como em “Liturgia: Destruir Mortos-Vivos” de um Acólito do Rito Espiritual. Empoderamento. Toda vez que qualquer criatura for reduzida a 0 pontos de vida ou morrer a 30 pés do Assombrim, o mesmo recebe 1 marcador de Alma.
Substituível. O Assombrim recebe o dobro de efeitos e feitiços que exigem salvaguardas, exceto para salvaguardas de Constituição. Caso falhe em uma dessas salvaguardas, o Espectro recebe o dano normal, não apenas metade como de costume. | |||||||||||
| Ataques | |||||||||||
| Garras Espectrais. Ataque com Arma Natural Corpo a Corpo, +4 para atingir, 5 pés de alcance, um alvo. Ao atingir causa 4 (1d6+1) de dano Cortante. | |||||||||||
| Runas | |||||||||||
| Pulso Rúnico: Pulso Ágata (1d4 de Dano Cortante) | |||||||||||