REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Translations:Aparatos: Mecha/26/pt-br
De Runarcana Wiki
— Imunidades e Resistências — | |||
---|---|---|---|
Linha | Vulnerabilidade | Resistência | Imunidade |
Ascendente | sombrio | solar | radiante |
Axiomata | oposto* | elemental primário na criação | elemental primário na criação |
Azakana | radiante | sombrio | necrótico |
Buhru | necrótico | elétrico | sombrio |
Celestial | energético e necrótico | solar e lunar | radiante |
Cristal | trovejante | ígneo | elétrico |
Floral | ígneo | elétrico | ácido |
Gelo Sombrio | psíquico | necrótico ou venenoso | gélido |
Gelo Verdadeiro | elétrico, psíquico | ígneo | ácido, gélido |
Hemomante | venenoso | elétrico | necrótico |
Hextec | elétrico | necrótico ou venenoso | psíquico |
Vida Marinha | ácido | elétrico | ígneo |
Natureza | ígneo | elétrico | ácido |
Petricita | trovejante | elemental primário na criação | energético |
Quimtec | necrótico | psíquico ou venenoso | elétrico |
Vastinata | ácido e lunar | ígneo e radiante | elétrico |
*O elemento oposto ao elemental simples escolhido na criação |