REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Magia Púrpura: mudanças entre as edições
De Runarcana Wiki
Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="5" |'''Magia Púrpura''' |- |'''d100'''⠀⠀ |'''Efeito''' | |'''d100'''⠀⠀ |'''Efeito''' |- |01 |Role novamente 2 vezes nesta tabela, igno...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="5" | | |- style="font-weight:bold;" | ||
! colspan="5" | Magia Púrpura | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| style="text-align:center;"width:10px;" | d100 | |||
| style="width:500px;" | Efeito | |||
| style="font-weight:normal;" | | |||
| style="text-align:center;"width:10px;" | d100 | |||
| style="width:500px;" | Efeito | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 01 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Role novamente 2 vezes nesta tabela, ignorando este resultado se cair novamente. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 51 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Você pode escolher um dos resultados nesta tabela. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 02-03 | ||
| | | Você conjura esfera elemental (fogo) como uma magia de 3º nível centrada em você. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 52-53 | ||
| | | Todo líquido a até 500 pés de você se torna sólido por 1 minuto. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 04-05 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | 1d4 ratos do cais controlados pelo Mestre aparecem em espaços desocupados a até 5 pés de você. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 54-55 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | 2d6 gorilas controlados pelo Mestre aparecem em espaços desocupados a até 60 pés de você. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 06-07 | ||
| | | Sua roupa endurece, funcionando como uma armadura. Sua CA aumenta em +1 por 1 minuto. Caso não esteja usando roupas, role novamente nesta tabela. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 56-57 | ||
| | | A magia conjurada não consome Mana ou materiais. Além disso, você pode usar uma opção de Metamagia à sua escolha para essa magia. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 08-09 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Seu tamanho diminui em uma categoria juntamente com seu equipamento por 1 hora. Caso você seja Miúdo, role novamente nesta tabela. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 58-59 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Você brilha com luz plena num raio de 30 pés e penumbra por mais 30 pés por um minuto. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 10-11 | ||
| | | A magia conjurada falha, tendo seu gasto de Mana e materiais consumidos normalmente. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 60-61 | ||
| | | Um ínfero escolhido pelo Mestre aparece em um espaço desocupado a até 5 pés de você e utiliza todos os seus recursos para te atacar. Ele desaparece após 1 minuto. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 12-13 | ||
| style="background-color:#CFE2F3;" | Um feérico escolhido pelo Mestre aparece em um espaço desocupado a até 5 pés de você e se dispõe a te ajudar. Ele desaparece após 1 minuto. | |||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 62-63 | ||
|Um | | style="background-color:#CFE2F3;" | Você conjura voo em uma criatura a até 60 pés de distância de você. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 14-15 | ||
| | | Você conjura proteção contra morte em si mesmo, que dura por 1 minuto. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 64-65 | ||
| | | Seu tamanho aumenta em uma categoria por 1 hora. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 16-17 | ||
|Você | | style="background-color:#CFE2F3;" | Você é rodeado por uma aura etérea e por uma música celestial por 1 minuto. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 66-67 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Por um minuto, você pode conjurar a magia passo nebuloso sem gasto de Mana. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 18-19 | ||
|Você | | Você e todas as criaturas a até 60 pés ao seu redor se tornam imunes a todos os tipos de dano até o final do seu próximo turno. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 68-69 | ||
| | | Você e todas as criaturas a até 60 pés ao seu redor se tornam vulneráveis a todos os tipos de dano até o final do seu próximo turno. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 20-21 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Uma criatura invisível surge em um espaço desocupado a 5 pés de você e te atrapalha das piores maneiras possíveis, lhe dando -2 de penalidade em seus ataques e CD de magias por 1 minuto. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 70-71 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Uma criatura invisível surge em um espaço desocupado a 5 pés de você e te ajuda das melhores maneiras possíveis, lhe dando +2 de bônus em seus ataques e CD de magias por 1 minuto. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 22-23 | ||
| | | Você recupera 3d6 pontos de vida. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 72-73 | ||
| | | Você sofre 3d6 pontos de dano. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 24-25 | ||
|Você | | style="background-color:#CFE2F3;" | Você ganha 30 pés de deslocamento de natação, escalada ou voo por 1 minuto, à escolha do Mestre. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 74-75 | ||
|Você | | style="background-color:#CFE2F3;" | Você conjura um familiar feérico ou ínfero que ficará com você até seu próximo descanso curto ou longo. Caso você já possua um familiar, role novamente nesta tabela. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 26-27 | ||
| | | Por um minuto, todas as suas magias possuem metade do custo de Mana. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 76-77 | ||
| | | Por um minuto, todas as magias possuem o dobro do custo de Mana. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 28-29 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Um olho aparece em sua nuca por um minuto. Durante esse tempo, você tem vantagem em testes de Percepção que dependam da visão e não pode ser surpreendido. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 78-79 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Até quatro criaturas, à sua escolha, que estejam a até 30 pés de você sofrem 3d6 de dano elétrico. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 30-31 | ||
| | | Você conjura a magia sono como uma magia de 5º nível centrada em você. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 80-81 | ||
| | | Role novamente nesta tabela e mais uma vez na tabela Magia Descontrolada Yordle. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 32-33 | ||
| style="background-color:#CFE2F3;" | Role na tabela Magia Descontrolada Yordle. | |||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 82-83 | ||
|Role | | style="background-color:#CFE2F3;" | Maximize o dano da sua próxima magia que cause dano, conjurada no próximo minuto. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 34-35 | ||
|Role | | Role 1d10. Sua idade muda de acordo com o valor rolado, caso seja ímpar você envelhece (mínimo de 1 ano de idade), caso seja par você rejuvenesce. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 84-85 | ||
| | | Uma flor cresce em sua língua. Enquanto ela estiver ali, você não consegue falar. Essa flor desaparece após 1 minuto. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 36-37 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Por um minuto, você deve gritar ao falar. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 86-87 | ||
|Uma | | style="background-color:#CFE2F3;" | Uma barreira de energia surge ao seu redor por um minuto, aumentando sua CA em +2. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 38-39 | ||
| | | Todo o pelo do seu corpo cai, mas cresce de volta após 5d6 dias. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 88-89 | ||
| | | Você fica Amedrontado por todas as criaturas que estejam a até 30 pés de você pelo próximo minuto. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 40-41 | ||
| style="background-color:#CFE2F3;" | Todas as criaturas a até 30 pés de você ficam Enfeitiçadas por você por 1 minuto. | |||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 90-91 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Por um minuto, você passa a grasnar como um ganso. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 42-43 | ||
| | | Sua pele, pelo ou carapaça adquire um tom vibrante de roxo. A magia remover maldição pode encerrar esse efeito. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 92-93 | ||
| | | Role nesta tabela sempre que conjurar uma magia pelo próximo minuto, ignorando este resultado em jogadas subsequentes. Você pode escolher o alvo do efeito desde que possa vê-lo | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 44-45 | ||
|Sua | | style="background-color:#CFE2F3;" | Sua magia funciona normalmente, mas tem um efeito estranho e cômico, à escolha do Mestre, baseado na própria magia. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 94-95 | ||
| | | style="background-color:#CFE2F3;" | Você é teleportado para o Reino Espiritual até o final do seu próximo turno, retornando para o espaço que estava ou o local mais próximo caso esteja ocupado. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center;" | 46-47 | ||
| | | Você recebe uma ação extra neste turno. | ||
| | | | ||
| | | style="text-align:center;" | 96-97 | ||
| | | Todas as criaturas (incluindo você) a até 30 pés de você passam a ter desvantagem em seus ataques até o final de seu próximo turno. | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 48-49 | ||
| style="background-color:#CFE2F3;" | Você recupera 1d6 pontos de Mana. | |||
| | |||
| style="text-align:center; background-color:#CFE2F3;" | 98-99 | |||
| style="background-color:#CFE2F3;" | Você recupera todos os seus pontos de Arcana. | |||
|- | |||
| | |||
|Você recupera 1d6 pontos de Mana. | |||
| | |||
|98 - 99 | |||
|Você recupera todos os seus pontos de Arcana | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 50 | |||
| O Mestre escolhe um resultado nesta tabela. | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | 00 | |||
| Você ganha um “vale” para negar um efeito dessa tabela. | |||
|} | |} |
Edição das 01h18min de 4 de junho de 2021
Magia Púrpura | ||||
---|---|---|---|---|
d100 | Efeito | d100 | Efeito | |
01 | Role novamente 2 vezes nesta tabela, ignorando este resultado se cair novamente. | 51 | Você pode escolher um dos resultados nesta tabela. | |
02-03 | Você conjura esfera elemental (fogo) como uma magia de 3º nível centrada em você. | 52-53 | Todo líquido a até 500 pés de você se torna sólido por 1 minuto. | |
04-05 | 1d4 ratos do cais controlados pelo Mestre aparecem em espaços desocupados a até 5 pés de você. | 54-55 | 2d6 gorilas controlados pelo Mestre aparecem em espaços desocupados a até 60 pés de você. | |
06-07 | Sua roupa endurece, funcionando como uma armadura. Sua CA aumenta em +1 por 1 minuto. Caso não esteja usando roupas, role novamente nesta tabela. | 56-57 | A magia conjurada não consome Mana ou materiais. Além disso, você pode usar uma opção de Metamagia à sua escolha para essa magia. | |
08-09 | Seu tamanho diminui em uma categoria juntamente com seu equipamento por 1 hora. Caso você seja Miúdo, role novamente nesta tabela. | 58-59 | Você brilha com luz plena num raio de 30 pés e penumbra por mais 30 pés por um minuto. | |
10-11 | A magia conjurada falha, tendo seu gasto de Mana e materiais consumidos normalmente. | 60-61 | Um ínfero escolhido pelo Mestre aparece em um espaço desocupado a até 5 pés de você e utiliza todos os seus recursos para te atacar. Ele desaparece após 1 minuto. | |
12-13 | Um feérico escolhido pelo Mestre aparece em um espaço desocupado a até 5 pés de você e se dispõe a te ajudar. Ele desaparece após 1 minuto. | 62-63 | Você conjura voo em uma criatura a até 60 pés de distância de você. | |
14-15 | Você conjura proteção contra morte em si mesmo, que dura por 1 minuto. | 64-65 | Seu tamanho aumenta em uma categoria por 1 hora. | |
16-17 | Você é rodeado por uma aura etérea e por uma música celestial por 1 minuto. | 66-67 | Por um minuto, você pode conjurar a magia passo nebuloso sem gasto de Mana. | |
18-19 | Você e todas as criaturas a até 60 pés ao seu redor se tornam imunes a todos os tipos de dano até o final do seu próximo turno. | 68-69 | Você e todas as criaturas a até 60 pés ao seu redor se tornam vulneráveis a todos os tipos de dano até o final do seu próximo turno. | |
20-21 | Uma criatura invisível surge em um espaço desocupado a 5 pés de você e te atrapalha das piores maneiras possíveis, lhe dando -2 de penalidade em seus ataques e CD de magias por 1 minuto. | 70-71 | Uma criatura invisível surge em um espaço desocupado a 5 pés de você e te ajuda das melhores maneiras possíveis, lhe dando +2 de bônus em seus ataques e CD de magias por 1 minuto. | |
22-23 | Você recupera 3d6 pontos de vida. | 72-73 | Você sofre 3d6 pontos de dano. | |
24-25 | Você ganha 30 pés de deslocamento de natação, escalada ou voo por 1 minuto, à escolha do Mestre. | 74-75 | Você conjura um familiar feérico ou ínfero que ficará com você até seu próximo descanso curto ou longo. Caso você já possua um familiar, role novamente nesta tabela. | |
26-27 | Por um minuto, todas as suas magias possuem metade do custo de Mana. | 76-77 | Por um minuto, todas as magias possuem o dobro do custo de Mana. | |
28-29 | Um olho aparece em sua nuca por um minuto. Durante esse tempo, você tem vantagem em testes de Percepção que dependam da visão e não pode ser surpreendido. | 78-79 | Até quatro criaturas, à sua escolha, que estejam a até 30 pés de você sofrem 3d6 de dano elétrico. | |
30-31 | Você conjura a magia sono como uma magia de 5º nível centrada em você. | 80-81 | Role novamente nesta tabela e mais uma vez na tabela Magia Descontrolada Yordle. | |
32-33 | Role na tabela Magia Descontrolada Yordle. | 82-83 | Maximize o dano da sua próxima magia que cause dano, conjurada no próximo minuto. | |
34-35 | Role 1d10. Sua idade muda de acordo com o valor rolado, caso seja ímpar você envelhece (mínimo de 1 ano de idade), caso seja par você rejuvenesce. | 84-85 | Uma flor cresce em sua língua. Enquanto ela estiver ali, você não consegue falar. Essa flor desaparece após 1 minuto. | |
36-37 | Por um minuto, você deve gritar ao falar. | 86-87 | Uma barreira de energia surge ao seu redor por um minuto, aumentando sua CA em +2. | |
38-39 | Todo o pelo do seu corpo cai, mas cresce de volta após 5d6 dias. | 88-89 | Você fica Amedrontado por todas as criaturas que estejam a até 30 pés de você pelo próximo minuto. | |
40-41 | Todas as criaturas a até 30 pés de você ficam Enfeitiçadas por você por 1 minuto. | 90-91 | Por um minuto, você passa a grasnar como um ganso. | |
42-43 | Sua pele, pelo ou carapaça adquire um tom vibrante de roxo. A magia remover maldição pode encerrar esse efeito. | 92-93 | Role nesta tabela sempre que conjurar uma magia pelo próximo minuto, ignorando este resultado em jogadas subsequentes. Você pode escolher o alvo do efeito desde que possa vê-lo | |
44-45 | Sua magia funciona normalmente, mas tem um efeito estranho e cômico, à escolha do Mestre, baseado na própria magia. | 94-95 | Você é teleportado para o Reino Espiritual até o final do seu próximo turno, retornando para o espaço que estava ou o local mais próximo caso esteja ocupado. | |
46-47 | Você recebe uma ação extra neste turno. | 96-97 | Todas as criaturas (incluindo você) a até 30 pés de você passam a ter desvantagem em seus ataques até o final de seu próximo turno. | |
48-49 | Você recupera 1d6 pontos de Mana. | 98-99 | Você recupera todos os seus pontos de Arcana. | |
50 | O Mestre escolhe um resultado nesta tabela. | 00 | Você ganha um “vale” para negar um efeito dessa tabela. |