REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Translations:Aparatos: Mecha/51/en: mudanças entre as edições
De Runarcana Wiki
Criou página com '===Pneumatic Enhancement I, II, III=== {| class="wikitable" style="text-align:center; margin:20px 0 20px 20px; float:right;" |- style="font-weight:bold;" ! colspan="7" | — Attribute — |- style="font-weight:bold;" | style="background-color:#CCC;" | Craft | style="background-color:#CCC;" | Attribute | style="background-color:#CCC;" | GP | | style="background-color:#CCC;" | Craft | style="background-color:#CCC;" | Atrribute | style="background-color:#CCC;" | GP |- | st...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
===Pneumatic Enhancement I, II, III=== | ===Pneumatic Enhancement I, II, III=== | ||
{| class=" | {| class="purple shadeSide" style="text-align:center; margin:20px 0; float:right;" | ||
| | |+Attribute | ||
! | !Craft | ||
! Attribute | |||
! GP | |||
| | | | ||
| Craft | |||
| Atrribute | |||
| GP | |||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| 11 | |||
| 25 | |||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| 3 | |||
| 18 | |||
| 300 | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linha 28: | Linha 26: | ||
| 375 | | 375 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| 13 | |||
| 75 | |||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| 3 | |||
| 20 | |||
| 450 | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linha 44: | Linha 42: | ||
| 575 | | 575 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| 15 | |||
| 125 | |||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| 5 | |||
| 22 | |||
| 700 | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Linha 60: | Linha 58: | ||
| 825 | | 825 | ||
|- | |- | ||
| 3 | |||
| 17 | |||
| 225 | |||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| 5 | |||
| 24 | |||
| 950 | |||
|} | |} | ||
'''Craft''': Techmaturge 1, 3, 5<br/> | '''Craft''': Techmaturge 1, 3, 5<br/> |
Edição atual tal como às 10h49min de 2 de dezembro de 2024
Pneumatic Enhancement I, II, III
Craft | Attribute | GP | Craft | Atrribute | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 25 | 3 | 18 | 300 | |
1 | 12 | 50 | 3 | 19 | 375 | |
1 | 13 | 75 | 3 | 20 | 450 | |
1 | 14 | 100 | 5 | 21 | 575 | |
1 | 15 | 125 | 5 | 22 | 700 | |
1 | 16 | 150 | 5 | 23 | 825 | |
3 | 17 | 225 | 5 | 24 | 950 |
Craft: Techmaturge 1, 3, 5
DC: 13, 17, 21
Component: Mecha, Metal, and Craft Set
Value: 25, 75,125 gp