REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Ofício: Armeiro/en: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Criou página com '=Firearm Modifications:= In addition to the crafting formulas, firearms have modification formulas, which are applied to some of the parts that make up a firearm, meaning that each part can only have one modification at a time, these parts being Barrel, Alloy and Reload. The “Extra” category generally refers to accessories and has specific rules.' |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
'''Content''': A Gunsmith's Set includes molds, tweezers, charcoal, metal scraps, gunpowder and ammo press. | '''Content''': A Gunsmith's Set includes molds, tweezers, charcoal, metal scraps, gunpowder and ammo press. | ||
=Firearm Modifications:= | |||
In addition to the crafting formulas, firearms have modification formulas, which are applied to some of the parts that make up a firearm, meaning that each part can only have one modification at a time, these parts being Barrel, Alloy and Reload. The “Extra” category generally refers to accessories and has specific rules. | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
As fórmulas de Modificação possuem um descritor adicional, Parte, no qual é referido a qual parte da arma de fogo é modificada. As palavras que acompanham esse descritor se referem a quais tipos de armas de fogo podem ser aplicadas essas modificações, na ausência de qualquer palavra, a modificação pode ser aplicada a todos os tipos de armas de fogo. Todas as fórmulas de modificação requerem a parte a ser modificada como componente. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Você pode fazer aplicar as fórmulas de modificação apenas a armas que possa criar e, embora esteja na categoria de Armas de Fogo, um Lança-chamas possui regras próprias e não pode ser modificado através das fórmulas de modificações de Armas de Fogo. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Ex. Uma pistola pode ter uma modificação de Cano, com Cano de Alma Raiada, de Liga com Liga Leve e de Recarga com Tambor de Memória. Adicionalmente, algumas modificações são especiais, como “Intercambiável” que permite que uma arma possa ter seu cano de Alma Raiada trocado por outro cano com modificação de Cano de Escape. É necessário uma ação bônus para fazer a troca desse cano. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
=Reparando uma Arma de Fogo:= | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#F8F9FA; margin: auto auto 20px 20px; float: right" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#B4A7D6;" | |||
! colspan="2" | Reparo de Armas de Fogo | |||
|- | |||
| Tier | |||
| CD de Reparo | |||
|- style="background-color:#B4A7D6;" | |||
| 1 | |||
| 17 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 19 | |||
|- style="background-color:#B4A7D6;" | |||
| 3 | |||
| 21 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 23 | |||
|- style="background-color:#B4A7D6;" | |||
| 5 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 27 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Para reparar uma arma que tenha sofrido algum dano em sua integridade é necessária uma jogada de ofício com CD baseada no tipo de dano e no Tier da arma. Em alguns casos, é necessário além da jogada, o conjunto de Armeiro e um valor em PO em peças de reposição. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==Emperrada== | |||
Uma arma de fogo emperrada não pode disparar até ser reparada. Emperrar uma arma significa que seu mecanismo interno sofreu algum problema ou desalinhamento, tornando a arma incapaz de disparar até que isso seja resolvido. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Desemperrar uma Arma de Fogo em Combate:=== | |||
Desemperrar uma arma de fogo requer no mínimo uma ação. A criatura com arma deve fazer uma rolagem de ofício de Armeiro com CD baseado no tier da Arma. Em um sucesso a arma é desemperrada e pode ser usada normalmente, em uma falha, a arma continua emperrada e em uma falha crítica a arma fica inutilizada. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Desemperrar Arma de Fogo Fora de Combate:=== | |||
Desemperrar uma arma de fogo fora de combate pode ser feito em um número de minutos baseado no Tier da arma com a CD reduzida em 2. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==Inutilizada== | |||
Armas de fogo estão sujeitas a problemas, uma arma inutilizada não pode disparar até ser reparada e não pode ser reparada durante combate. Uma arma que tenha sido inutilizada sofreu algum dano interno que desalinha algum de seus componentes sendo necessário uma manutenção completa na mesma para que ela volte a ser utilizada. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Reparando=== | |||
Não pode ser feita durante um combate, requer uma quantidade de tempo igual a 5 minutos para cada Tier da arma (5 a 30m). Em uma falha, ela continua inutilizada, em uma falha crítica ela é quebrada. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==Quebrada== | |||
Quando uma Arma de Fogo é quebrada ela não apenas não pode disparar até ser arrumada como o seu reparo requer que alguma peça seja substituída ou refeita. Armas mágicas somente podem ser quebradas com efeitos extremamente poderosos ou caso sofram algum dano extenso em um campo antimagia ou similar. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Consertando uma Arma=== | |||
Para consertar uma arma de fogo o tempo varia de acordo com o dano causado, é necessário o gasto de tempo e PO para substituir a peça em questão. Durante a jogada de Ofício, um sucesso significa que a arma foi consertada e pode ser usada normalmente, em uma falha ela continua quebrada e em uma falha crítica é destruída. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==Destruída== | |||
Uma arma destruída não pode ser reparada, o atirador pode usar o Ofício e as ferramentas de Armeiro para tentar extrair peças para criar uma nova arma ou consertar alguma outra. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Recuperando Peças de uma Arma=== | |||
O armeiro deve fazer uma jogada de ofício com CD baseada no Tier da Arma, em um sucesso ele consegue recuperar algumas partes da arma no valor de 10% do valor da mesma, em uma falha as peças são perdidas e em uma falha crítica, o armeiro recebe 1d4 de dano (com base no tipo da arma) por Tier da mesma. | |||
</div> | |||
=Formulas for the Gunsmith Craft= | =Formulas for the Gunsmith Craft= | ||
Linha 28: | Linha 125: | ||
===Twisted Barrel Rifling=== | ===Twisted Barrel Rifling=== | ||
''' | <div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
''' | ===Aumento de Capacidade=== | ||
''' | </div> | ||
''' | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1<br/> | |||
'''Parte''': Cano<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 25 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;"> | Para cada aplicação dessa fórmula, você pode aumentar a capacidade de uma arma que você saiba criar. | ||
''''' | </div> | ||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Você aumenta a Capacidade da arma em +1, até o máximo permitido para cada tipo de arma.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
:'''Limite de Capacidade''' | |||
:*Canhão de Mão, Canhão Machado: 2 | |||
:*Baioneta Leve, Garrucha: 5 | |||
:*Pistola, Carabina, Espingarda, Mosquete, Mosquete espada: 6 | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Cano de Escape=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1<br/> | |||
'''Parte''':Cano<Br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 10 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
O cano possui pontos de exaustão estrategicamente posicionados, permitindo que a a arma dissipe melhor os vapores de sua explosão. | |||
<div style="text-indent: 30px;">O valor de Força necessário e a margem de Erro da arma diminuem em 1.</div> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Cano Serrado=== | |||
''Criar Armas de Fogo I - VI'' | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1 a 6<br/> | |||
'''Parte''':Cano<Br/> | |||
'''CD''': 13, 15, 17, 19, 21, 23<br/> | |||
'''Componente''': Arma de Fogo Média e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 15, 35, 60, 120, 200, 300 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Essa fórmula aumenta a potência de uma arma de fogo média ao custo de precisão: A arma tem seu dano aumentado em uma categoria e seu alcance diminuído em 10 pés. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Criar Armas de Fogo I - VI=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1 a 6<br/> | |||
'''CD''': 15, 17, 19, 21, 23, 25<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': * | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Cada vez que você escolhe essa fórmula, você é capaz de criar uma arma de fogo (você deve atender ao pré-requisito de cada arma que está entre parênteses), escolha entre: | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<ol style="list-style-type:upper-roman;> | |||
<li>Pistola, Carabina, Arcabuz, Canhão de Mão</li> | |||
<li>Garrucha (Pistola), Derringer (Pistola), Espingarda (Carabina), Mosquete (Arcabuz) Canhão Médio (Canhão de Mão), Lança-granadas Simples, (Canhão de Mão), Lança-Chamas Simples</li> | |||
<li>Revolver (Garrucha), Escopeta (Espingarda), Rifle (Mosquete), Canhão Pesado (Canhão Médio), Lança-Granadas Médio (Lança-granadas Simples)</li> | |||
<li>Pistola Semi-Automática (Revólver), Carabina de Tambor (Escopeta), Fuzil (Rifle), Canhão Enorme (Canhão Pesado), Lança-Granadas Pesado (Lança-Granadas Médio), Lança-Chamas Compacto (Lança-Chamas Simples)</li> | |||
<li>Pistola Automática (Pistola Semi-Automática), Espingarda Automática (Carabina de Tambor), Rifle de Precisão (Fuzil), Bazuca Grompe (Canhão Enorme)</li> | |||
<li>Pistola Rapinante (Pistola Automática), Escopeta Krug (Espingarda Automática), Fuzil Ancião (Rifle de Precisão), Bombarda Nashor (Bazuca Grompe)</li> | |||
</ol> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;" margin-top:20px;>O custo de criação de uma arma de fogo define o tempo necessário para criá-la. Acesso a tecnologias mais avançadas, como Alto-forno, siderurgia ou mesmo pólvora, podem acelerar esse processo.</div> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Criar Baioneta 1=== | |||
''Pré-requisito: Criar Arma de Fogo 1 - Arma base, Criar Arma 1 - Lâmina base'' | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1<br/> | |||
'''CD''': 16<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': * | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Cada vez que você escolhe essa fórmula, você é capaz de criar uma baioneta, escolha entre: Pistola Faca, Mosquete Espada, Canhão Machado. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">O custo de criação de uma baioneta define o tempo necessário para criá-la. Acesso a tecnologias mais avançadas, como Alto-forno, siderurgia ou mesmo pólvora, podem acelerar esse processo.</div> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Criar Munição=== | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin: 0 0 10px 10px;" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#B4A7D6;" | |||
! colspan="4" | Criação de Munição | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| style="text-align:left;" | Munição | |||
| Quantidade | |||
| Peso Total | |||
| Peso Individual | |||
|- style="background-color:#D9D2E9;" | |||
| style="text-align:left;" | Munição de Canhão | |||
| 20 | |||
| 10 Kg | |||
| 0,5 Kg | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Munição Leve | |||
| 100 | |||
| 1,5 Kg | |||
| 0,015 Kg | |||
|- style="background-color:#D9D2E9;" | |||
| style="text-align:left;" | Munição Longa | |||
| 20 | |||
| 0,5 Kg | |||
| 0,025 Kg | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Munição Média | |||
| 25 | |||
| 1 Kg | |||
| 0,04 Kg | |||
|- style="background-color:#D9D2E9;" | |||
| style="text-align:left;" | Tanque Simples | |||
| 5 | |||
| 10 kg | |||
| 1 Kg | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Tanque Compacto | |||
| 10 | |||
| 10 kg | |||
| 0,5 Kg | |||
|} | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal, pólvora e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': * | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Cada vez que você escolhe essa fórmula, você é capaz de criar um grupo de munição, escolha entre: | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Cada 4 horas de criação de munição custam 5 PO em componentes e geram uma quantidade de munição conforma a tabela de Criação de Munição. Quantidades menores podem ser feitas em tempo e valor diferente proporcional.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Liga Leve=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1 + Alquimista 1<br/> | |||
'''Parte''': Liga<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal, ingrediente Alquímico comum e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 10 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Através de um processo de troca alquímica, pontos específicos da arma são substituídos por material mais leve. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">O valor de Força necessário para usar a arma diminui em 2.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Liga Não Porosa=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1 + Alquimista 1<br/> | |||
'''Parte''': Liga<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 25 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Através de um processo de selamento, tanto arma quanto munição carregada não são afetadas por umidade ou submersão. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Você pode usar a arma para fazer ataques submersos normalmente até o alcance normal da arma.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Liga Silenciadora=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1<br/> | |||
'''Parte''': Liga - Leve, Média, Longa<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 15 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
O processo é feito no conjunto da arma, com foco no cano da mesma, fazendo com que a através de um sistema mais eficiente de exaustão, o barulho da arma seja silenciado. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Essa arma recebe a propriedade Silenciada.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Precisão=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1 a 6<br/> | |||
'''Parte''': Cano<br/> | |||
'''CD''': 15, 17, 19, 21, 23, 25<br/> | |||
'''Componente''': Arma de Fogo Longa e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 50, 100, 250, 500, 750, 1000 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Essa fórmula aumenta a precisão de uma arma de fogo longa ao custo de dano: A arma tem seu multiplicador e margem de crítico aumentado em 1, mas seu dano é diminuído em 1 categoria. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Tambor de Memória=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 1 + Encantador 1<br/> | |||
'''Parte''': Recarga<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal, Ingrediente ressonante Comum e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 25 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Através de um processo de ressonância, essa arma pode ser recarregada automaticamente quando grandes danos são causados a um alvo. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Ao acertar um alvo com um ataque crítico, a arma utilizada é automaticamente recarregada utilizando munição que você carregue consigo. Esse efeito acontece um número de vezes igual ao seu modificador de Sabedoria por descanso curto ou longo.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|} | |} | ||
{| class=" | </div> | ||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{| class="organiza_trad" | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
</div> | |||
==Level 2== | ==Level 2== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 2 + Encantador 2<br/> | |||
'''Parte''': Recarga<br/> | |||
'''CD''': 17<br/> | |||
'''Componente''': Metal, Ingrediente ressonante Incomum e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 50 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Através de um encantamento no mecanismo de recarga de sua arma, você pode extrair uma maior capacidade da mesma ao custo de sua energia vital. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Ao realizar um Ataque em seu turno, você pode optar por sofrer 1 ponto de dano (que não pode ser mitigado) para realizar um disparo além do limite de sua arma com uma munição espectral, você pode fazer isso até 2 vezes por rodada. Esse ponto de vida é removido de seus pontos de vida atuais e máximos até o final de seu próximo descanso pleno. Caso seus pontos de vida máximos sejam reduzidos a 0, você morre instantaneamente.</div> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Auto Recarga=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 2 + Encantador 2<br/> | |||
'''Parte''': Recarga<br/> | |||
'''CD''': 17<br/> | |||
'''Componente''': Metal, Ingrediente ressonante Incomum e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 50 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Através de um encantamento no mecanismo de recarga de sua arma, você pode fazer com que ela seja recarregada automaticamente, não sendo necessário consumir nenhum tipo de ação para isso.. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Quando a munição dessa arma chegar a 0, ela se recarrega por completo. Este efeito acontece um número de vezes igual ao seu modificador de Sabedoria por descanso curto ou longo ou pleno e requer o gasto de munição normalmente.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
===Short Barrel=== | ===Short Barrel=== | ||
Linha 58: | Linha 511: | ||
{| class="organize" | {| class="organize" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Cano Elemental Menor=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 2 + Alquimista 2<br/> | |||
'''Parte''': Cano<br/> | |||
'''CD''': 16<br/> | |||
'''Componente''': Metal, Ingrediente Alquímico Incomum e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 35 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
O cano dessa arma recebe um encantamento de emanação, modificando o dano causado pela arma para um tipo de dano elemental. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">O dano causado pela arma se torna ácido, elétrico, gélido ou ígneo. Você escolhe o tipo de dano ao fazer a modificação.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Cano longo=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 2<br/> | |||
'''Parte''': Cano - Leve, Média, Longa<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 25 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
O cano dessa arma recebe um alongamento especial que reconduz os vapores da explosão aumentando a precisão do disparo mesmo em grandes distâncias | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">A arma pode fazer ataque até seu alcance máximo sem desvantagem por distância ou por climas hostis.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Intercambiável=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 2<br/> | |||
'''Parte''': Extra - Leve, Média, Longa<br/> | |||
'''CD''': 17<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 45 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Através de uma modificação extremamente eficiente é possível trocar o cano dessa arma dando maior versatilidade para a mesma. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Essa arma possui um mecanismo que facilita a troca de seu cano. Você pode trocar o cano da arma usando uma ação bônus.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Liga Térmica=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 2 + Alquimista 2<br/> | |||
'''Parte''': Liga<br/> | |||
'''CD''': 16<br/> | |||
'''Componente''': Metal, Ingrediente Alquímico Incomum e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 45 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Um processo alquímico faz com que a arma tenha uma eficiência térmica extremamente efetiva.. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Essa arma não tem sua temperatura aumentada ou diminuída por efeitos mágicos como da magia esquentar metal e é imune a congelamento.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|- | |||
| | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Tambor de Ação=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 2<br/> | |||
'''Parte''': Recarga - Leve, Média, Longa<br/> | |||
'''CD''': 15<br/> | |||
'''Componente''': Metal e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 25 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Através de um sistema mecânico é possível ejetar rapidamente capsulas vazias da arma, utilizando um pequeno dispositivo magnético que se alinha automaticamente com munições. | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<div style="text-indent: 30px;">Um pequeno aparato para momentos fervorosos que permite o uso de uma ação de Ataque para recarregar a arma.</div> | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''''20 natural'''''. Obras-primas Gerais | |||
|} | |||
{| class="organiza_trad" | |||
|- | |||
! | |||
</div> | |||
==Level 3== | ==Level 3== | ||
Linha 74: | Linha 659: | ||
<div style="text-indent: 30px;">The weapon deals 1 more category of damage, but the required Strength score is increased by 1.</div> | <div style="text-indent: 30px;">The weapon deals 1 more category of damage, but the required Strength score is increased by 1.</div> | ||
'''''Natural 20'''''. The required Strength value is not modified. | '''''Natural 20'''''. The required Strength value is not modified. | ||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Liga Etérea=== | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Ofício''': Armeiro 3 + Alquimia 3<br/> | |||
'''Parte''': Liga<br/> | |||
'''CD''': 17<br/> | |||
'''Componente''': Metal, Ingrediente Alquímico Incomum e Conjunto de Ofício<br/> | |||
'''Valor''': 65 PO | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Com essa modificação alquímica, o projétil ressona de forma a conseguir acertar até mesmo criaturas incorpóreas | |||
</div> | |||
<div lang="pt-BR" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
