REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Contos: mudanças entre as edições
De Runarcana Wiki
Atualizado até "Fuga da Prisão de Puboe" (conto da Xayah) |
m imagem + meta tag |
||
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:{{#setmainimage:Runeterra-contos.png}}|centro]] | |||
{{#description2:Lista com todos os contos oficiais de Runeterra.}} | |||
O site [https://universe.leagueoflegends.com/pt_br/ Universo] possui centenas de contos ligados a Runeterra, no entanto sua navegabilidade é terrível, com muitas vezes sendo necessário usar o Google para conseguir encontrar um Conto, mesmo que você saiba o nome dele. | O site [https://universe.leagueoflegends.com/pt_br/ Universo] possui centenas de contos ligados a Runeterra, no entanto sua navegabilidade é terrível, com muitas vezes sendo necessário usar o Google para conseguir encontrar um Conto, mesmo que você saiba o nome dele. | ||
Um objetivo da Wiki do Runarcana é tentar manter a maior quantidade possível de conteúdo de lore oficial, como referência para mestres e jogadores, então essa listagem, mesmo que seja apenas um pequeno passo, representa o início de algo muito maior. | Um objetivo da Wiki do Runarcana é tentar manter a maior quantidade possível de conteúdo de lore oficial, como referência para mestres e jogadores, então essa listagem, mesmo que seja apenas um pequeno passo, representa o início de algo muito maior. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0px auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: 0px auto;" | ||
Linha 142: | Linha 143: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/despoiler-of-havenfall/ Assolador da Falésia do Refúgio, O] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/despoiler-of-havenfall/ Assolador da Falésia do Refúgio, O] | ||
| Hecarim, Viego | | Hecarim, Viego | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 18/06/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rise-with-me/ Ascenda Comigo] | |||
| Diana, Leona | |||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 154: | Linha 161: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/medikul-jernel/ Diariu Mediko do Mundo] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/medikul-jernel/ Diariu Mediko do Mundo] | ||
| Kalista, Viego | | Kalista, Viego | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 27/04/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/to-herd-a-cat/ Marionete Felina, A] | |||
| Von Yipp | |||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 190: | Linha 203: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/gragas-color-story/ Gorgeta Suada] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/gragas-color-story/ Gorgeta Suada] | ||
| Gragas | | Gragas | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 12/12/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/lissandra-color-story/ Heroína da Lua Glacial, A] | |||
| Lissandra | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/12/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rell-color-story/ Segunda Sepultura, A] | |||
| Rell | |||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 261: | Linha 286: | ||
| 25/08/2020 | | 25/08/2020 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shield-of-remembrance/ Escudo da Memória, O] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shield-of-remembrance/ Escudo da Memória, O] | ||
| | | Quinn | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 328: | Linha 353: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rumble-color-story/ Lixo Shurimane] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rumble-color-story/ Lixo Shurimane] | ||
| Rumble | | Rumble | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sejuani-color-story/ Nó da Morte, Um] | |||
| Sejuani | |||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 334: | Linha 365: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kaisa-monstrous-story/ Monstruosidade] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kaisa-monstrous-story/ Monstruosidade] | ||
| Kai'Sa | | Kai'Sa | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 28/05/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/tryndamere-color-story/ Carvão Fumegante] | |||
| Tryndamere | |||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 346: | Linha 383: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/out-of-time/ Sem Tempo] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/out-of-time/ Sem Tempo] | ||
| Ezreal | | Ezreal | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 20/05/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/volibear-color-story/Emissário da Tempestade] | |||
| Volibear | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 30/04/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kennen-color-story/ Entre a Luz e a Sombra] | |||
| Kennen | |||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 466: | Linha 515: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/pantheon-color-story/ Por Aqueles que Caíram] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/pantheon-color-story/ Por Aqueles que Caíram] | ||
| Pantheon | | Pantheon | ||
| Runeterra | |||
|- | |- | ||
Linha 559: | Linha 609: | ||
|- | |- | ||
| 05/02 | | 05/02/2019 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/katarina-color-story/ Recadinho na Ponta da Lâmina] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/katarina-color-story/ Recadinho na Ponta da Lâmina] | ||
| Katarina | | Katarina | ||
Linha 626: | Linha 676: | ||
|- | |- | ||
| 05/12/2018 | | 05/12/2018 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nidalee-color-story/ Sangue | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nidalee-color-story/ Sangue Humano] | ||
| Nidalee | | Nidalee | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 722: | Linha 772: | ||
|- | |- | ||
| 30/07/2018 | | 30/07/2018 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/akali-color-story/ Saindo de Whe'le | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/akali-color-story/ Saindo de Whe'le] | ||
| Akali e Shen | | Akali e Shen | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 776: | Linha 826: | ||
|- | |- | ||
| 25/04/2018 | | 25/04/2018 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-3-story/ | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-3-story/ Confissões de uma Espada Quebrada: Parte III] | ||
| Riven | | Riven | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 782: | Linha 832: | ||
|- | |- | ||
| 24/04/2018 | | 24/04/2018 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-2-story/ | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-2-story/ Confissões de uma Espada Quebrada: Parte II] | ||
| Riven e Yasuo | | Riven e Yasuo | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 788: | Linha 838: | ||
|- | |- | ||
| 23/04/2018 | | 23/04/2018 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-1-story/ | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-1-story/ Confissões de uma Espada Quebrada: Parte I] | ||
| Riven e Yasuo | | Riven e Yasuo | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 794: | Linha 844: | ||
|- | |- | ||
| 02/04/2018 | | 02/04/2018 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/a-sword-without-a-sheath-story/ | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/a-sword-without-a-sheath-story/ Espada sem uma Bainha, Uma] | ||
| Yasuo | | Yasuo | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 800: | Linha 850: | ||
|- | |- | ||
| 02/04/2018 | | 02/04/2018 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/irelia-color-story/ | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/irelia-color-story/ Manchas de um Nome, As] | ||
| Irelia | | Irelia | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 896: | Linha 946: | ||
|- | |- | ||
| 29/07/2017 | | 29/07/2017 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/graves-color-story/ | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/graves-color-story/ Última Tentativa, Uma] | ||
| Graves | | Graves | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 920: | Linha 970: | ||
|- | |- | ||
| 23/04/2017 | | 23/04/2017 | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ahri-color/ | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ahri-color/ Troca Justa, Uma] | ||
| Ahri | | Ahri | ||
| Runeterra | | Runeterra | ||
Linha 958: | Linha 1 008: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/xayah-color-story/ Fuga da Prisão de Puboe] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/xayah-color-story/ Fuga da Prisão de Puboe] | ||
| Xayah | | Xayah | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 04/04/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/vastaya-field-journal/ Diário de Campo de Eduard Santangelo] | |||
| Ahri | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 03/04/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ahri-garden-forgetting/ Jardim do Esquecimento] | |||
| Ahri | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 27/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/velkoz-color-story/ Forme Diferente, Uma] | |||
| Vel'Koz | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/flesh-and-stone/ Carne e Pedra] | |||
| Galio, Lux | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/for-demacia/ Por Demacia] | |||
| Galio, Lux | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/galio-color-story/ Um Herói Desperta] | |||
| Galio | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/garen-color-story/ Soldado e a Bruxa, O] | |||
| Garen | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/jarvaniv-color-story/ Marfim, Ébadno, Jaspe] | |||
| Galio | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/lux-color-story/ Última Luz, A] | |||
| Lux | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/quinn-color-story/ Regras de Sobrevivência] | |||
| Lux | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shyvana-color-story/ Fera Alada, A] | |||
| Shyvana | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/vayne-color-story/ Monstros] | |||
| Vayne | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/01/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/singed-thenightmare-story/ Projetando o Pesadelo] | |||
| Singed | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/01/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/blitzcrank-color-story/ Sinfonia] | |||
| Blitzcrank | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/caitlyn-color-story/ Emoção da Caçada, A] | |||
| Caitlyn | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/camille-color-story/ Chá com a Dama Cinzenta] | |||
| Camille | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/camille-weakest-heart/ Coração mais Mole, O] | |||
| Camille | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/drmundo-color-story/ Não vou Machucar Você] | |||
| Dr. Mundo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ekko-color-story/ Acalanto] | |||
| Ekko | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/heimerdinger-color-story/ Diário do Professor Cecil B. Heimerdinger] | |||
| Heimerdinger | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/janna-color-story/ Respiro Fundo] | |||
| Janna | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/jayce-color-story/ Cura Rápida] | |||
| Jayce | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/jinx-color-story/ Penetra, A] | |||
| Jinx | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/orianna-color-story/ Fieram] | |||
| Orianna | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/piltover-progress-day/ Dia do Progresso] | |||
| Caitlyn, Vi | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/twitch-color-story/ Evitar Confronto] | |||
| Twitch | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/vi-color-story/ Introdução à Interrogação] | |||
| Vi | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/viktor-color-story/ Casa no Beco Âmbar, A] | |||
| Viktor | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/warwick-color-story/ Se eles Correm] | |||
| Warwick | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/zac-color-story/ Proteção] | |||
| Zac | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/12/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/zaun-cityironglass/ Cidade de Ferro e Vidro, A] | |||
| Janna | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 16/11/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/cassiopeia-color-story/ Perda da Pele, A] | |||
| Cassiopeia | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 16/11/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ezreal-color-story/ Elixir de Uloa, O] | |||
| Ezreal | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 16/11/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/fiddlesticks-color-story/ Vozes] | |||
| Fiddlesticks | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 16/11/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/jax-color-story/ Ninguém vai Atravessar] | |||
| Jax | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 03/11/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/leesin-color-story/ Tudo o que Brilha...] | |||
| Lee Sin | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 01/11/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/fiora-color-story/ Questão de Honra, Uma] | |||
| Fiora | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/10/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ivern-color-story/ Dom do Veneno] | |||
| Ivern | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/09/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/elise-color-story/ Fio a Fio de Seda] | |||
| Elise | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/09/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/evelynn-color-story/ Margarida mais Alta, A] | |||
| Evelynn | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/09/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/maokai-color-story/ Flor Noturna] | |||
| Maokai | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/09/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shadow-isles-story/ Lamento do Príncipe, O] | |||
| Kalista, Thresh | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/09/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/yorick-color-story/ Ritos Fúnebres] | |||
| Yorick | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/08/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kled-color-story/ Onde vagam os Dragalopes] | |||
| Kled | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 08/07/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ryze-color-story/ Velho Amigo, Um] | |||
| Ryze | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 16/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/tristana-color-story/ Noite Quieta, Uma] | |||
| Tristana | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 13/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/taliyah-color-story/ Eco nas Pedras] | |||
| Taliyah | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 12/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rammus-color-story/ Caravana Norte] | |||
| Rammus | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 12/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rg-shurima-story/ Descendentes] | |||
| Taliyah, Nasus, Sivir | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 11/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/amumu-color-story/ Ganância e Lágrimas] | |||
| Amumu | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/skarner-color-story/ Canção dos Sonhos] | |||
| Skarner | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sivir-color-story/ Água] | |||
| Sivir | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 08/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/renekton-color-story/ Escuridão Renovada] | |||
| Renekton | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 07/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nasus-color-story/ Ouroboros] | |||
| Nasus | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 06/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/xerath-color-story/ Libertado] | |||
| Xerath | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/azir-color-story/ Ressurgido] | |||
| Azir | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/05/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/bird-and-branch-story/ Pássaro e o Galho, O] | |||
| Taliyah, Yasuo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 31/03/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/reksai-color-story/ Sai Kahleek] | |||
| Rek'Sai | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/03/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/aurelionsol-color-story/ Alvoreceres Gêmeos] | |||
| Aurelion Sol | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 01/03/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/diana-color-story/ Trabalho Noturno] | |||
| Diana | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 01/03/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/leona-color-story/ Portadora da Luz, A] | |||
| Leona | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 01/03/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/taric-color-story/ Convidado Inesperado, O] | |||
| Taric | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 26/01/2016 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shen-color-story/ Bom e Neutro] | |||
| Shen | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/12/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/poppy-color-story/ Caçador, O] | |||
| Poppy | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/11/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/illaoi-color-story/ Fardo, O] | |||
| Illaoi | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 27/10/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shadow-and-fortune-story/ Sombra e Fortuna] | |||
| Miss Fortune, Lucian, Illaoi, Hecarim | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 14/10/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kindred-color-story/ Floresta para as Árvores] | |||
| Kindred | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/10/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/hecarim-color-story/ Ninguém Vive] | |||
| Hecarim | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/10/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kalista-color-story/ Invocação] | |||
| Kalista | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/10/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/karthus-color-story/ Enterro ao Mar] | |||
| Karthus | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/10/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/thresh-color-story/ Coleção, A] | |||
| Thresh | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/07/2015 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/bilgewater-story/ Marés Ardentes] | |||
| Miss Fortune, Gangplank | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/10/2014 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sion-color-story/ Dentre a Mente da Loucura] | |||
| Sion | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 14/08/2014 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/gnar-color-story/ Caçador Caçado, O] | |||
| Gnar | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 12/05/2014 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/braum-color-story/ Tumba do Garoto Troll, A] | |||
| Braum | |||
| Runeterra | | Runeterra | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h35min de 16 de dezembro de 2023
O site Universo possui centenas de contos ligados a Runeterra, no entanto sua navegabilidade é terrível, com muitas vezes sendo necessário usar o Google para conseguir encontrar um Conto, mesmo que você saiba o nome dele.
Um objetivo da Wiki do Runarcana é tentar manter a maior quantidade possível de conteúdo de lore oficial, como referência para mestres e jogadores, então essa listagem, mesmo que seja apenas um pequeno passo, representa o início de algo muito maior.
Data | Nome do Conto | Participantes | Universo | |
---|---|---|---|---|
04/03/2023 | Relatório de Aventuras Superespeciais do Milio | Milio | Runeterra | |
18/10/2022 | Tudo o que Deveríamos ter dito | K'Sante | Runeterra | |
13/07/2022 | Uma Noite Profunda no Bar do Billy Ostra | Graves, Nilah | Runeterra | |
31/05/2022 | Bombolini e os Rapazes | Graves, Twisted Fate | Runeterra | |
19/05/2022 | Redemoinho | Bel'Veth, Kai'Sa | Runeterra | |
16/05/2022 | Olhos e as Brasas, Os | Annie | Runeterra | |
25/04/2022 | Estranho na Estrada, O | Talon | Velho Oeste | |
14/02/2022 | Bem a Tempo | Renata Glask | Runeterra | |
18/01/2022 | Faísca Inesperada, A | Zeri | Runeterra | |
14/01/2022 | Em Batalha, Destruído | Pantheon | Runeterra | |
06/01/2022 | Tapeçaria do Vazio, A | Kai'Sa, Taliyah | Runeterra | |
16/12/2021 | Deusa sem Rosto, A | - | Runeterra | |
29/11/2021 | Na Calada do Inverno | Sejuani, Olaf | Runeterra | |
23/11/2021 | Banquede do Profeta, O | Malzahar | Runeterra | |
15/11/2021 | Rosto nas Estrelas dela, O | Taric | Runeterra | |
11/10/2021 | Legados Frágeis | Sona | Runeterra | |
04/10/2021 | Propósito da Tristeza, O | Vex | Runeterra | |
28/09/2021 | Confissão do Compositor | Bardo | Runeterra | |
23/08/2021 | Versos Dissonantes, Os | Viego | Pentakill | |
11/08/2021 | Espírito da Clareira, O | Nocturne | Sabugueiro | |
10/08/2021 | Em busca de Coisas Perdidas | Akshan | Runeterra | |
26/06/2021 | Assolador da Falésia do Refúgio, O | Hecarim, Viego | Runeterra | |
18/06/2021 | Ascenda Comigo | Diana, Leona | Runeterra | |
16/06/2021 | Terra à Vista | Kalista, Viego | Runeterra | |
09/06/2021 | Diariu Mediko do Mundo | Kalista, Viego | Runeterra | |
27/04/2021 | Marionete Felina, A | Von Yipp | Runeterra | |
15/04/2021 | Costureira Misteriosa, A | Gwen | Runeterra | |
19/03/2021 | Peça Inacabada, A | Kindred | Runeterra | |
18/02/2021 | Com Dentes | Renekton, Nasus | Runeterra | |
10/01/2021 | Ela | Viego | Runeterra | |
06/01/2021 | Redenção, A | Senna | Runeterra | |
18/12/2020 | Gorgeta Suada | Gragas | Runeterra | |
12/12/2020 | Heroína da Lua Glacial, A | Lissandra | Runeterra | |
10/12/2020 | Segunda Sepultura, A | Rell | Runeterra | |
19/11/2020 | Solidão | Vladimir | Runeterra | |
16/11/2020 | Proclamação do Conselho Trifarix | - | Runeterra | |
29/10/2020 | Para Aplaudir de Pé | Seraphine | Runeterra | |
29/10/2020 | Hospedeiro, O | Singed | Runeterra | |
06/10/2020 | Ode às Bombas, Uma | Ziggs | Runeterra | |
29/09/2020 | Caminhada com as Vozes | Udyr | Runeterra | |
21/09/2020 | Mansão Oclusa, A | Elise, LeBlanc | Runeterra | |
15/09/2020 | Sedução Desastrosa | Elise | Runeterra | |
15/09/2020 | Impulso Audacioso | Samira | Runeterra | |
03/09/2020 | Poesia com uma Espada | Master Yi | Runeterra | |
01/09/2020 | Último Espetáculo, O | Sona | Runeterra | |
25/08/2020 | Escudo da Memória, O | Quinn | Runeterra | |
05/08/2020 | Ruptura | Yone | Runeterra | |
03/08/2020 | Sororidade da Guerra, Parte III: Irreparável | Riven | Runeterra | |
28/07/2020 | Morte nas Águas | Miss Fortune, Nautilus | Runeterra | |
24/07/2020 | Jardim do Sonhar, O | Lilia | Runeterra | |
07/07/2020 | Pedaço de Bolo de Sombra, Um | Xayah, Rakan | Runeterra | |
23/06/2020 | Remendos e Cicatrizes | Riven | Runeterra | |
23/06/2020 | Sororidade da Guerra, Parte II: A Morte Inquiieta | Riven | Runeterra | |
23/06/2020 | Irmandade | Yasuo | Runeterra | |
09/06/2020 | Banquete Digno de um Rei, Um | Trundle | Runeterra | |
09/06/2020 | Lenda dos Observadores Congelados, A | Lissandra | Runeterra | |
09/06/2020 | Lixo Shurimane | Rumble | Runeterra | |
02/06/2020 | Nó da Morte, Um | Sejuani | Runeterra | |
01/06/2020 | Monstruosidade | Kai'Sa | Runeterra | |
28/05/2020 | Carvão Fumegante | Tryndamere | Runeterra | |
21/05/2020 | Sororidade da Guerra, Parte !: Velhas Feridas | Riven | Runeterra | |
20/05/2020 | Sem Tempo | Ezreal | Runeterra | |
20/05/2020 | da Tempestade | Volibear | Runeterra | |
30/04/2020 | Entre a Luz e a Sombra | Kennen | Runeterra | |
20/04/2020 | Perene | - | Runeterra | |
25/03/2020 | Abraço da Ambição | Lux | Estrela Negra | |
18/03/2020 | Axiomata, Os | Qiyana | Runeterra | |
