REMOVA OS ANÚNCIOS!
Apoiando através de https://apoia.se/arddhu a partir do tier de Apoiador, você pode navegar na wiki sem anúncios e ainda colabora com o projeto!
Contos: mudanças entre as edições
De Runarcana Wiki
Sem resumo de edição |
m imagem + meta tag |
||
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:{{#setmainimage:Runeterra-contos.png}}|centro]] | |||
{{#description2:Lista com todos os contos oficiais de Runeterra.}} | |||
O site [https://universe.leagueoflegends.com/pt_br/ Universo] possui centenas de contos ligados a Runeterra, no entanto sua navegabilidade é terrível, com muitas vezes sendo necessário usar o Google para conseguir encontrar um Conto, mesmo que você saiba o nome dele. | |||
Um objetivo da Wiki do Runarcana é tentar manter a maior quantidade possível de conteúdo de lore oficial, como referência para mestres e jogadores, então essa listagem, mesmo que seja apenas um pequeno passo, representa o início de algo muito maior. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0px auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: 0px auto;" | ||
Linha 21: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
| 13/07/2022 | |||
| 13/07/ | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nilah-color-story/ Uma Noite Profunda no Bar do Billy Ostra] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nilah-color-story/ Uma Noite Profunda no Bar do Billy Ostra] | ||
| Graves, Nilah | | Graves, Nilah | ||
Linha 84: | Linha 83: | ||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-faceless-god/ Deusa sem Rosto, A] | | [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-faceless-god/ Deusa sem Rosto, A] | ||
| - | | - | ||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/11/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/dead-of-winter/ Na Calada do Inverno] | |||
| Sejuani, Olaf | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/11/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/feast-of-the-prophet/ Banquede do Profeta, O] | |||
| Malzahar | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 15/11/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-face-in-her-stars/ Rosto nas Estrelas dela, O] | |||
| Taric | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 11/10/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/fragile-legacies/ Legados Frágeis] | |||
| Sona | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 04/10/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/vex-color-story/ Propósito da Tristeza, O] | |||
| Vex | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 28/09/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/bard-color-story/ Confissão do Compositor] | |||
| Bardo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/08/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-dissonant-verses/ Versos Dissonantes, Os] | |||
| Viego | |||
| Pentakill | |||
|- | |||
| 11/08/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/spirit-of-copperwood-glade-story/ Espírito da Clareira, O] | |||
| Nocturne | |||
| Sabugueiro | |||
|- | |||
| 10/08/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/akshan-color-story/ Em busca de Coisas Perdidas] | |||
| Akshan | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 26/06/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/despoiler-of-havenfall/ Assolador da Falésia do Refúgio, O] | |||
| Hecarim, Viego | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 18/06/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rise-with-me/ Ascenda Comigo] | |||
| Diana, Leona | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 16/06/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/in-sight-of-land/ Terra à Vista] | |||
| Kalista, Viego | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/06/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/medikul-jernel/ Diariu Mediko do Mundo] | |||
| Kalista, Viego | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 27/04/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/to-herd-a-cat/ Marionete Felina, A] | |||
| Von Yipp | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 15/04/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/gwen-color-story/ Costureira Misteriosa, A] | |||
| Gwen | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 19/03/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/finishing-soates/ Peça Inacabada, A] | |||
| Kindred | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 18/02/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/teeth/ Com Dentes] | |||
| Renekton, Nasus | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/01/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/viego-color-story/ Ela] | |||
| Viego | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 06/01/2021 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/redeemed/ Redenção, A] | |||
| Senna | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 18/12/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/gragas-color-story/ Gorgeta Suada] | |||
| Gragas | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 12/12/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/lissandra-color-story/ Heroína da Lua Glacial, A] | |||
| Lissandra | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/12/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rell-color-story/ Segunda Sepultura, A] | |||
| Rell | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 19/11/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/vladimir-color-story/ Solidão] | |||
| Vladimir | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 16/11/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/proclamation-of-the-trifarix/ Proclamação do Conselho Trifarix] | |||
| - | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/10/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/seraphine-color-story/ Para Aplaudir de Pé] | |||
| Seraphine | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/10/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-host/ Hospedeiro, O] | |||
| Singed | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 06/10/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ziggs-color-story/ Ode às Bombas, Uma] | |||
| Ziggs | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/09/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/udyr-color-story/ Caminhada com as Vozes] | |||
| Udyr | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 21/09/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shuttered-manse/ Mansão Oclusa, A] | |||
| Elise, LeBlanc | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 15/09/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/courting-disaster/ Sedução Desastrosa] | |||
| Elise | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 15/09/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/samira-color-story/ Impulso Audacioso] | |||
| Samira | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 03/09/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/poetry-with-a-blade/ Poesia com uma Espada] | |||
| Master Yi | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 01/09/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/poetry-with-a-blade/ Último Espetáculo, O] | |||
| Sona | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/08/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shield-of-remembrance/ Escudo da Memória, O] | |||
| Quinn | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/08/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/yone-color-story/ Ruptura] | |||
| Yone | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 03/08/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sisterhood-of-war-iii/ Sororidade da Guerra, Parte III: Irreparável] | |||
| Riven | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 28/07/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/dead-in-the-water/ Morte nas Águas] | |||
| Miss Fortune, Nautilus | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/07/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/lillia-color-story/ Jardim do Sonhar, O] | |||
| Lilia | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 07/07/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/piece-of-shadow-cake/ Pedaço de Bolo de Sombra, Um] | |||
| Xayah, Rakan | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/riven-color-story/ Remendos e Cicatrizes] | |||
| Riven | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sisterhood-of-war-iii/ Sororidade da Guerra, Parte II: A Morte Inquiieta] | |||
| Riven | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/yasuo-color-story/ Irmandade] | |||
| Yasuo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/feast-fit-for-a-king/ Banquete Digno de um Rei, Um] | |||
| Trundle | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/legend-of-the-frozen-watchers/ Lenda dos Observadores Congelados, A] | |||
| Lissandra | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/rumble-color-story/ Lixo Shurimane] | |||
| Rumble | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sejuani-color-story/ Nó da Morte, Um] | |||
| Sejuani | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 01/06/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kaisa-monstrous-story/ Monstruosidade] | |||
| Kai'Sa | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 28/05/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/tryndamere-color-story/ Carvão Fumegante] | |||
| Tryndamere | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 21/05/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sisterhood-of-war-i/ Sororidade da Guerra, Parte !: Velhas Feridas] | |||
| Riven | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 20/05/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/out-of-time/ Sem Tempo] | |||
| Ezreal | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 20/05/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/volibear-color-story/Emissário da Tempestade] | |||
| Volibear | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 30/04/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kennen-color-story/ Entre a Luz e a Sombra] | |||
| Kennen | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 20/04/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/perennial/ Perene] | |||
| - | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/03/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ambitions-embrace/ Abraço da Ambição] | |||
| Lux | |||
| Estrela Negra | |||
|- | |||
| 18/03/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/axiomata/ Axiomata, Os] | |||
| Qiyana | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 18/03/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/destiny-and-fate/ Sorte e Destino] | |||
| Twisted Fate, Graves | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 03/03/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/name-of-the-blade/ Nome da Lâmina, O] | |||
| Katarina, Talon | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 04/02/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/bow-and-kunai/ Arco e a Kunai, O] | |||
| Akali | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 22/01/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/dream-thief/ Ladra de Sonhos, A] | |||
| Lissandra | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 07/01/2020 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sett-color-story/ Arrogância e Más Notícias] | |||
| Sett | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/12/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/aphelios-color-story/ Você é a Arma] | |||
| Aphelios | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 10/12/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/child-of-zaun/ Criança de Zaun] | |||
| Vi, Caitlyn, Urgot | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/11/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/karma-color-story/ Lembre-se de Mim] | |||
| Karma | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 09/11/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/shackles-of-belief/ Correntes da Crença, As] | |||
| Sylas | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/11/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/senna-color-story/ Vozes dos Mortos, As] | |||
| Senna | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/11/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/spear-of-targon/ Lança de Targon, A] | |||
| Pantheon | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 22/10/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/with-hell-before-them/ Inferno Diante Deles, O] | |||
| Ashe, Darius, Thresh, Hecarim | |||
| Velho Oeste | |||
|- | |||
| 11/10/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/homebound/ De volta para Casa] | |||
| Lucian | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 12/09/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-twilight-star/ Estrela do Crepúsculo, A] | |||
| Lux, Jinx, | |||
| Guardiãs Estelares | |||
|- | |||
| 27/08/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/khazix-color-story/ Adaptação] | |||
| Kha'zix | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 14/08/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/xinzhao-aftermath-story/ Epílogo] | |||
| Xin Zhao | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 13/08/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/pantheon-color-story/ Por Aqueles que Caíram] | |||
| Pantheon | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/06/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/malphite-color-story/ Raízes de uma Árvore Envenenada] | |||
| Malphite | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/06/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/qiyana-color-story/ Digna de Governar] | |||
| Qyianna | |||
| Runeterra | |||
| | |||
|- | |||
| 08/06/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/mordekaiser-color-story/ Reinado Final, O] | |||
| Mordekaiser | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/05/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/leblanc-color-story/ Espinhos da Rosa Negra] | |||
| LeBlanc | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 15/05/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-whispering-doodad/ Treco Sussurrante, O] | |||
| Lulu e Tristana | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 14/05/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/yuumi-color-story/ Maior Pesca de Todas, A] | |||
| Yuumi | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/04/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/darius-color-story/ Estrada de Espinverno, A] | |||
| Darius | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/04/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-echoes-left-behind/ Ecos Deixados para Trás, Os] | |||
| Thresh E Kalista | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/04/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/zyra-color-story/ Com as Flores] | |||
| Zyra | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 19/03/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/whatoncesailedfree/ Que Antes Navegava Livre, O] | |||
| Xin Zhao | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/03/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/canticleofthewingedsisters/ Cântico das Irmãs Aladas] | |||
| Kayle e Morgana | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/03/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kayle-color-story/ Nas Chamas da Justiça] | |||
| Kayle | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/03/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/morgana-color-story/ Rezas a um Santuário em Ruínas] | |||
| Morgana | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 19/02/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/silence-for-the-damned/ Silêncio para os Amaldiçoados] | |||
| Udyr e Sejuani | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/02/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/annie-color-story/ Confusão] | |||
| Annie | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/02/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/katarina-color-story/ Recadinho na Ponta da Lâmina] | |||
| Katarina | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/02/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/masteryi-color-story/ Volta ao Lar] | |||
| Master Yi | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/01/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/sylas-color-story/ Recruta, O] | |||
| Sylas | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/01/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/turmoil/ Tumulto] | |||
| Sylas | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 08/01/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/snow-day/ Dia Nevado] | |||
| Gnar | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 08/01/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ashe-color-story/ Caminho Mais Árduo, O] | |||
| Ashe | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 08/01/2019 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/trial-of-the-masks/ Julgamento das Máscaras] | |||
| Sivir | |||
| Lua Sangrenta | |||
|- | |||
| 28/12/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/demacian-heart/ Coração Demaciano] | |||
| Sylas | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 20/12/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/soraka-color-story/ No Meio do Caminho Entre as Estrelas e a Terra] | |||
| Soraka | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/12/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/at-the-edge-of-the-world/ Nos Confins do Mundo] | |||
| - | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/12/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/neeko-color-story/ Monstro do Posto Avançado de Kalduga] | |||
| Neeko | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/12/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nidalee-color-story/ Sangue Humano] | |||
| Nidalee | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 22/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/pajama-party/ Convocação Para a Festa do Pijama] | |||
| - | |||
| Guardiãs Estelares | |||
|- | |||
| 03/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/popstar-interview/ Entrevista: Por Dentro das K/DA] | |||
| - | |||
| K/DA | |||
|- | |||
| 03/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/popstars-lyrics/ POP/STARS] | |||
| - | |||
| K/DA | |||
|- | |||
| 25/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/art-is-life/ Arte Imortal] | |||
| Vladimir | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nocturne-color-story/ Porta das Sombras, A] | |||
| Nocturne | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/veigar-color-story/ Verdadeira e Horrível História da Besta de Boleham] | |||
| Veigar | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kassadin-color-story/ Quem o Deserto Conhece, A] | |||
| Kassadin | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/lucian-color-story/ Caçador de Sombras] | |||
| Lucian | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/11/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-curators-gambit/ Cilada do Curador, A] | |||
| Ezreal | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/10/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/an-explorers-journey/ Jornada de um Explorador, A] | |||
| Ezreal | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 11/10/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-lure/ Isca, A] | |||
| Kayn e Sona | |||
| Odisséia | |||
|- | |||
| 30/08/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-man-with-the-grinning-shadow/ Homem da Sombra Sorridente, O] | |||
| Lucian | |||
| Velho Oeste | |||
|- | |||
| 27/08/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/frozen-hearts/ Corações Congelados] | |||
| Nunu e Willump | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 27/08/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nunu-color-story/ Abaixo de Zero] | |||
| Nunu e Willump | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 20/08/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-eye-in-the-abyss/ Olho no Abismo, O] | |||
| Vel'koz e Lissandra | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 30/07/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/akali-color-story/ Saindo de Whe'le] | |||
| Akali e Shen | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/07/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/from-the-ashes/ Das Cinzas] | |||
| Ryze e Brand | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 30/06/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-dreaming-pool/ Lagoa dos Sonhos, A] | |||
| Syndra | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/06/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-legend-of-the-darkin/ Lenda dos Darkin, A] | |||
| Azir | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/06/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/twilight-of-the-gods/ Crepúsculo dos Deuses] | |||
| Nasus e Azir | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 18/06/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/aatrox-color-story/ Cárcere, O] | |||
| Aatrox | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 31/05/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/nautilus-color-story/ Ophidiana, O] | |||
| Nautilus | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 31/05/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/pyke-color-story/ Então, Dentes] | |||
| Pyke | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 31/05/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/tahmkench-color-story/ Lamento do Apostador, O] | |||
| Tahm Kench | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 25/04/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-3-story/ Confissões de uma Espada Quebrada: Parte III] | |||
| Riven | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 24/04/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-2-story/ Confissões de uma Espada Quebrada: Parte II] | |||
| Riven e Yasuo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/04/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/confessions-of-a-broken-blade-act-1-story/ Confissões de uma Espada Quebrada: Parte I] | |||
| Riven e Yasuo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/04/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/a-sword-without-a-sheath-story/ Espada sem uma Bainha, Uma] | |||
| Yasuo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/04/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/irelia-color-story/ Manchas de um Nome, As] | |||
| Irelia | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/04/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/the-road-to-ruin-story/ Caminho Para a Ruína] | |||
| Yasuo | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/03/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/kaisa-color-story/ Garota que Voltou, A] | |||
| Kai'sa | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 02/03/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/where-icathia-once-stood/ Onde um dia Esteve Icathia] | |||
| Jax e Zilean | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/02/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/swain-color-story/ Trama da Pólvora Negra, A] | |||
| Swain | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 05/02/2018 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/trifarian-legion/ Princípios da Força, Os] | |||
| Swain e Darius | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 30/11/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/varus-color-story/ Raça Sombria] | |||
| Varus | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 22/11/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/project-of-rats-and-cats-and-neon-mice/ Sobre Ratos e Gatos e Ratinhos Neon] | |||
| - | |||
| Projeto | |||
|- | |||
| 21/11/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/zoe-color-story/ Conheça Zoe] | |||
| Zoe | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 18/11/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/mount-targon-story/ Montanha, A] | |||
| - | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 14/11/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/fizz-color-story/ Cráquem da Sorte, O] | |||
| Fizz | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 06/09/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/star-guardian-starfall/ Queda das Estrelas, A] | |||
| - | |||
| Guardiãs Estelares | |||
|- | |||
| 23/08/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/ornn-color-story/ Voz da Fornalha, A] | |||
| Ornn e Volibear | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 23/08/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/tales-of-ornn/ Lendas Perdidas de Ornn, As] | |||
| - | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 30/07/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/jhin-color-story/ Homem com a Bengala de Aço, O] | |||
| Zed e Shen | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/07/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/gangplank-color-story/ Sangue na Água] | |||
| Gangplank | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/07/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/graves-color-story/ Última Tentativa, Uma] | |||
| Graves | |||
| Runeterra | |||
|- | |||
| 29/07/2017 | |||
| [https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/story/twistedfate-color-story/ Em Dobro] | |||
